Lade eine Vielzahl hilfreicher Informationen herunter
Technische Daten & Downloads
ab 209 EUR1 mtl. leasen
Hyundai IONIQ 3 Trend 108 kW (147 PS) 42 kWh Batterie: Energieverbrauch kombiniert: 14,3 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO₂-Klasse: A.
Elektrische Reichweite bei voller Batterie nach WLTP: 341 km2.
Abbildung zeigt aufpreispflichtige Ausstattungsvariante: IONIQ 3 N Line Evo. Energieverbrauch kombiniert: 15,5 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO₂-Klasse: A.
Mehr erfahren
Wissenswertes zum Hyundai IONIQ 3 auf einen Blick und gleich zum Herunterladen.
Technische Daten
Alle technischen Daten im Detail
N Line Evo
A Gesamtlänge
B Radstand
C Gesamtbreite
D Gesamthöhe
Prime
A Gesamtlänge
B Radstand
C Gesamtbreite
D Gesamthöhe
| Variante | 42 kWh Select / Trend |
61 kWh Select / Trend / Prime |
61 kWh N Line / N Line Evo |
|---|---|---|---|
| Max. Leistung (kW/PS) | 108 / 147 | 99 / 135 | 99 / 135 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 250 | 250 | 250 |
| Antrieb | Frontantrieb | ||
| Batterie | |||
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 42 | 61 | 61 |
| On-Board-Ladegerät (OBC) | 11 kW / optional 22 kW | ||
| Fahrleistungen | |||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 |
170 | 171 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 8.7 | 9.5 | 9.6 |
| CO₂-Emissionen / Effizienzklasse / Reichweite | |||
| CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 0 | ||
| Energieverbrauch kombiniert (kWh/100 km) | 14.4-14.1 | 14,4-13,7 | 15,8-15,1 |
| Reichweite (km) | 16" / 17" / 18" Räder: 344 / 340-341 | 16" / 17" / 18" Räder: 496-497 / 485-489 / 476-483 | 18" / 19" Räder: 454-456 / 434-442 |
| Ladezeit³ | |||
| AC-Ladedauer (11 kW), 10-100 % | 4 Std 05 min | 5 Std 35 min | 5 Std 35 min |
| Optional AC-Ladedauer (22 kW), 10-100 %) | 2 Std 35 min | 3 Std | 2 Std 35 min |
| DC-Ladedauer (50-kW-Ladestation), 10-80 %/DC-Ladedauer (350-kW-Ladestation), 10-80 % | 42 / 29 min | 70 / 30 min | 70 / 30 min |
| Gewicht und Ladevolumen | |||
| Leergewicht (kg)⁴ | 1.625 - 1.710 | 1.630 - 1.735 | 1.630-1.735 |
| Gepäckraumvolumen (l) | 441 - 1.213 | ||
| Abmessungen | |||
| Gesamtlänge | 4,155 mm | 4,170 mm | |
| Radstand | 2,680 mm | 2,680 mm | |
| Gesamtbreite | 1,800 mm | 1,800 mm | |
| Gesamthöhe | 1,505 mm | 1,510 mm | |
Alle Informationen direkt zur Hand
Hier findest du alle nützlichen Informationen zum Download.