Accede a los Datos Técnicos y
las Descargas
Busca y encontrarás
¿Buscas más información? Has llegado al lugar correcto. Descarga información útil sobre el Hyundai INSTER.
Datos técnicos
Descubre las especificaciones exactas
A Longitud total
0
mm
B Distancia entre ejes
0
mm
C Anchura total
0
mm
D Altura total
0
mm
| Motor y Prestaciones | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | Motor Síncrono de Imanes Permanentes (PMSM) | Motor Síncrono de Imanes Permanentes (PMSM) |
| Potencia máxima | 71.1 kW | 84.5 kW |
| Par máximo | 147 Nm | 147 Nm |
| Velocidad máxima | 140 km/h | 150 km/h |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 11,7 seg | 10,6 seg |
| Autonomía - ciclo WLTP | 327 km | 370 km |
| Batería | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | LITIO-ION | LITIO-ION | |
| Capacidad | 42 kWh | 49 KWh | |
Tiempo de carga estimado AC (10–100%) 11 kW |
4 horas | 4 horas 35 minutos | |
| Carga rápida (hasta el 80 %) 50 kW | 55 minutos | 55 minutos | |
| Carga rápida (hasta el 80 %) 100 kW | 39 minutos | 39 minutos | |
| Carga rápida (hasta el 80 %) 200 kW | 30 minutos | 30 minutos | |
| Carga rápida (hasta el 80 %) 350 kW | 30 minutos | 30 minutos | |
| Dimensiones exteriores | ||
|---|---|---|
| Longitud total | 3 825 mm | |
| Anchura total | 1 610 mm | |
| Altura total | 1 575 mm | |
| Distancia entre ejes | 2 580 mm | |
| Vía | 1.414 / 1.402 mm (delante) | 1.414 / 1.402 mm (detrás) |
| Pesos y Capacidad de Carga | ||
|---|---|---|
| Peso en vacío (kg) | 1.305 más ligero | 1.393 más pesado |
| Capacidad de carga útil (kg) | 425 más ligero | 337 más pesado |
| Carga en baca (kg) | 100 | |
| Llantas | ||
|---|---|---|
| Tamaño de llanta - acero | Llanta de acero de 15" / 5.5J X 15 | |
| Tamaño de llanta - aleación | Llanta de aleación de 15" / 5.5J X 15 | Llanta de aleación de 17" / 6.5J X 17 |
| Tamaño de neumático Kumho | 185/65R15 (KUMHO)_SUMMER | 205/45R17 (KUMHO)_SUMMER |
| Tamaño de neumático Nexen | 185/65R15 (NEXEN)_SUMMER | 205/45R17 (NEXEN)_SUMMER |
Todo está aquí, al alcance de tu mano