Accede a los datos técnicos y descargas
Descarga todo tipo de información útil
Haz clic y encontrarás
¿Buscas más información? Has llegado al lugar adecuado. Descarga documentación útil sobre el Hyundai IONIQ 3.
Datos técnicos
Consulta las especificaciones exactas
Gama N Line
A Longitud total
0
mm
B Distancia entre ejes
0
mm
C Anchura total
0
mm
D Altura total
0
mm
Gama Base
A Longitud total
0
mm
B Distancia entre ejes
0
mm
C Anchura total
0
mm
D Altura total
0
mm
| Type | Standard Range 42.2 kWh | Long Range 61 kWh | N Line 61 kWh |
|---|---|---|---|
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) | ||
| Potencia máx. (kW/CV) | 107.8 / 146.5 | 99.5 / 135.2 | 99.5 / 135.2 |
| Par máx. (Nm) | 250 | 250 | 250 |
| Drive Type | Tracción delantera | ||
| Batería | |||
| Tipo de batería | LFP | Iones de litio | Iones de litio |
| Capacidad de la batería (kWh) | 42.2 | 61 | 61 |
| Cargador de a bordo (OBC) | 11 kW / 22 kW opcional | ||
| Prestaciones | |||
| Velocidad máx. (km/h) | 170 |
170 | 170 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 8.7 | 9.5 | 9.6 |
| Coeficiente aerodinámico (Cd) | 0,263 (modelo estándar con llantas de 16") | 0,263 (modelo estándar con llantas de 16") | 0,288 (N Line con llantas de 19") |
| Emisiones de CO2 / Consumo / Autonomía | |||
| Emisiones de CO2 combinadas (g/km) | 0 | ||
| Consumo de energía combinado (kWh/100 km) | 14.1-14.8 | 13.7-14.1 | 14.8-15.5 |
| Autonomía (km) | Llantas de 16" / 17" / 18": 344 / 341 / 335 | Llantas de 16" / 17" / 18": 497 / 488 / 484 | Llantas de 18" / 19": 456 / 428 |
| Tiempo de carga | |||
| Carga estándar (CA) con OBC de 11 kW (10-100 %) | 4 h 06 min | 5 h 36 min | 5 h 36 min |
| Carga opcional (CA) con OBC de 22 kW (10-100 %) | 2 h 06 min | 2 h 42 min | 2 h 42 min |
| Carga rápida (CC) en estación de 50 kW / 350 kW (10-80 %) | 42 / 29 min | 68 / 29 min | 68 / 29 min |
| Peso y capacidades | |||
| Peso en vacío (kg) | 1.550-1.645 | 1.555-1.650 | 1.570-1.660 |
| Capacidad del maletero (l) | 441 = 322 maletero + 119 Megabox | ||
| Frenos delanteros: tipo / tamaño (mm) | Disco ventilado / 305 x 25 | ||
| Frenos traseros: tipo / tamaño (mm) | Disco ventilado / 284 x 10 |
||
| Dimensiones | |||
| Longitud total | 4.155 mm | 4.170 mm | |
| Distancia entre ejes | 2.680 mm | 2.680 mm | |
| Anchura total | 1.800 mm | 1.800 mm | |
| Altura total | 1.505 mm | 1.510 mm | |
Todo está aquí al alcance de tu mano
Descarga aquí todo tipo de información útil