単位 : mm, 255/45R20タイヤ基準
分類 |
IONIQ 5 Lounge AWD Limited Edition |
---|---|
全長 × 全幅 × 全高 (mm) | 4,635×1,890×1,645 |
室内長 × 室内幅 × 室内高 (mm) | 2,013×1,631×1,209 |
ホイールベース (mm) | 3,000 |
ホイールトレッド フロント/リヤ (mm) | 1,630×1,635 |
最低地上高 (mm) | 160 |
車両重量 (kg)※ | 2,100 |
乗車定員 (名) | 5 |
トランク積載量(VDA法に基づく自社測定値)(ℓ) | 527 |
フラ ンク [ボンネット側のトランク] (ℓ) | 24 |
積載長 (mm) | 1,016 |
積載高 (mm) | 809 |
最大積載幅 (mm) | 1,253 |
最小積載幅 (mm) | 1,041 |
車両型式 | ZAA-NE4LRG |
車体の形状 | ステーションワゴン |
最小回転半径 (m) (自社測定値) | 5.99 |
交流電力量消費率(WLTCモード/自社測定値)(Wh/km) | 142.4 |
一充電走行距離(WLTCモード/自社測定値)(km) | 577 |
モーター型式 | EM07/EM17 |
モーターの種類 | 交流同期電動機 |
最高出力 kW(PS) / rpm | 前:70(95)/2,800-6,000 後:155(210)/4,400-8,600 |
最大トルク N•m(kgf•m) / rpm | 前:255(26.0)/0-2,600 後:350(35.7)/0-4,000 |
駆動用バッテリーの種類 | リチウムイオン電池 |
定格出力/kW | 76.0 |
総電圧 (V) | 653 |
総電力量(駆動用バッテリー容量)(kWh) | 72.6 |
充電装置:電流タイプ(充電用ポート仕様) | 普通充電:AC200V |
充電装置:電流タイプ(充電用ポート仕様) | 急速充電:DC(CHAdeMO) |
駆動方式 | AWD |
トランスミッション | 1段変速機 |
サスペンション(フロント / リヤ) | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 |
ブレーキ(フロント / リヤ) | ベンチレーテッドディスク式/ディスク式 |
ブレーキ / 回生協調ブレーキ | アクティブハイドロリックブレーキ |
タイヤ(フロント / リヤ) | 255/45R20×255/45R20 |
ステアリング | ラック&ピニオン式 (R-MDPS) |
カーエアコン冷媒種類 | R-1234yf |
※IONIQ 5は国土交通省の認証について輸入自動車特別取り扱い制度(PHP)を採用しています。
新規検査・登録の際には全ての車両について自動車検査登録事務所にて、保安基準適合についての試験と車両重量測定を行っています。
車検証に記載される車両重量は、カタログなどに記載の諸元値ではなく実測値となる場合があります。
カタログ諸元値が1,990kgのLoungeについては、2,000kgを超える場合もございます。