単位 : mm, 275/35ZR21 103Y タイヤ基準
分類 |
IONIQ 5 N |
|---|---|
| 全長 (mm) | 4,715 |
| 全幅 (mm) | 1,940 |
| 全高 (mm) | 1,625 |
| 室内長 (mm) | 2,013 |
| 室内幅 (mm) | 1,631 |
| 室内高 (mm) | 1,209 |
| ホイールベース (mm) | 3,000 |
| ホイールトレッド フロント×リヤ (mm) |
1,665x1,670 |
| 最低地上高 (mm) | バッテリー : 152 アンダーカバー : 142 |
| 車両重量 (kg) | 2,210 |
| 乗車定員 (名) | 5 |
| トランク積載量 (VDA法に基づく自社測定値) (ℓ) |
480 |
| 積載長 (mm) | 1,014 |
| 積載高 (mm) | 706 |
| 最大積載幅 (mm) | 1,253 |
| 最小積載幅 (mm) | 1,041 |
| 車両型式 | ZAA-NENLRG |
| 車両の形状 | ステーションワゴン |
| 最小回転半径 自社測定値 (m) | 6.21 |
| 交流電力量消費率 (WLTCモード/自社測定値) (Wh/km)※ | 167 |
| 市街地モード (Wh/km) | 144.7 |
| 郊外モード (Wh/km) | 153.3 |
| 高速道路モード (Wh/km) | 175.6 |
| 一充電走行距離 (WLTCモード/自社測定値) (km)※ | 561 |
| モーター型式 | EM/EM27 |
| モーターの種類 | 交流同期電動機 |
| 定格出力 (kW) | FR) 57.8kW RR) 101.0kW |
| 最高出力 kW (PS) / rpm | FR) 175kW(4,600-10,000rpm) RR) 303kW(7,400-10,400rpm) |
| 最大トルク N•m (kgf•m) / rpm | FR) 370Nm(0-4,000rpm) RR) 400Nm(0-7,200rpm) |
| 駆動用バッテリーの種類 | リチウムイオン電池 |
| 総電圧 (V) | 697 |
| 総電力量 (駆動用バッテリー容量) (kWh) |
84 |
| 充電装置:電流タイプ (普通充電用ポート仕様) |
AC200V |
| 充電装置:電流タイプ (急速充電用ポート仕様) |
DC(CHAdeMO) |
| 駆動方式 | AWD |
| サスペンション (フロント / リヤ) |
マクファーソンストラット式 / マルチリンク式 |
| ブレーキ(フロント / リヤ) | FR) ベンチレーテッドディスク式(21") RR) ベンチレーテッドディスク式(19") |
| ブレーキ / 回生協調ブレーキ | IEB(RBM) |
| タイヤ | 275/35ZR21 |
| ステアリング | R-MDPS |
| カーエアコン冷媒種類 | R-1234yf |
※交流電力量消費率/一充電走行距離は、IDIADAが実施しスペイン産業・商業・観光省が承認した自社測定値です。
一部テスト車両は日本仕様と細部で異なりますので、数値は参考値となります。交流電力量消費率は定められた試験条件下での値です。
お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法(急発進、エアコン使用など)に応じて異なります。
電気自動車は走り方や使い方、使用環境などによって、実際の一充電走行距離は大きく異なります。