お客様のライフスタイルに合わせたお支払い方法をお選びいただけます
お客様のニーズに合わせて通常型・据置型の2種類のお支払いプランからお選びいただくことができます。
| トリム別 | INSTER Casual | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 2,849,000円 | |
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 36,345円 | 20,222円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
28,000円 ×95回 |
20,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 245,345円 | 163,222円 |
| 頭金 | 398,000円 | 398,000円 |
| 据置額 | 0円 | 854,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
3,094,345円 | 3,012,222円 |
| 実質年率 | 2.40% | |
| トリム別 | INSTER Voyage | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 3,355,000円 | |
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 36,168円 | 26,152円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
30,700円 ×95回 |
22,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 268,668円 | 182,152円 |
| 頭金 | 671,000円 | 671,000円 |
| 据置額 | 0円 | 1,006,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
3,623,668円 | 3,537,152円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | INSTER Lounge | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 3,575,000円 | |
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 40,783円 | 27,853円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
32,400円 ×95回 |
24,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 283,783円 | 192,853円 |
| 頭金 | 740,000円 | 740,000円 |
| 据置額 | 0円 | 1,072,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
3,858,783円 | 3,767,853円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | INSTER Cross | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 3,729,000円 | |
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 38,191円 | 25,253円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
33,400円 ×95回 |
25,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 292,191円 | 199,253 |
| 頭金 | 810,000円 | 810,000円 |
| 据置額 | 0円 | 1,118,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
4,021,191円 | 3,928,253円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | INSTER Casual | INSTER Voyage | INSTER Lounge | INSTER Cross | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | 2,849,000円 | 3,355,000円 | 3,575,000円 | 3,729,000円 | ||||
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 | 8年通常ローン | 4年据え置き型 | 8年通常ローン | 4年据え置き型 | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 36,345円 | 20,222円 | 36,168円 | 26,152円 | 40,783円 | 27,853円 | 38,191円 | 25,253円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
28,000円 ×95回 |
20,000円 ×47回 |
30,700円 ×95回 |
22,000円 ×47回 |
32,400円 ×95回 |
24,000円 ×47回 |
33,400円 ×95回 |
25,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 245,345円 | 163,222円 | 268,668円 | 182,152円 | 283,783円 | 192,853円 | 292,191円 | 199,253円 |
| 頭金 | 398,000円 | 398,000円 | 671,000円 | 671,000円 | 740,000円 | 740,000円 | 810,000円 | 810,000円 |
| 据置額 | 0円 | 854,000円 | 0円 | 1,006,000円 | 0円 | 1,072,000円 | 0円 | 1,118,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
0円 | 100,000円 ×8回 |
0円 | 100,000円 ×8回 |
0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
3,094,345円 | 3,012,222円 | 3,623,668円 | 3,537,152円 | 3,858,783円 | 3,767,853円 | 4,021,191円 | 3,928,253円 |
| 実質年率 | 2.40% | |||||||
| トリム別 | IONIQ 5 Voyage | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 5,236,000円 | |
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 46,379 | 39,416円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
43,400円 ×95回 |
35,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 379,379円 | 264,416円 |
| 頭金 | 1,446,000円 | 1,446,000円 |
| 据置額 | 0円 | 1,570,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
5,615,379円 | 5,500,416円 |
| 実質年率 | 2.40% | |
| トリム別 | IONIQ 5 Voyage AWD | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 5,544,000円 | |
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 47,796円 | 39,563円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
45,400円 ×95回 |
37,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 396,796円 | 277,563 |
| 頭金 | 1,446,000円 | 1,580,000円 |
| 据置額 | 0円 | 1,663,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
5,940,796円 | 5,821,563円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | IONIQ 5 Lounge | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 5,742,000円 | |
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 51,292円 | 39,529円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
44,900円 ×95回 |
39,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 392,792円 | 268,582円 |
| 頭金 | 1,818,000円 | 1,818,000円 |
| 据置額 | 0円 | 1,518,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
6,134,792円 | 6,008,529円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | IONIQ 5 Lounge AWD | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 6,138,000円 | |
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 52,626円 | 41,983円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
48,800円 ×95回 |
40,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 426,626円 | 300,983円 |
| 頭金 | 1,876,000円 | 1,876,000円 |
| 据置額 | 0円 | 1,841,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
6,564,626円 | 6,438,983円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | IONIQ 5 Voyage | IONIQ 5 Voyage AWD | IONIQ 5 Lounge | IONIQ 5 Lounge AWD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | 5,236,000円 | 5,544,000円 | 5,742,000円 | 6,138,000円 | ||||
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 | 8年通常ローン | 4年据え置き型 | 8年通常ローン | 4年据え置き型 | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 46,379 | 39,416円 | 47,796円 | 39,563円 | 51,292円 | 39,529円 | 52,626円 | 41,983円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
43,400円 ×95回 |
35,000円 ×47回 |
45,400円 ×95回 |
37,000円 ×47回 |
44,900円 ×95回 |
39,000円 ×47回 |
48,800円 ×95回 |
40,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 379,379円 | 264,416円 | 396,796円 | 277,563 | 392,792円 | 268,582円 | 426,626円 | 300,983円 |
| 頭金 | 1,446,000円 | 1,446,000円 | 1,446,000円 | 1,580,000円 | 1,818,000円 | 1,818,000円 | 1,876,000円 | 1,876,000円 |
| 据置額 | 0円 | 1,570,000円 | 0円 | 1,663,000円 | 0円 | 1,518,000円 | 0円 | 1,841,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
0円 | 100,000円 ×8回 |
0円 | 100,000円 ×8回 |
0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
5,615,379円 | 5,500,416円 | 5,940,796円 | 5,821,563円 | 6,134,792円 | 6,008,529円 | 6,564,626円 | 6,438,983円 |
| 実質年率 | 2.4% | |||||||
| トリム別 | KONA Casual | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 3,993,000円 | |
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 44,131円 | 34,682円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
37,900円 ×95回 |
32,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 331,631円 | 222,682円 |
| 頭金 | 680,000円 | 680,000円 |
| 据置額 | 0円 | 1,197,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
4,324,631円 | 4,215,682円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | KONA Voyage | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 4,521,000円 | |
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 41,950円 | 33,709円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
40,100円 ×95回 |
33,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 350,450円 | 239,709円 |
| 頭金 | 1,020,000円 | 1,020,000円 |
| 据置額 | 0円 | 1,356,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
4,871,450円 | 4,760,709円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | KONA Lounge | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 4,895,000円 | |
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 44,365円 | 36,527円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
41,800円 ×95回 |
34,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 365,365円 | 252,527円 |
| 頭金 | 1,245,000円 | 1,245,000円 |
| 据置額 | 0円 | 1,468,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
5,260,365円 | 5,147,527円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | KONA N Line | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 5,060,000円 | |
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 48,374円 | 36,419円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
42,800円 ×95回 |
35,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 374,374円 | 259,419円 |
| 頭金 | 1,320,000円 | 1,320,000円 |
| 据置額 | 0円 | 1,518,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
5,434,374円 | 5,319,419円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | KONA Casual | KONA Voyage | KONA Lounge | KONA N Line | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | 3,993,000円 | 4,521,000円 | 4,895,000円 | 5,060,000円 | ||||
| ファイナンスプラン | 8年通常ローン | 4年据え置き型 | 8年通常ローン | 4年据え置き型 | 8年通常ローン | 4年据え置き型 | 8年通常ローン | 4年据え置き型 |
| 初月支払い額 | 44,131円 | 34,682円 | 41,950円 | 33,709円 | 44,365円 | 36,527円 | 48,374円 | 36,419円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
37,900円 ×95回 |
32,000円 ×47回 |
40,100円 ×95回 |
33,000円 ×47回 |
41,800円 ×95回 |
34,000円 ×47回 |
42,800円 ×95回 |
35,000円 ×47回 |
| 分割手数料 | 331,631円 | 222,682円 | 350,450円 | 239,709円 | 365,365円 | 252,527円 | 374,374円 | 259,419円 |
| 頭金 | 680,000円 | 680,000円 | 1,020,000円 | 1,020,000円 | 1,245,000円 | 1,245,000円 | 1,320,000円 | 1,320,000円 |
| 据置額 | 0円 | 1,197,000円 | 0円 | 1,356,000円 | 0円 | 1,468,000円 | 0円 | 1,518,000円 |
| ボーナス月加算 | 0円 | 100,000円 ×8回 |
0円 | 100,000円 ×8回 |
0円 | 100,000円 ×8回 |
0円 | 100,000円 ×8回 |
| ローン使用時 支払額合計 |
4,324,631円 | 4,215,682円 | 4,871,450円 | 4,760,709円 | 5,260,365円 | 5,147,527円 | 5,434,374円 | 5,319,419円 |
| 実質年率 | 2.4% | |||||||
Hyundaiがオリコカーライフとともに、リース商品(SOMPOで乗ーる)を提供します。
契約期間中あらかじめ設定された月額料金(※1)をお支払いいただくだけで、最新のHyundaiにお乗りいただくことができます。
頭金や諸経費などの初期費用、メンテナンス代、車検費用等の様々な費用 (※2) の全てを月額の料金プランに入れ、気軽にクルマを持つことができるプログラムです。
当社ホームページは以下のブラウザでのご利用を推奨しております。
ポップアップブロックの設定をご確認ください。
ポップアップブロックを設定していることにより、
電子署名が正常に完了しない場合がございます。
解除方法は、ポップアップブロック解除のご案内をご参照ください。
ポップアップブロック機能がONになっていますと、お客様の入力結果が正常に表示されない場合があります。 お手数ですが、ブラウザ別のガイドに従ってポップアップブロック機能をOFFにして進めてください。
ブラウザ右上の「設定」ボタンをクリックします。
メニューの「設定」ボタンをクリックします。
[プライバシーとセキュリティ]>[サイトの設定]メニューをクリックします。
下段の「サイト設定」タブをクリックします。
[ポップアップとリダイレクト]メニューをクリックします。
下段の「ポップアップ」タブをクリックします。
[基本動作] からサイトがポップアップを送信したりリダイレクトを使用したりできるようにするを選択します。
右側のボタンをクリックしてポップアップブロック機能をOFFにします。
ブラウザのポップアップが許可されました。
ポップアップブロック機能がONになっていますと、お客様の入力結果が正常に表示されない場合があります。 お手数ですが、ブラウザ別のガイドに従ってポップアップブロック機能をOFFにして進めてください。
ブラウザ右上の「設定」ボタンをクリックします。
メニューの「設定」ボタンをクリックします。
メニューの[Cookie とサイトのアクセス許可]>[ポップアップとリダイレクト]をクリックします。
ブロック (推奨)ボタンをクリックしてポップアップブロック機能をOFFにします。
ブラウザのポップアップが許可されました。
ポップアップブロック機能がONになっていますと、お客様の入力結果が正常に表示されない場合があります。 お手数ですが、ブラウザ別のガイドに従ってポップアップブロック機能をOFFにして進めてください。
ブラウザ右上の「設定」ボタンをクリックします。
メニューの[設定]ボタンをクリックします。
[プライバシーとセキュリティ]をクリックします。
ポップアップブロックのチェックボックスを解除します。
ブラウザのポップアップが許可されました。
ポップアップブロック機能がONになっていますと、お客様の入力結果が正常に表示されない場合があります。 お手数ですが、ブラウザ別のガイドに従ってポップアップブロック機能をOFFにして進めてください。
ブラウザ左上の「Safari」をクリックします。
iPhone設定画面で[Safari]タブをクリックします。
「環境設定」をクリックします。
[ポップアップブロック]ボタンをクリックしてポップアップブロック機能をOFFにします。
「ポップアップウィンドウ」をクリックします。
Safariブラウザのポップアップが許可されました。
「許可」を選択します。
ブラウザのポップアップが許可されました。