お客様のライフスタイルに合わせたお支払い方法をお選びいただけます
お客様のニーズに合わせて残価保証型・通常型・据置き型の3種類のお支払いプランからお選びいただくことができます。
※残価保証の対象車種はINSTERおよびNEXOに限ります。
| トリム別 | INSTER Casual | ||
|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | 2,849,000円 | ||
| ファイナンスプラン | 残価保証ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 9,000円 | 11,013円 | 8,599円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
9,000円 ×47回 |
10,100円 ×47回 |
7,900円 ×95回 |
| 据置き額 | 1,082,379円 | 854,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×8回 |
90,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 3,164,379円 | 2,989,713円 | 3,049,099円 |
| 実質年率 | 4.9% | 2.4% | 2.4% |
| トリム別 | INSTER Voyage L | ||
|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | 3,168,000円 | ||
| ファイナンスプラン | 残価保証ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 12,852円 | 19,526円 | 19,031円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
12,852円 ×47回 |
15,100円 ×47回 |
9,800円 ×47回 |
| 据置き額 | 1,267,191円 | 950,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 3,534,087円 | 3,329,226円 | 3,400,031円 |
| 実質年率 | 4.9% | 2.4% | 2.4% |
| トリム別 | INSTER Voyage | ||
|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | 3,355,000円 | ||
| ファイナンスプラン | 残価保証ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 15,742円 | 21,538円 | 15,750円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
15,742円 ×47回 |
18,100円 ×47回 |
12,000円 ×95回 |
| 据置き額 | 1,341,969円 | 1,006,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 3,747,585円 | 3,528,238円 | 3,605,750円 |
| 実質年率 | 4.9% | 2.4% | 2.4% |
| トリム別 | INSTER Lounge | ||
|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | 3,575,000円 | ||
| ファイナンスプラン | 残価保証ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 19,141円 | 25,175円 | 20,272円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
19,141円 ×47回 |
21,600円 ×47回 |
14,500円 ×95回 |
| 据置き額 | 1,429,994円 | 1,072,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 3,998,762円 | 3,762,375円 | 3,847,772円 |
| 実質年率 | 4.9% | 2.4% | 2.4% |
| トリム別 | INSTER Casual | INSTER Voyage L | INSTER Voyage | INSTER Lounge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | 2,849,000円 | 3,168,000円 | 3,355,000円 | 3,575,000円 | ||||||||
| ファイナンスプラン | 残価保証ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン | 残価保証ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン | 残価保証ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン | 残価保証ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 49回 | 96回 | 49回 | 49回 | 96回 | 49回 | 49回 | 96回 | 49回 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 9,000円 | 11,013円 | 8,599円 | 12,852円 | 19,526円 | 19,031円 | 15,742円 | 21,538円 | 15,750円 | 19,141円 | 25,175円 | 20,272円 |
|
2回目以降 月々支払い額 |
9,000円 ×47回 |
10,100円 ×47回 |
7,900円 ×95回 |
12,852円 ×47回 |
15,100円 ×47回 |
9,800円 ×47回 |
15,742円 ×47回 |
18,100円 ×47回 |
12,000円 ×95回 |
19,141円 ×47回 |
21,600円 ×47回 |
14,500円 ×95回 |
| 据置き額 | 1,082,379円 | 854,000円 | 0円 | 1,267,191円 | 950,000円 | 0円 | 1,341,969円 | 1,006,000円 | 0円 | 1,429,994円 | 1,072,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×8回 |
90,000円 ×16回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 3,164,379円 | 2,989,713円 | 3,049,099円 | 3,534,087円 | 3,329,226円 | 3,400,031円 | 3,747,585円 | 3,528,238円 | 3,605,750円 | 3,998,762円 | 3,762,375円 | 3,847,772円 |
| 実質年率 | 4.9% | 2.4% | 2.4% | 4.9% | 2.4% | 2.4% | 4.9% | 2.4% | 2.4% | 4.9% | 2.4% | 2.4% |
| トリム別 | IONIQ 5 Voyage L | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 4,994,000円 | |
| ファイナンスプラン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 1,600,000円 | 1,600,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 30,624円 | 24,739円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
27,800円 ×47回 |
22,200円 ×95回 |
| 据置き額 | 1,498,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 5,235,224円 | 5,333,739円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | IONIQ 5 Voyage | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 5,236,000円 | |
| ファイナンスプラン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 1,600,000円 | 1,600,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 32,846円 | 34,463円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
31,700円 ×47回 |
24,900円 ×95回 |
| 据置き額 | 1,570,000円 | 10円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 5,492,746円 | 5,599,963円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | IONIQ 5 Lounge | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 5,742,000円 | |
| ファイナンスプラン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 1,600,000円 | 1,600,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 43,372円 | 40,114円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
39,700円 ×47回 |
30,700円 ×95回 |
| 据置き額 | 1,722,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 6,031,272円 | 6,156,614円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | IONIQ 5 Lounge AWD | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 6,138,000円 | |
| ファイナンスプラン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 1,600,000円 | 1,600,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 49,728円 | 38,753円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
46,000円 ×47回 |
35,300円 ×95回 |
| 据置き額 | 1,841,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 6,452,728円 | 6,592,253円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | IONIQ 5 Voyage L | IONIQ 5 Voyage | IONIQ 5 Lounge | IONIQ 5 Lounge AWD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | 4,994,000円 | 5,236,000円 | 5,742,000円 | 6,138,000円 | ||||
| ファイナンスプラン | 4年据置き型 | 8年通常ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 1,600,000円 | 1,600,000円 | 1,600,000円 | 1,600,000円 | 1,600,000円 | 1,600,000円 | 1,600,000円 | 1,600,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 96回 | 49回 | 96回 | 49回 | 96回 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 30,624円 | 24,739円 | 32,846円 | 34,463円 | 43,372円 | 40,114円 | 49,728円 | 38,753円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
27,800円 ×47回 |
22,200円 ×95回 |
31,700円 ×47回 |
24,900円 ×95回 |
39,700円 ×47回 |
30,700円 ×95回 |
46,000円 ×47回 |
35,300円 ×95回 |
| 据置き額 | 1,498,000円 | 0円 | 1,570,000円 | 0円 | 1,722,000円 | 0円 | 1,841,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 5,235,224円 | 5,333,739円 | 5,492,746円 | 5,599,963円 | 6,031,272円 | 6,156,614円 | 6,452,728円 | 6,592,253円 |
| 実質年率 | 2.4% | |||||||
| トリム別 | KONA Casual | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 3,872,000円 | |
| ファイナンスプラン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 1,500,000円 | 1,500,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 16,385円 | 11,937円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
12,100円 ×47回 |
10,500円 ×95回 |
| 据置き額 | 1,161,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 4,046,085円 | 4,109,437円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | KONA Voyage | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 4,521,000円 | |
| ファイナンスプラン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 1,500,000円 | 1,500,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 23,305円 | 22,902円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
22,500円 ×47回 |
17,900円 ×95回 |
| 据置き額 | 1,356,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 4,736,805円 | 4,823,402円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | KONA Lounge | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 4,895,000円 | |
| ファイナンスプラン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 1,500,000円 | 1,500,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 32,028円 | 25,839円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
28,400円 ×47回 |
22,200円 ×95回 |
| 据置き額 | 1,468,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 5,134,828円 | 5,234,839円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | KONA N Line | |
|---|---|---|
| 車両本体価格 | 5,060,000円 | |
| ファイナンスプラン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 1,500,000円 | 1,500,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 35,455円 | 26,856円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
31,000円 ×47回 |
24,100円 ×95回 |
| 据置き額 | 1,518,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 5,310,455円 | 5,416,356円 |
| 実質年率 | 2.4% | |
| トリム別 | KONA Casual | KONA Voyage | KONA Lounge | KONA N Line | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | 3,872,000円 | 4,521,000円 | 4,895,000円 | 5,060,000円 | ||||
| ファイナンスプラン | 4年据置き型 | 8年通常ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 1,500,000円 | 1,500,000円 | 1,500,000円 | 1,500,000円 | 1,500,000円 | 1,500,000円 | 1,500,000円 | 1,500,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 96回 | 49回 | 96回 | 49回 | 96回 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 16,385円 | 11,937円 | 23,305円 | 22,902円 | 32,028円 | 25,839円 | 35,455円 | 26,856円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
12,100円 ×47回 |
10,500円 ×95回 |
22,500円 ×47回 |
17,900円 ×95回 |
28,400円 ×47回 |
22,200円 ×95回 |
31,000円 ×47回 |
24,100円 ×95回 |
| 据置き額 | 1,161,000円 | 0円 | 1,356,000円 | 0円 | 1,468,000円 | 0円 | 1,518,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 4,046,085円 | 4,109,437円 | 4,736,805円 | 4,823,402円 | 5,134,828円 | 5,234,839円 | 5,310,455円 | 5,416,356円 |
| 実質年率 | 2.4% | |||||||
| トリム別 | NEXO Voyage | ||
|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | 7,500,000円 | ||
| ファイナンスプラン | 残価保証ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 2,200,000円 | 2,200,000円 | 2,200,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 48,765円 | 56,190円 | 50,530円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
48,765円 ×47回 |
54,600円 ×47回 |
44,000円 ×95回 |
| 据置き額 | 2,999,962円 | 2,250,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 8,340,682円 | 7,872,390円 | 8,030,530円 |
| 実質年率 | 4.9% | 2.4% | 2.4% |
| トリム別 | NEXO Lounge | ||
|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | 8,200,000円 | ||
| ファイナンスプラン | 残価保証ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 2,200,000円 | 2,200,000円 | 2,200,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 59,581円 | 69,472円 | 60,600円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
59,581円 ×47回 |
65,700円 ×47回 |
52,000円 ×95回 |
| 据置き額 | 3,279,982円 | 2,460,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 9,139,870円 | 8,617,372円 | 8,800,600円 |
| 実質年率 | 4.9% | 2.4% | 2.4% |
| トリム別 | NEXO Lounge + | ||
|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | 8,350,000円 | ||
| ファイナンスプラン | 残価保証ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 2,200,000円 | 2,200,000円 | 2,200,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 61,899円 | 71,311円 | 54,615円 |
| 2回目以降 月々支払い額 |
61,899円 ×47回 |
68,100円 ×47回 |
53,800円 ×95回 |
| 据置き額 | 3,339,974円 | 2,505,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 9,311,126円 | 8,777,011円 | 8,965,615円 |
| 実質年率 | 4.9% | 2.4% | 2.4% |
| トリム別 | NEXO Voyage | NEXO Lounge | NEXO Lounge + | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両本体価格 | 7,500,000円 | 8,200,000円 | 8,350,000円 | ||||||
| ファイナンスプラン | 残価保証ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン | 残価保証ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン | 残価保証ローン | 4年据置き型 | 8年通常ローン |
| 頭金 | 2,200,000円 | 2,200,000円 | 2,200,000円 | 2,200,000円 | 2,200,000円 | 2,200,000円 | 2,200,000円 | 2,200,000円 | 2,200,000円 |
| お支払回数 | 49回 | 49回 | 96回 | 49回 | 49回 | 96回 | 49回 | 49回 | 96回 |
| 初回支払い額 | 48,765円 | 56,190円 | 50,530円 | 59,581円 | 69,472円 | 60,600円 | 61,899円 | 71,311円 | 54,615円 |
|
2回目以降 月々支払い額 |
48,765円 ×47回 |
54,600円 ×47回 |
44,000円 ×95回 |
59,581円 ×47回 |
65,700円 ×47回 |
52,000円 ×95回 |
61,899円 ×47回 |
68,100円 ×47回 |
53,800円 ×95回 |
| 据置き額 | 2,999,962円 | 2,250,000円 | 0円 | 3,279,982円 | 2,460,000円 | 0円 | 3,339,974円 | 2,505,000円 | 0円 |
| ボーナス月加算 | 100,000円 ×8回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×8回 |
100,000円 ×16回 |
| 支払総額 | 8,340,682円 | 7,872,390円 | 8,030,530円 | 9,139,870円 | 8,617,372円 | 8,800,600円 | 9,311,126円 | 8,777,011円 | 8,965,615円 |
| 実質年率 | 4.9% | 2.4% | 2.4% | 4.9% | 2.4% | 2.4% | 4.9% | 2.4% | 2.4% |
Hyundaiがオリコカーライフとともに、リース商品(SOMPOで乗ーる)を提供します。
契約期間中あらかじめ設定された月額料金(※1)をお支払いいただくだけで、最新のHyundaiにお乗りいただくことができます。
頭金や諸経費などの初期費用、メンテナンス代、車検費用等の様々な費用 (※2) の全てを月額の料金プランに入れ、気軽にクルマを持つことができるプログラムです。
当社ホームページは以下のブラウザでのご利用を推奨しております。
ポップアップブロックの設定をご確認ください。
ポップアップブロックを設定していることにより、
電子署名が正常に完了しない場合がございます。
解除方法は、ポップアップブロック解除のご案内をご参照ください。
ポップアップブロック機能がONになっていますと、お客様の入力結果が正常に表示されない場合があります。 お手数ですが、ブラウザ別のガイドに従ってポップアップブロック機能をOFFにして進めてください。
ブラウザ右上の「設定」ボタンをクリックします。
メニューの「設定」ボタンをクリックします。
[プライバシーとセキュリティ]>[サイトの設定]メニューをクリックします。
下段の「サイト設定」タブをクリックします。
[ポップアップとリダイレクト]メニューをクリックします。
下段の「ポップアップ」タブをクリックします。
[基本動作] からサイトがポップアップを送信したりリダイレクトを使用したりできるようにするを選択します。
右側のボタンをクリックしてポップアップブロック機能をOFFにします。
ブラウザのポップアップが許可されました。
ポップアップブロック機能がONになっていますと、お客様の入力結果が正常に表示されない場合があります。 お手数ですが、ブラウザ別のガイドに従ってポップアップブロック機能をOFFにして進めてください。
ブラウザ右上の「設定」ボタンをクリックします。
メニューの「設定」ボタンをクリックします。
メニューの[Cookie とサイトのアクセス許可]>[ポップアップとリダイレクト]をクリックします。
ブロック (推奨)ボタンをクリックしてポップアップブロック機能をOFFにします。
ブラウザのポップアップが許可されました。
ポップアップブロック機能がONになっていますと、お客様の入力結果が正常に表示されない場合があります。 お手数ですが、ブラウザ別のガイドに従ってポップアップブロック機能をOFFにして進めてください。
ブラウザ右上の「設定」ボタンをクリックします。
メニューの[設定]ボタンをクリックします。
[プライバシーとセキュリティ]をクリックします。
ポップアップブロックのチェックボックスを解除します。
ブラウザのポップアップが許可されました。
ポップアップブロック機能がONになっていますと、お客様の入力結果が正常に表示されない場合があります。 お手数ですが、ブラウザ別のガイドに従ってポップアップブロック機能をOFFにして進めてください。
ブラウザ左上の「Safari」をクリックします。
iPhone設定画面で[Safari]タブをクリックします。
「環境設定」をクリックします。
[ポップアップブロック]ボタンをクリックしてポップアップブロック機能をOFFにします。
「ポップアップウィンドウ」をクリックします。
Safariブラウザのポップアップが許可されました。
「許可」を選択します。
ブラウザのポップアップが許可されました。