Special Vehicle
As of Feb 1, 2021
(Unit: KRW)
Category | Price |
---|---|
Ambulance 5-seater | 32,810,000 |
Special Ambulance 5-seater | 53,800,000 |
Special Ambulance 6-seater | 53,700,000 |
Firefighting-type Special Ambulance 5-seater | 64,220,000 |
Firefighting-type Special Ambulance 6-seater | 64,120,000 |
Wheelchair Ramp 7-seater | 37,990,000 |
Wheelchair Lift 7-seater | 41,100,000 |
High Roof 12-seater | 29,900,000 |
Camping Car 4-seater | Special consumption tax (5%) 51,000,000 |
Special consumption tax (3.5%) 50,070,000 | |
Freezer Van 3-seater | 30,990,000 |
Transport vehicle for children(LPi) 12-seater | 26,890,000 |
Transport Bus for Children(LPi) 15-seater | 28,910,000 |
Transport vehicle for children(diesel) 12-seater | 29,690,000 |
Transport Bus for Children(diesel) 15-seater | 31,710,000 |