현대자동차 국내 주요사업망을 소개합니다.
교통 수단 | 운행 경로 |
---|---|
기차 | 서울역 → 서울역(지하철 1호선) → 석계역(1호선) 하차 → 지하철역 안내 참조 용산역 → 용산역(지하철 1호선) → 석계역(1호선) 하차 → 지하철역 안내 참조 |
고속버스 | 반포 고속터미널 → 고속터미널역(지하철 3호선) → 약수역 6호선 환승 → 석계역 2번출구 동서울 고속버스터미널 → 강변역(지하철 2호선) → 건대입구역 7호선 환승 → 태릉입구역 6호선 환승 → 석계역 2번출구 |
시외버스 | 남부시외버스터미널 → 남부터미널역(지하철 3호선) → 약수역 6호선 환승 → 석계역2번출구 |
시내버스 | 버스번호 : 163번, 261번 이용 석계역 하차 |
지하철 | 서울역 → 서울역(지하철 1호선) → 석계역(1번출구) (지하철 6호선) →석계역(2번출구)→ 광운대역방향 200m 도보 |
자가용 | 1.경부고속도로 서울요금소 → 한남대교북단 우회전 → 강변북로 → 동부간선도로 → 석계역 방향 우회전 → 첫번째 신호등에서 좌회전(정릉방향) → 석계고가차도 밑에서 우측 진입 → 성북역방향 우회전(200m) 2.경부고속도로 서울요금소 → 판교,구리 내부순환도로(구리방향) → 중부고속도로 합류(구리방향) → 구리요금소 → 구리 농수산물센터 지나자마자 태릉방향 진입 → 신내IC 지나 500m 우측차선 이용 → 화랑대사거리 좌회전 후 직진 → 월릉교 → 석계고가차도 밑에서 우측 진입 → 성북역방향 우회전(200m) |
참고사이트 |
서울 교통정보센터 http://topis.seoul.go.kr 한국도로공사 http://www.ex.co.kr |
교통 수단 | 운행 경로 |
---|---|
기차 | 서울역 → 서울역(지하철 1호선) → 석계역(1호선) 하차 → 지하철역 안내 참조 용산역 → 용산역(지하철 1호선) → 석계역(1호선) 하차 → 지하철역 안내 참조 |
고속버스 | 반포 고속터미널 → 고속터미널역(지하철 3호선) → 약수역 6호선 환승 → 석계역 2번출구 동서울 고속버스터미널 → 강변역(지하철 2호선) → 건대입구역 7호선 환승 → 태릉입구역 6호선 환승 → 석계역 2번출구 |
시외버스 | 남부시외버스터미널 → 남부터미널역(지하철 3호선) → 약수역 6호선 환승 → 석계역2번출구 |
시내버스 | 버스번호 : 163번, 261번 이용 석계역 하차 |
지하철 | 서울역 → 서울역(지하철 1호선) → 석계역(1번출구) (지하철 6호선) →석계역(2번출구)→ 광운대역방향 200m 도보 |
자가용 | 1.경부고속도로 서울요금소 → 한남대교북단 우회전 → 강변북로 → 동부간선도로 → 석계역 방향 우회전 → 첫번째 신호등에서 좌회전(정릉방향) → 석계고가차도 밑에서 우측 진입 → 성북역방향 우회전(200m) 2.경부고속도로 서울요금소 → 판교,구리 내부순환도로(구리방향) → 중부고속도로 합류(구리방향) → 구리요금소 → 구리 농수산물센터 지나자마자 태릉방향 진입 → 신내IC 지나 500m 우측차선 이용 → 화랑대사거리 좌회전 후 직진 → 월릉교 → 석계고가차도 밑에서 우측 진입 → 성북역방향 우회전(200m) |
참고사이트 |
서울 교통정보센터 http://topis.seoul.go.kr 한국도로공사 http://www.ex.co.kr |