제원 정보
Specifications
분류 | 스마트스트림 가솔린 1.6 터보 | 스마트스트림 디젤 2.0 |
---|---|---|
전장 (mm) | 4,630 | 4,630 |
전폭 (mm) | 1,865 | 1,865 |
전고 (mm) | 1,665 | 1,665 |
축간거리 (mm) | 2,755 | 2,755 |
윤거 전 (mm) | 1,620(17″) / 1,615(18″) / 1,615(19″) | 1,620(17″) / 1,615(18″) / 1,615(19″) |
윤거 후 (mm) | 1,627(17″) / 1,622(18″) / 1,622(19″) | 1,627(17″) / 1,622(18″) / 1,622(19″) |
엔진 형식 | Smartstream G1.6T | Smartstream D2.0 |
배기량 (cc) | 1,598 | 1,998 |
최고출력 (PS/rpm) | 180 / 5,500 | 184 / 4,000 |
최대토크 (kgf·m/rpm) | 27.0 / 1,500 ~ 4,500 | 42.5 / 2,000 ~ 2,750 |
연료탱크용량 (ℓ) | 54 | 54 |
정부공인 표준연비 및 등급
엔진 및 타이어 | 정부공인 표준연비 및 등급 |
---|---|
스마트스트림 가솔린 1.6T 2WD (17 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 12.5km/ℓ(도심 : 11.5km/ℓ, 고속도로 : 13.8km/ℓ) CO₂ 배출량 : 133g/km | 배기량 : 1,598cc | 공차중량 : 1,495kg | 7단 DCT(3등급) |
스마트스트림 가솔린 1.6T 2WD (18 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 12.5km/ℓ(도심 : 11.5km/ℓ, 고속도로 : 13.8km/ℓ) CO₂ 배출량 : 133g/km | 배기량 : 1,598cc | 공차중량 : 1,505kg | 7단 DCT(3등급) |
스마트스트림 가솔린 1.6T 2WD (19 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 12.0km/ℓ(도심 : 11.1km/ℓ, 고속도로 : 13.2km/ℓ) CO₂ 배출량 : 139g/km | 배기량 : 1,598cc | 공차중량 : 1,525kg | 7단 DCT(3등급) |
스마트스트림 가솔린 1.6T 2WD (18 inch) + 빌트인 캠 | 정부 신고 연비 – 복합 12.3km/ℓ(도심 : 11.3km/ℓ, 고속도로 : 13.6km/ℓ) CO₂ 배출량 : 136g/km | 배기량 : 1,598cc | 공차중량 : 1,505kg | 7단 DCT(3등급) |
스마트스트림 가솔린 1.6T 2WD (19 inch) + 빌트인 캠 | 정부 신고 연비 - 복합 12.0km/ℓ(도심 : 11.1km/ℓ, 고속도로 : 13.2km/ℓ) CO₂ 배출량 : 139g/km | 배기량 : 1,598cc | 공차중량 : 1,525kg | 7단 DCT(3등급) |
스마트스트림 가솔린 1.6T AWD (17 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 11.6km/ℓ(도심 : 10.8km/ℓ, 고속도로 : 12.7km/ℓ) CO₂ 배출량 : 145g/km | 배기량 : 1,598cc | 공차중량 : 1,565kg | 7단 DCT(3등급) |
스마트스트림 가솔린 1.6T AWD (18 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 11.6km/ℓ(도심 : 10.8km/ℓ, 고속도로 : 12.7km/ℓ) CO₂ 배출량 : 145g/km | 배기량 : 1,598cc | 공차중량 : 1,575kg | 7단 DCT(3등급) |
스마트스트림 가솔린 1.6T AWD (19 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 11.0km/ℓ(도심 : 10.2km/ℓ, 고속도로 : 12.0km/ℓ) CO₂ 배출량 : 153g/km | 배기량 : 1,598cc | 공차중량 : 1,595kg | 7단 DCT(4등급) |
스마트스트림 가솔린 1.6T AWD (18 inch) + 빌트인 캠 | 정부 신고 연비 - 복합 11.3km/ℓ(도심 : 10.5km/ℓ, 고속도로 : 12.4km/ℓ) CO₂ 배출량 : 148g/km | 배기량 : 1,598cc | 공차중량 : 1,575kg | 7단 DCT(4등급) |
스마트스트림 가솔린 1.6T AWD (19 inch) + 빌트인 캠 | 정부 신고 연비 - 복합 11.0km/ℓ(도심 : 10.2km/ℓ, 고속도로 : 12.0km/ℓ) CO₂ 배출량 : 153g/km | 배기량 : 1,598cc | 공차중량 : 1,595kg | 7단 DCT(4등급) |
스마트스트림 디젤 2.0 2WD (17 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 14.5km/ℓ(도심 : 13.0km/ℓ, 고속도로 : 16.8km/ℓ) CO₂ 배출량 : 131g/km | 배기량 : 1,998cc | 공차중량 : 1,610kg | 자동 8단(2등급) |
스마트스트림 디젤 2.0 2WD (18 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 14.2km/ℓ(도심 : 12.8km/ℓ, 고속도로 : 16.3km/ℓ) CO₂ 배출량 : 134g/km | 배기량 : 1,998cc | 공차중량 : 1,620kg | 자동 8단(2등급) |
스마트스트림 디젤 2.0 2WD (19 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 13.8km/ℓ(도심 : 12.5km/ℓ, 고속도로 : 15.7km/ℓ) CO₂ 배출량 : 138g/km | 배기량 : 1,998cc | 공차중량 : 1,640kg | 자동 8단(2등급) |
스마트스트림 디젤 2.0 2WD (18 inch) + 빌트인 캠 | 정부 신고 연비 - 복합 14.1km/ℓ(도심 : 12.6km/ℓ, 고속도로 : 16.3km/ℓ) CO₂ 배출량 : 135g/km | 배기량 : 1,998cc | 공차중량 : 1,620kg | 자동 8단(2등급) |
스마트스트림 디젤 2.0 2WD (19 inch) + 빌트인 캠 | 정부 신고 연비 - 복합 13.8km/ℓ(도심 : 12.5km/ℓ, 고속도로 : 15.7km/ℓ) CO₂ 배출량 : 138g/km | 배기량 : 1,998cc | 공차중량 : 1,640kg | 자동 8단(2등급) |
스마트스트림 디젤 2.0 AWD (17 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 12.9km/ℓ(도심 : 11.7km/ℓ, 고속도로 : 14.6km/ℓ) CO₂ 배출량 : 149g/km | 배기량 : 1,998cc | 공차중량 : 1,675kg | 자동 8단(3등급) |
스마트스트림 디젤 2.0 AWD (18 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 12.9km/ℓ(도심 : 11.7km/ℓ, 고속도로 : 14.6km/ℓ) CO₂ 배출량 : 149g/km | 배기량 : 1,998cc | 공차중량 : 1,685kg | 자동 8단(3등급) |
스마트스트림 디젤 2.0 AWD (19 inch) | 정부 신고 연비 - 복합 12.4km/ℓ(도심 : 11.4km/ℓ, 고속도로 : 13.8km/ℓ) CO₂ 배출량 : 155g/km | 배기량 : 1,998cc | 공차중량 : 1,705kg | 자동 8단(3등급) |
스마트스트림 디젤 2.0 AWD (18 inch) + 빌트인 캠 | 정부 신고 연비 - 복합 12.8km/ℓ(도심 : 11.6km/ℓ, 고속도로 : 14.5km/ℓ) CO₂ 배출량 : 150g/km | 배기량 : 1,998cc | 공차중량 : 1,685kg | 자동 8단(3등급) |
스마트스트림 디젤 2.0 AWD (19 inch) + 빌트인 캠 | 정부 신고 연비 - 복합 12.4km/ℓ(도심 : 11.4km/ℓ, 고속도로 : 13.8km/ℓ) CO₂ 배출량 : 155g/km | 배기량 : 1,998cc | 공차중량 : 1,705kg | 자동 8단(3등급) |
- 효율적 사용방법 : 정속주행을 합시다.
- 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도 등에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.
- 쇼룸의 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제 구입차량과는 다른 점이 있을 수도 있습니다.
- 쇼룸에 표시된 사양, 컬러 및 제원은 차의 외관 및 성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.
-
상기 엔진성능은 NET수치임. "NET수치"란 국토교통부에서 97년부터 적용을 요구한 법규사항이며 배기가스의 저항을 감안한 신측정법으로 기존의 GROSS 출력수치와 대비할 때
약간의 수치 저하가 발생할 수 있습니다. - 가죽시트에는 부분적으로 인조가죽이 포함되어 있습니다.
- 쇼룸의 차량 컬러는 이미지화된 것이므로, 실제 차량의 컬러와는 다소 차이가 있습니다.
- 현대자동차는 지점/대리점의 카마스터를 통해서만 판매하며, 전국 어느 곳에서나 같은 제품 같은 가격으로 바른 거래를 실천하고 있습니다.
- 품질이나 성능이 부적합한 오일 및 연료를 사용할 경우에는 차량에 손상을 유발할 수 있습니다.
- 쇼룸에 수록된 신기술 및 신사양에 대한 자세한 내용은 취급설명서를 참조하시기 바랍니다.
타이어 효율 등급
타이어 제조사 | 타이어 규격 | 회전저항(계수) 등급(RRC) | 젖은 노면 제동력 지수 등급(G) | 타이어 소음도 등급 |
---|---|---|---|---|
Nexen | 235/65 R17 104H | 2 | 3 | A |
235/60 R18 103H | 2 | 3 | A | |
235/55 R19 101H | 2 | 3 | A | |
Michelin | 235/55 R19 101V | 3 | 3 | A |
- 회전저항(계수) 등급 (RRC) : 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전저항의 비율 (1 ~ 5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 소비 효율이 높아집니다.)
- 젖은 노면 제동력 (G) : 기준 타이어 대비 시험대상 타이어의 젖은 노면 제동성능 비율 (1 ~ 5등급까지 있으며 1등급에 가까울수록 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.)
- 타이어 소음도 등급 : 타이어 소음 허용 기준 대비 해당 타이어의 소음 정도 (AA, A등급이 있으며 AA등급이 A등급 대비 소음도가 좋습니다.)
- 타이어 사이즈가 동일하더라도 효율 등급 및 소음도 등급이 다를 수 있습니다. 또한 일부 정보가 사전통보없이 변경될 수 있습니다.