特装车
2021年2月1日标准
(单位 : 韩元)
区分 | 价格 |
---|---|
5人座救护车 | 32,810,000 |
5人座特殊救护车 | 53,800,000 |
6人座特殊救护车 | 53,700,000 |
5人座消防型特殊救护车 | 64,220,000 |
6人座消防型特殊救护车 | 64,120,000 |
轮椅滑道 7人座 | 37,990,000 |
轮椅升降机7人乘 | 41,100,000 |
高顶盖 12人座 | 29,900,000 |
野营车 4人座 | Special consumption tax (5%) 51,000,000 |
Special consumption tax (3.5%) 50,070,000 | |
3厢冷冻车 3人座 | 30,990,000 |
儿童保护车(LPi) 12人座 | 26,890,000 |
儿童巴士(LPi) 15人座 | 28,910,000 |
儿童保护车(柴油)12人座 | 29,690,000 |
儿童巴士(柴油)15人座 | 31,710,000 |