Onderhoudsprijzen
Wat kost het onderhoud van je Hyundai?
Wanneer jouw Hyundai aan onderhoud toe is, kun je het beste contact opnemen met een Hyundai-dealer. Hij kan op basis van model, uitvoering, bouwjaar, kilometerstand en gebruik exact aangeven welke onderhoudsbeurt jouw Hyundai nodig heeft. Inclusief de daarbij horende kosten. Onderstaand een overzicht van de advies onderhoudsprijzen van diverse Hyundai modellen.
Model | Bouwjaar | OnderhoudsInterval * | Onderhoudsbeurt vanaf ** |
---|---|---|---|
i10 1.0 benzine | 2020 - heden | 20.000km/1 jaar | € 212 |
i10 1.0 benzine | 2013 - 2019 | 20.000km/1 jaar | € 193 |
i10 1.1 benzine | 2007 - 2013 | 15.000km/1 jaar | € 197 |
i20 1.2 benzine | 2014 - 2018 | 20.000km/1 jaar | € 167 |
i20 1.0 T-Gdi benzine | 2015 - heden | 15.000km/1 jaar | € 225 |
i20 1.2/1.4/1.6 benzine | 2008 - 2014 | 15.000km/1 jaar | € 222 |
Atos 1.1 benzine | 2003 - 2008 | 15.000km/1 jaar | € 177 |
Getz 1.1/ 1.3/1.6 benzine | 2002 - 2010 | 15.000km/1 jaar | € 180 |
i30 1.4/1.6 benzine | 2007 - 2012 | 15.000km/1 jaar | € 243 |
i30 1.4/1.6 benzine | 2011 - 2016 | 15.000km/1 jaar | € 208 |
i30 1.0 T-Gdi benzine | 2016 - heden | 15.000km/1 jaar | € 225 |
i30 1.4 T-Gdi benzine | 2016 - heden | 15.000km/1 jaar | € 235 |
i30 1.6 CRDi diesel | 2016 - heden | 30.000km/1 jaar | € 277 |
Tucson 2.0 benzine | 2004 - 2010 | 15.000km/1 jaar | € 213 |
Tucson 1.6 benzine | 2015 - heden | 30.000km/1 jaar | € 240 |
Tucson 1.6 T-Gdi benzine | 2015 - heden | 15.000km/1 jaar | € 241 |
Tucson 1.6 CRDi diesel | 2015 - heden | 30.000km/1 jaar | € 258 |
Ioniq EV | 2016 - heden | 15.000km/1 jaar | € 186 |
Ioniq HEV | 2016 - heden | 15.000km/1 jaar | € 217 |
Ioniq PHEV | 2016 - heden | 15.000km/1 jaar | € 217 |
KONA 1.0 T-Gdi benzine | 2018 - heden | 15.000km/1 jaar | € 219 |
KONA 1.6 T-Gdi benzine | 2018 - heden | 15.000km/1 jaar | € 241 |
KONA EV | 2018 - heden | 15.000km/1 jaar | € 189 |
KONA Hybrid | 2019 - heden | 15.000km/1 jaar | € 228 |
Ix20 1.4/1.6 benzine | 2010 - heden | 30.000km/1 jaar | € 237 |
Matrix | 2001 - 2010 | 15.000km/1 jaar | € 212 |
Santa Fe 2.0/2.4 benzine | 2000 - 2006 | 15.000km/1 jaar | € 240 |
Santa Fe 2.2 benzine | 2005 - 2009 | 15.000km/1 jaar | € 261 |
Santa Fe 2.4 benzine | 2009 - 2012 | 15.000km/1 jaar | € 241 |
Santa Fe 2.4 benzine | 2012 - 2018 | 15.000km/1 jaar | € 192 |
i40 1.6 benzine | 2011 - heden | 30.000km/1 jaar | € 226 |
H300 2.5 diesel | 2007 - heden | 20.000km/1 jaar | € 308 |
Veloster 1.6 benzine | 2011 - 2014 | 30.000km/1 jaar | € 235 |
Ix35 1.6 benzine | 2010 - 2015 | 30.000km/1 jaar | € 226 |
Ix35 2.0 benzine | 2010 - 2015 | 30.000km/1 jaar | € 239 |
* Afhankelijk wat het eerst van toepassing is.
** Getoonde onderhoudstarieven zijn adviesprijzen. De exacte prijs is afhankelijk van de kilometerstand, uitvoering en leeftijd van de auto.