Dane techniczne
i materiały do pobrania
Kliknij i sprawdź
Szukasz dodatkowych informacji? Jesteś we właściwym miejscu. Pobierz przydatne materiały o Hyundaiu INSTER.
Dane techniczne
Poznaj możliwości Hyundaia INSTER
Długość (A)
0
mm
Rozstaw osi (B)
0
mm
Szerokość (C)
0
mm
Wysokość (D)
0
mm
| Napęd i osiągi | |||
|---|---|---|---|
| Typ silnika | Synchroniczny z magnesami stałymi (PMSM) | ||
| Napęd | 42kWh FWD |
49kWh FWD | |
| Moc maksymalna | 97 KM/ 71,1 kW | 115 KM/ 84,5 kW | |
| Maksymalny moment obrotowy | 147 Nm | ||
| Prędkość maksymalna | 140 km/h | 150 km/h | |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 11,7 sek | 10,6 sek | |
| Zasięg (WLTP) | 327 km | 360-370 km* | |
| Wydajność (WLTP) | 14,3 kWh/100 km | 14,9 - 15,1 kWh/100 km* | |
| Współczynnik oporu powietrza | 0,31 Cd | ||
| Bateria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Litowo-jonowa | |||
| Pojemność | 42 kWh | 49 kWh | ||
| Maksymalna moc ładowania DC (szczytowa) | 73 kW | 85 kW | ||
| Przybliżony czas ładowania AC (10-100%) 11 kW |
4 godz | 4 godz 35 min | ||
| Przybliżony czas ładowania DC (10-80%) 50 kW |
55 minut | |||
| Przybliżony czas ładowania DC (10-80%) 120 kW |
30 minut | |||
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 3 825 mm (3845 dla wersji INSTER Cross) | |
| Szerokość (bez lusterek) | 1 610 mm | |
| Wysokość | 1 575 mm (1614 mm z anteną typu płetwa rekina) | |
| Rozstaw osi | 2 580 mm | |
| Rozstaw kół | 1 414 - 1402 mm (przód) | 1 413 - 1 425 mm (tył) |
| Prześwit | 144 mm | |
| Wymiary wnętrza | ||
|---|---|---|
| Wysokość od siedziska do dachu | 1 028 mm (przód) (987 mm z oknem dachowym) | 982 mm (tył) |
| Miejsce na nogi | 1 050 mm (przód) | 982 mm (tył) |
| Szerokość na wysokości ramion | 1 290 mm (przód) | 1 260 mm (tył) |
| Szerokość na wysokości bioder | 1 275 mm (przód) | 1 228 mm (tył) |
| Masy i ładowność | |||
|---|---|---|---|
| Minimalna masa własna | 1 305 kg (42kWh FWD) | 1 358 km (49kWh FWD) | |
| Maksymalna masa całkowita | 1 730 kg (42kWh FWD) | 1 790 kg (49kWh FWD) | |
| Ładowność | 425 kg (42kWh FWD) | 432 kg (49kWh FWD) | |
| Pojemność tylnego bagażnika (VDA) | 280 l (do okien) / 351 l (przy przesunięciu foteli w drugim rzędzie maksymalnie do przodu) | 1 059 l (po złożeniu wszystkich siedzeń) | |
| Koła | |||
|---|---|---|---|
| Rozmiar kół | 5.5J x 15" |
6.5J x 17" | |
| Rozmiar opon | 185/65 R15 | 205/45 R17 | |
Materiały do pobrania na wyciągnięcie dłoni