Dane techniczne
i materiały do pobrania
Kliknij i sprawdź
Szukasz dodatkowych informacji? Jesteś we właściwym miejscu. Pobierz przydatne materiały o Hyundaiu INSTER.
Dane techniczne
Poznaj możliwości Hyundaia STARIA Cargo Electric
Długość (A)
0
mm
Rozstaw osi (B)
0
mm
Szerokość (C)
0
mm
Wysokość (D)
0
mm
| Napęd i osiągi | |
|---|---|
| Typ silnika | Synchroniczny z magnesami stałymi (PMSM) |
| Moc maksymalna | 218 KM (160 kW) |
| Maksymalny moment obrotowy | 350 Nm |
| Prędkość maksymalna | 184 km/h |
| Przyspieszenie od 0-60 km/h | 3,8 sek |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8,6 sek |
| Przyspieszenie 80 -120 km/h | 6,7 sek |
| Droga hamowania 100-0 km/h | 45,9 m |
| Bateria | ||
|---|---|---|
| Typ | Litowo-jonowa | |
| Pojemność | 84 kWh | |
Przybliżony czas ładowania |
7 godzin 35 minut | |
| Przybliżony czas ładowania DC (10-80%) 50 kW |
1 godzina 20 minut | |
| Przybliżony czas ładowania DC (10-80%) 350 kW |
20 minut | |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 5 253 mm | |
| Szerokość (bez lusterek) | 1 997 mm | |
| Szerokość (lusterka złożone) | 2 114 mm | |
| Szerokość (lusterka rozłożone) | 2 269 mm | |
| Wysokość | 2 000 mm | |
| Rozstaw osi | 3 273 mm | |
| Rozstaw kół | 1 732 mm (przód, koła 17") | 1 742 mm (tył, koła 17") |
| Przestrzeń ładunkowa | ||
|---|---|---|
| Szerokość otworu (tylne drzwi) | 1 367 mm | |
| Wysokość otworu (tylne drzwi) | 1 278 mm | |
| Długość przestrzeni ładunkowej | 2 570 mm | |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1254 mm (nadkola) | |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | 1 436 mm (max) | |
| Przestrzeń ładunkowa | 4 935 l (VDA) / 5 462 l (SAE) | |
| Masy i ładowność | ||
|---|---|---|
| Masa własna | 2 273 kg (min) | 2 335 kg (max) |
Masa całkowita (bez płynów) |
2 253 kg (min) | 2 315 kg (max) |
| Udźwig holowniczy | 2 000 kg (z hamulcem) | 750 kg (bez hamulca) |
| Maksymalne obciążenie dachu | 100 kg | |
| Koła | |
|---|---|
| Rozmiar kół | 6.5J X 17" |
| Rozmiar opon | 215/65R17 |
| Opona zapasowa | Pełne 1EA lub TMK |
Materiały do pobrania na wyciągnięcie dłoni