項目 |
INSTER Casual | INSTER Voyage L | INSTER Voyage | INSTER Lounge | INSTER Cross |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリー容量 | 42.0kWh | 49.0kWh | 49.0kWh | 49.0kWh | 49.0kWh |
| 車両価格(消費税込み) | 2,849,000円 | 3,135,000円 | 3,355,000円 | 3,575,000円 | 3,729,000円 |
| アンチロックブレーキシステム(ABS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーキアシストシステム(BAS) | |||||
| ドライバーアテンションワーニング(DAW) | |||||
| ヒルアシストコントロール(HAC) | |||||
| 車両姿勢制御システム(ESC) | |||||
| 車両統合制御システム(VSM) | |||||
| セントラルドアロック | |||||
|
ELR付3点式シートベルト [前席・後席左右/プリテンショナー&ロードリミッター機能付] |
|||||
|
7エアバッグシステム [SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンエアバッグ(前席・後席)+SRSフロントセンターエアバッグ(運転席)] |
|||||
| タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS) | |||||
| シートベルトリマインダー | |||||
|
汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定装置 [固定用ロアアンカレッジ&トップテザーアンカレッジ] |
|||||
| 後席乗員アラート(ROA) | |||||
| イモビライザー | |||||
| 緊急時SOSコール | |||||
| エマージェンシーストップシグナル(ESS) | |||||
| 仮想エンジンサウンドシステム[車両接近通報装置] | |||||
| 多重衝突防止自動制御システム(MCB) |
|
ナビゲーションベーススマートクルーズコントロール [ストップ&ゴー機能付](NSCC) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 高速道路ドライビングアシスト(HDA) | |||||
|
前方衝突防止アシスト [車両/歩行者/自転車搭乗者] |
|||||
|
前方衝突防止アシスト [車両/歩行者/自転車搭乗者/交差路対向車] |
|||||
| ブラインドスポットコリジョンアボイダンスアシスト(BCA) | |||||
| リヤクロストラフィックコリジョンアボイダンスアシスト(RCCA) | |||||
| レーンキーピングアシスト(LKA) | |||||
| レーンフォローイングアシスト(LFA) | |||||
|
パーキングディスタンスワーニング (PDW-F/R)[前方/後方] |
|||||
| 後方駐車衝突防止アシスト(PCA-R) | |||||
| ペダル踏み間違いセーフティアシスト(PMSA) | |||||
| 安全降車ワーニング | |||||
| クルーズコントロール |
| CHAdeMO急速充電システム[400V] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリーコンディショニング | |||||
|
V2H(Vehicle to Home) [住宅電力供給機能] |
|||||
|
室内V2L(Vehicle to Load) [100V AC、最大出力1,360W] |
|||||
|
室外V2L(Vehicle to Load) [100V AC、最大出力1,360W、コネクター付] |
|||||
|
回生ブレーキコントロールパドル/ スマート回生ブレーキ |
|||||
| ヒートポンプシステム | |||||
| 200V充電ケーブル |
| 15インチスチールホイール[フルキャップ付]&185/65R15タイヤ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15インチアルミホイール&185/65R15タイヤ | |||||
| 17インチアルミホイール&205/45R17タイヤ | |||||
| 17インチアルミホイール(Cross専用デザイン)&205/45R17タイヤ | |||||
| タイヤパンク応急修理キット |
| LED デイタイムランニングライト(DRL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LED ターンランプ[フロント/リヤ] | |||||
| リヤフォグランプ(LED) | |||||
| オートライトコントロール | |||||
| ハイビームアシスト(HBA) | |||||
| リヤビューモニター | |||||
| リヤワイパー | |||||
|
スマートキーシステム [リモートスタート機能付] |
|||||
| ドライブモードセレクト(DMS) | |||||
| マニュアルチルト&テレスコピック機構ステアリング | |||||
| 運転席アームレスト | |||||
| 前席シートベルトハイトアジャスター | |||||
| 運転席ハイトアジャスター | |||||
| ハロゲンヘッドランプ[MFRタイプ] | |||||
| フルLEDヘッドランプ[プロジェクションタイプ] | |||||
| リヤコンビネーションランプ[バルブ] | |||||
| リヤコンビネーションランプ[LED] | |||||
| ハイマウントストップランプ[バルブ] | |||||
| ハイマウントストップランプ[LED] | |||||
| リヤライセンスプレートランプ[バルブ] | |||||
| リヤライセンスプレートランプ[LED] | |||||
|
カラードドアミラー [ドアロック連動自動格納機能、電動調整機能、ヒーター機能付] |
|||||
|
カラードドアミラー [ドアロック連動自動格納機能、電動調整機能、ヒーター機能付、LEDターンランプ付] |
|||||
| ブラインドスポットビューモニター(BVM) | |||||
| サラウンドビューモニター(SVM) | |||||
| 防眩機能付インナーミラー | |||||
| レインセンサー付フロントワイパー |
|
電動パーキングブレーキ(EPB) [オートホールド機能付] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電子制御シフトレバー(SBW) | |||||
| 10.25インチカラー LCDメータークラスター | |||||
|
ウレタンステアリング [ステアリングリモコン付] |
|||||
|
本革巻ステアリング [ステアリングリモコン、ステアリングヒーター付] |
| カラードアウトサイドドアハンドル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| プライバシーガラス(リヤドア、バックドアガラス) | |||||
| リヤドアデジタルフェイスバッジ | |||||
| ルーフレール | |||||
| Aピラーブラックアウト | |||||
| 電動スライド式サンルーフ | |||||
| UVカット機能付ウインドシールドガラス | |||||
| UVカット機能付プライバシーガラス[リヤドア/バックドアガラス] | |||||
|
Cross専用エクステリア (フロント/リアバンパー、サイドシルプロテクター、ルーフバスケット) |
| エコ素材[100%リサイクルPET由来繊維]フロアカーペット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 助手席ドアアームレストフック | |||||
| アンビエントムードランプ | |||||
| サンバイザー[運転席・助手席スライド式ミラー、チケットホルダー、バルブランプ付] | |||||
| サンバイザー[運転席・助手席スライド式ミラー、チケットホルダー、LEDランプ付] | |||||
|
LEDインテリアランプ [マップランプ、ルームランプ、ラゲッジランプ] |
|||||
|
インテリアランプ [マップランプ、ルームランプ、ラゲッジランプ] |
|||||
| 金属調塗装インサイドドアハンドル | |||||
| 前席USBポート[充電×1個(Type-C)、通信×1個(Type-A)/インパネトレイ] | |||||
| 後席USBポート[充電×1個(Type-C)/コンソールエンド] | |||||
| エコ素材[リサイクルPET由来繊維]ヘッドライニング[ピクセルパターン] |
| ファブリックシート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 合成皮革シート | |||||
| 前席シートヒーター | |||||
| 前席シートヒーター&シートベンチレーション | |||||
| 前席シートバックフルフォールディング機構 | |||||
| 助手席シートバックボード | |||||
| 後席5:5分割可倒機構 | |||||
| 後席シートスライド&リクライニング機構 |
| フルオートエアコン[オートデフォッガー付] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ワンタッチ式ターンシグナル | |||||
| カバーリングシェルフ | |||||
| 前席12Vアクセサリーソケット[インパネトレイ] | |||||
| エアフィルター | |||||
| マイクロエアフィルター | |||||
| パワーウインドウ | |||||
|
パワーウインドウ [前席オートアップ&ダウン/セーフティ機能付] |
|||||
| ラゲッジボード | |||||
| スマートフォンワイヤレスチャージ | |||||
| デジタルキー[NFCカードキー付] | |||||
|
インタラクティブピクセルライト [ステアリングホイールパッド部LED] |
|
10.25インチナビゲーション [Bluelink対応、Bluetooth®対応、AM/FM、Apple CarPlay®、Android Auto™、音声認識機能付] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6スピーカー | |||||
|
ナビゲーションOTA [ナビ関連プログラム無線通信アップデート/5年間無償] |
リサイクル料金
| フロン類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| エアバック類 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 |
| ASR料金 | 7,370 | 7,440 | 7,570 | 7,830 | 7,900 |
| 情報管理料金 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 資金管理料金 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 合計 | 13,770 | 13,840 | 13,970 | 14,230 | 14,300 |
外装カラー価格(消費税込み)
| アトラスホワイト | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|---|---|---|---|---|---|
| アビスブラックパール | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | - |
| トムボーイカーキ | - | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| バタークリームイエローパール | - | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | - |
| シエナオレンジメタリック | - | - | ¥33,000 | ¥33,000 | - |
| アンブリーチドアイボリー | - | - | - | - | ¥0 |
內装カラー価格(消費税込み)
| ブラックモノトーン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベージュモノトーン | - | - | ¥0 | ¥0 | - |
| ダークグレーアマゾナスグリーン | - | - | - | - | ¥0 |