単位 : mm, (Loungeグレード)
分類 |
INSTER |
INSTER |
INSTER |
INSTER |
|---|---|---|---|---|
| 全長 (mm) | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,845 |
| 全幅 (mm) | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 全高 (mm) | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,715 |
| 室内長 (mm)※¹ | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 室内幅 (mm)※¹ | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
| 室内高 (mm)※¹ | 1,205 | 1,205 | 1,145 | 1,205 |
| ホイールベース (mm) | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| ホイールトレッド フロント/リヤ (mm) |
1,415/1,425 | 1,415/1,425 | 1,400/1,415 | 1,400/1,415 |
| 最低地上高 (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 車両重量 (kg) | 1,300 | 1,360 | 1,400 | 1,410 |
| 乗車定員 (名) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| トランク積載量 (VDA法に基づく自社測定値) (ℓ) |
280 | 280 | 280 | 280 |
| 積載長 (mm)※¹ | 615 | 615 | 615 | 615 |
| 積載高 (mm)※¹ | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 最大積載幅 (mm)※¹ | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 |
| 最小積載幅 (mm)※¹ | 915 | 915 | 915 | 915 |
| 車両型式 | ZAA-B1521 | ZAA-B1511 | ZAA-B1511 | ZAA-B1511 |
| 車両の形状 | 箱型 | 箱型 | 箱型 | 箱型 |
| 最小回転半径 (m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 交流電力量消費率 (WLTCモード/ 国土交通省審査値) (Wh/km) |
110 | 115 | 119 | 141 |
| 市街地モード (Wh/km) | 94 | 99 | 103 | 115 |
| 郊外モード (Wh/km) | 99 | 106 | 110 | 127 |
| 高速道路モード (Wh/km) | 124 | 129 | 132 | 161 |
| 一充電走行距離 (WLTCモード/ 国土交通省審査値) (km) |
427 | 477 | 458 | 393 |
| モーター型式 | EM08 | EM08 | EM08 | EM08 |
| モーターの種類 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 |
| 定格出力 (kW) | 23.7 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
| 最高出力 kW (PS)/rpm | 71(97)/4,800~13,000 | 85(115)/5,600~13,000 | 85(115)/5,600~13,000 | 85(115)/5,600~13,000 |
| 最大トルク N·m (kgf·m)/rpm | 147(15.0)/0~4,600 | 147(15.0)/0~5,400 | 147(15.0)/0~5,400 | 147(15.0)/0~5,400 |
| 駆動用バッテリーの種類 | リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー |
| 総電圧 (V) | 266 | 310 | 310 | 310 |
| 総電力量 (駆動用バッテリー容量) (kWh) |
42.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
| 充電装置:電流タイプ (普通充電用ポート仕様) |
AC200 | AC200 | AC200 | AC200 |
| 充電装置:電流タイプ (急速充電用ポート仕様) |
DC(CHAdeMO) | DC(CHAdeMO) | DC(CHAdeMO) | DC(CHAdeMO) |
| 駆動方式 | 2WD(前輪駆動) | 2WD(前輪駆動) | 2WD(前輪駆動) | 2WD(前輪駆動) |
| トランスミッション | 1段変速機 | 1段変速機 | 1段変速機 | 1段変速機 |
| サスペンション (フロント/リヤ) |
マクファーソンストラット/ トーションビーム |
マクファーソンストラット/ トーションビーム |
マクファーソンストラット/ トーションビーム |
マクファーソンストラット/ トーションビーム |
| ブレーキ (フロント/リヤ) | ベンチレーテッドディスク/ ディスク |
ベンチレーテッドディスク/ ディスク |
ベンチレーテッドディスク/ ディスク |
ベンチレーテッドディスク/ ディスク |
| ブレーキ/回生協調ブレーキ | アクティブハイドロリック ブレーキ |
アクティブハイドロリック ブレーキ |
アクティブハイドロリック ブレーキ |
アクティブハイドロリック ブレーキ |
| タイヤ | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 205/45 R17 | 205/45 R17 |
| ステアリング | MDPS | MDPS | MDPS | MDPS |
| カーエアコン冷媒種類 | R-1234yf | R-1234yf | R-1234yf | R-1234yf |
※¹ 自社測定値です。