項目 |
IONIQ 5 Voyage L | IONIQ 5 Voyage | IONIQ 5 Lounge | IONIQ 5 Lounge AWD |
|---|---|---|---|---|
| バッテリー容量 | 84.0kWh | 84.0kWh | 84.0kWh | 84.0kWh |
| 車両価格(消費税込み) | 4,994,000円 | 5,236,000円 | 5,742,000円 | 6,138,000円 |
| アンチロックブレーキシステム (ABS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーキアシストシステム (BAS) | ||||
| ドライバーアテンションワーニング (DAW) | ||||
| ヒルアシストコントロール (HAC) | ||||
| 車両姿勢制御システム (ESC) | ||||
| 車両統合制御システム (VSM) | ||||
| セントラルドアロック | ||||
| ELR付3点式シートベルト[前席・後席左右/プリテンショナー&ロードリミッター機能付] | ||||
| 7エアバッグシステム[SRSエアバッグ (運転席・助手席)+SRSサイドエアバッグ (運転席・助手席)+SRSカーテンエアバッグ (前席・後席)+SRSフロントセンターエアバッグ(運転席)] | ||||
| タイヤ空気圧モニタリングシステム (TPMS) | ||||
| シートベルトリマインダー | ||||
| 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定装置[固定用ロアアンカレッジ&トップテザーアンカレッジ] | ||||
| イモビライザー | ||||
| 緊急時SOSコール | ||||
| エマージェンシーストップシグナル (ESS) | ||||
| 仮想エンジンサウンドシステム[車両接近通報装置] | ||||
| 多重衝突防止自動制御システム (MCB) |
| ナビゲーションベーススマートクルーズコントロール(NSCC)[ストップ&ゴー機能付] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高速道路ドライビングアシスト (HDA) | ||||
| 高速道路ドライビングアシスト2 (HDA2)[車線変更アシスト付] | ||||
|
前方衝突防止アシスト [車両 /歩行者/自転車/交差路対向車/正面対向車] |
||||
|
前方衝突防止アシスト [車両/歩行者 /自転車/交差路対向車/正面対向車/交差車両/追越時対向車/側方車両接近/回避ステアリングアシスト機能付] |
||||
| ブラインドスポットコリジョンアボイダンスアシスト (BCA)[縦列出車時] | ||||
| ブラインドスポットコリジョンアボイダンスアシスト (BCA)[走行中/縦列出車時] | ||||
| リヤクロストラフィックコリジョンアボイダンスアシスト (RCCA) | ||||
| レーンキーピングアシスト (LKA) | ||||
| レーンフォローイングアシスト (LFA2) | ||||
| パーキングディスタンスワーニング (PDW)[前方/後方/側方] | ||||
| 駐車衝突防止アシスト (PCA)[前方/後方/ 側方] | ||||
| 駐車衝突防止アシスト (PCA)[前方] | ||||
| 安全降車アシスト (SEA)[パワーチャイルドロック付] | ||||
| リモートスマートパーキングアシスト2 (RSPA2) | ||||
| 後席乗員アラート (ROA)[センサー付] |
| HTRAC AWDシステム | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ヒートポンプシステム (通常大気中に放出される熱を暖房などに活用するシステム) |
||||
| バッテリーコンディショニング | ||||
| 200V充電ケーブル | ||||
| 室内V2L (Vehicle to Load)[100V AC、最大出力1,600W] | ||||
| 室外V2L (Vehicle to Load)[100V AC、最大出力1,600W、コネクター付] | ||||
| 回生ブレーキコントロールパドル/スマート回生ブレーキ |
| 19インチアルミホイール & 235/55 R19タイヤ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20インチアルミホイール & 255/45 R20タイヤ | ||||
| タイヤパンク応急修理キット |
| フルLEDヘッドランプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| LED デイタイムランニングライト (DRL) | ||||
| ハイビームアシスト (HBA) | ||||
| LED ターンランプ[フロント/リヤ] | ||||
| カラードドアミラー[ドアロック連動自動格納機能、電動調整機能、LEDターンランプ、ヒーター機能付] | ||||
| LEDリヤコンビネーションランプ | ||||
| LEDハイマウントストップランプ | ||||
| LEDリヤフォグランプ | ||||
| オートライトコントロール | ||||
| ブラインドスポットビューモニター (BVM) | ||||
| サラウンドビューモニター (SVM) | ||||
| リヤビューモニター | ||||
| リヤワイパー | ||||
| スマートキーシステム[リモートスタート機能付] | ||||
|
ドライブモードセレクト (DMS) [ECO、NORMAL、SPORT、MY DRIVE、SNOW] |
||||
| マニュアルチルト&テレスコピック機構ステアリング | ||||
| インテリジェントフロントライティングシステム (IFS) | ||||
| デジタルセンターミラー (DCM) | ||||
| 自動防眩機能付インナーミラー | ||||
| レインセンサー付フロントワイパー |
| 12.3インチカラー LCDメータークラスター | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電子制御シフトレバー (SBW) | ||||
| 電動パーキングブレーキ (EPB)[オートホールド機能付] | ||||
| ヘッドアップディスプレイ (HUD) | ||||
| 本革巻ステアリング[ハプティクス機能、ハンズオンディテクト機能、ステアリングヒーター付] | ||||
| 本革巻ステアリング[ハプティクス機能、ハンズオンディテクト機能] |
| 遮音機能付合わせガラス[ウインドシールドガラス、フロント/リヤドアガラス] | ||||
|---|---|---|---|---|
| UVカット機能付ウインドシールド/フロンドドアガラス | ||||
| UVカット機能付プライバシーガラス[リヤドア、バックドアガラス] | ||||
| フロントバンパーランプ[上面透過式] | ||||
| ビジョンルーフ[固定式大型ガラスルーフ/サンシェード付] | ||||
| オートフラッシュドアハンドル[カラード] |
| エコ素材[BIO PET由来繊維ヘッドライニング、BIO TPOダッシュボード、BIOペイントダッシュボード、ドアトリム、ホーンカバー] | ||||
|---|---|---|---|---|
| サンバイザー[運転席・助手席スライド式ミラー、チケットホルダー、LEDランプ付] | ||||
| インテリアランプ[LEDマップランプ、LEDルームランプ、LEDラゲッジランプ] | ||||
| アンビエントムードランプ | ||||
| 合成皮革コンソールカバー | ||||
| ドアトリムステッチ | ||||
| リヤウィンドウカーテン | ||||
| エコ素材[ドアトリム、フロアカーペット] | ||||
| メタルペダル、メタルフットレスト、メタルスカッフプレート |
| ファブリックシート | |||
|---|---|---|---|
| 合成皮革シート | |||
| 本革シート | |||
| 前席シートヒーター&シートベンチレーション | |||
| 運転席パワーシート[8Way+2Wayランバーサポート+2Wayレッグレスト] | |||
| 運転席パワーシート[8Way+2Wayランバーサポート] | |||
| 運転席リラクゼーションコンフォートシート | |||
| 運転席シートメモリー機能 | |||
| 助手席 & 後席シートメモリー機能 | |||
| 助手席リラクゼーションコンフォートシート | |||
| 助手席パワーシート[8Way+2Wayランバーサポート+2Wayレッグレスト] | |||
| 後席パワーシート[スライド機構] | |||
| 後席シートヒーター | |||
| 後席6:4分割可倒機構[リクライニング機構、センターアームレスト付、ワンタッチフォールディングボタン付] | |||
| 後席6:4分割可倒機構[リクライニング機構、センターアームレスト付] | |||
| ウォークインスイッチ |
| 左右独立温度コントロールフルオートエアコン[アフターブロー機能、マイクロエアフィルター、オートデフォッガー、PMセンサー、空気清浄モード、後席エアーベント付] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ワンタッチ式ターシグナル | ||||
| パワーウインドウ[全席オートアップ&ダウン/ セーフティ機能付] | ||||
| 前席12Vアクセサリーソケット | ||||
| スマートパワーテールゲート | ||||
| 前席USBポート[充電用&通信用×1個、充電用×1個 (100W)/インパネ、充電用×2個 /コンソール] | ||||
| 後席USBポート[充電用×2個] | ||||
| テールゲートLED警告ランプ | ||||
| デジタルキー[UWB通信] | ||||
| ビルトインドライブレコーダー[前方/後方] | ||||
| インタラクティブピクセルライト[ステアリングホイールパッド部LED] | ||||
| スライディングコンソール | ||||
| スマートフォンワイヤレスチャージ |
| 12.3インチナビゲーション[Bluelink対応、Bluetooth®対応、AM/FM、Apple carplay™、Android auto™、音声認識機能] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ナビゲーションOTA[ナビ関連プログラム無線通信アップデート/5年間無償] | ||||
| コントローラーOTA[車両制御プログラム無線通信アップデート] | ||||
| ARナビゲーション | ||||
| 6スピーカー | ||||
| BOSE®プレミアムサウンドシステム[8スピーカー、外部アンプ、e-ASD付] |
リサイクル料金
| フロン類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| エアバック類 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 |
| ASR料金 | 10,680 | 10,740 | 11,080 | 11,800 |
| 情報管理料金 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 資金管理料金 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 合計 | 17,080 | 17,140 | 17,480 | 18,200 |
外装カラー価格(消費税込み)
| アビスブラックパール | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
|---|---|---|---|---|
| サイバーグレーメタリック | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
| エコトロニックグレーパール | - | - | ¥55,000 | ¥55,000 |
| アトラスホワイト | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| グラビティゴールドマット | - | - | ¥154,000 | ¥154,000 |
內装カラー価格(消費税込み)
| ブラックモノトーン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|---|---|---|---|---|
| ダークぺブルグレー | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| テラブラウン | - | - | ¥0 | ¥0 |