項目 |
KONA Casual | KONA Voyage | KONA Lounge | KONA N Line |
|---|---|---|---|---|
| バッテリー容量 | 48.6kWh | 64.8kWh | 64.8kWh | 64.8kWh |
| メーカー希望小売価格(消費税込み) | 3,993,000円 | 4,521,000円 | 4,895,000円 | 5,060,000円 |
リサイクル料金
| フロン類 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| エアバック類 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| ASR料金 | 9,220 | 9,240 | 9,630 | 9,630 |
| 情報管理料金 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 資金管理料金 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 合計 | 12,740 | 12,760 | 13,150 | 13,150 |
外装カラー価格(消費税込み)
| ミラージュグリーン | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| アトラスホワイト | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| アビスブラックパール | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 |
| サイバーグレーメタリック | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | - |
| エコトロニックグレーパール | - | - | ¥55,000 | ¥55,000 |
| メタブルーパール | - | - | ¥55,000 | - |
| アルティメットレッドメタリック | - | - | - | ¥55,000 |
內装カラー価格(消費税込み)
| ブラックモノトーン | ¥0 | ¥0 | ¥0 | - |
|---|---|---|---|---|
| グレー2トーン | - | ¥0 | ¥0 | - |
| N Line専用ブラック (レッドアクセント付) |
- | - | - | ¥0 |
| セージグリーン2トーン | - | - | - | - |