単位 : mm, 235/45R19タイヤ装着車
単位 : mm, 235/45R19タイヤ装着車
分類 |
KONA |
KONA |
KONA |
KONA |
|---|---|---|---|---|
| 全長 (mm) | 4,355 | 4,355 | 4,355 | 4,385 |
| 全幅 (mm) | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 |
| 全高 (mm) | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 室内長 (mm)※¹ | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
| 室内幅 (mm)※¹ | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 室内高 (mm)※¹ | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 |
| ホイールベース (mm) | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 |
| ホイールトレッド フロント×リヤ (mm) |
1,590x1,600 | 1,590x1,600 | 1,590x1,600 | 1,590x1,600 |
| 最低地上高 (mm) | バッテリー : 156 アンダーカバー : 151 |
バッテリー : 156 アンダーカバー : 151 |
バッテリー : 156 アンダーカバー : 151 |
バッテリー : 156 アンダーカバー : 151 |
| 車両重量 (kg) | 1,650 | 1,730 | 1,790 | 1,790 |
| 乗車定員 (名) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| トランク積載量 (VDA法に基づく自社測定値) (ℓ) |
466 | 466 | 466 | 466 |
| フランク [ボンネット側のトランク] (ℓ) |
27 | 27 | 27 | 27 |
| 積載長 (mm)※¹ | 865 | 865 | 865 | 865 |
| 積載高 (mm)※¹ | 705 | 705 | 705 | 705 |
| 最大積載幅 (mm)※¹ | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 最小積載幅 (mm)※¹ | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 車両型式 | ZAA-HA871 | ZAA-HA861 | ZAA-HA861 | ZAA-HA861 |
| 車両の形状 | ステーションワゴン | ステーションワゴン | ステーションワゴン | ステーションワゴン |
| 最小回転半径 自社測定値 (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 交流電力消費率 (WLTCモード/国土交通省審査値) (Wh/km) |
121 | 121 | 136 | 136 |
| 市街地モード(Wh/km) | 105 | 106 | 118 | 118 |
| 郊外モード(Wh/km) | 111 | 114 | 129 | 129 |
| 高速道路モード(Wh/km) | 132 | 133 | 151 | 151 |
| 一充電走行距離 (WLTCモード/国土交通省審査値)(km)※² |
456 | 616 | 545 | 545 |
| モーター型式 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 |
| モーターの種類 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 |
| 定格出力 (kW) | 33.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 最高出力 kW(PS)/rpm | 99(135)/3,800~9,000 | 150(204)/5,800~9,000 | 150(204)/5,800~9,000 | 150(204)/5,800~9,000 |
| 最大トルク N•m(kgf•m)/rpm | 255(26.0)/0~3,600 | 255(26.0)/0~5,600 | 255(26.0)/0~5,600 | 255(26.0)/0~5,600 |
| 駆動用バッテリーの種類 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 |
| 総電圧 (V) | 269 | 358 | 358 | 358 |
| 総電力量 (駆動用バッテリー容量) (kWh) |
48.6 | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
| 充電装置:電流タイプ (普通充電用ポート仕様) |
AC200V | AC200V | AC200V | AC200V |
| 充電装置:電流タイプ (急速充電用ポート仕様) |
DC(CHAdeMO) | DC(CHAdeMO) | DC(CHAdeMO) | DC(CHAdeMO) |
| 駆動方式 | 2WD(FF) | 2WD(FF) | 2WD(FF) | 2WD(FF) |
| サスペンション (フロント/リヤ) |
マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 |
| ブレーキ(フロント/リヤ) | ベンチレーテッドディスク式/ディスク式 | ベンチレーテッドディスク式/ディスク式 | ベンチレーテッドディスク式/ディスク式 | ベンチレーテッドディスク式/ディスク式 |
| ブレーキ/回生協調ブレーキ | アクティブハイドロリックブレーキ | アクティブハイドロリックブレーキ | アクティブハイドロリックブレーキ | アクティブハイドロリックブレーキ |
| タイヤ | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| ステアリング | C-MDPS | C-MDPS | C-MDPS | C-MDPS |
| カーエアコン冷媒種類 | R-1234yf | R-1234yf | R-1234yf | R-1234yf |
※¹ 自社測定値です。
※² 一充電走行距離は定められた試験条件下での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法(急発進、エアコン使用など)に応じて値は大きく異なります。
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。