単位 : mm, 255/45R20タイヤ基準
| 分類 | NEXO | 
|---|---|
| 車両型式 | ZBA-FE120 | 
| 車両重量※ | 1,870kg | 
| 車両総重量 | 2,145kg | 
| 最小回転半径 | 5.68m | 
| 最高速度 | 179km/h | 
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4,670 × 1,860 × 1,640 | 
| ホイールベース (mm) | 2,790 | 
| ホイールトレッド フロント / リヤ (mm) | 1,614 / 1,625 | 
| 最低地上高 (mm) | 162 | 
| 室内長×室内幅×室内高 (mm) | 1,923 × 1,530 × 1,228 | 
| 乗車定員 (名) | 5 | 
| トランク積載量 (VDA法に基づく自社測定値) (ℓ) | 461 | 
| トランクの積載長 (mm) | 1,031 | 
| トランクの積載高 (mm) | 800 | 
| トランクの最大積載幅 (mm) | 1,350 | 
| トランクの最小積載幅 (mm) | 1,024 | 
| FCスタック型式 | 水素燃料電池 | 
| FCスタックの種類 | 固体高分子型燃料電池 | 
| FCスタックの個数 | 432 | 
| FCスタックの接続方式 | 直列 | 
| FCスタックの最高出力 | 95kW (129PS) | 
| 燃料種類 | 圧縮水素 | 
| タンク本数 | 3本 | 
| タンク内容積 | 156.6ℓ (52.2 × 3個) | 
| 公称使用圧力 | 70MPa | 
| モーター型式 | FM12 | 
| モーターの種類 | 永久磁石型同期モーター | 
| モーターの最高出力 | 120kW (163PS) | 
| モーターの最大トルク | 395N•m (40.3kgf•m) | 
| 100%充填基準走行可能距離 | 820km | 
| 駆動用バッテリーの種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー (LIPB) | 
| バッテリー容量 | 6.5Ah (240V) | 
| 駆動用バッテリーの最高出力 | 40kW | 
| 駆動方式 | 前輪駆動方式 | 
| 減速比 | 7.981 | 
| サスペンション(フロント / リヤ) | マクファーソンストラット式 / マルチリンク式 | 
| ブレーキ(フロント / リヤ) | ベンチレーテッドディスク式 / ソリッドディスク式 | 
| ホイール | 7.5J x 19inch | 
| タイヤ | 245 / 45R19 | 
| ステアリング | C-MDPS (Motor-Driven Power System) | 
※NEXOは国土交通省の認証について輸入自動車特別取り扱い制度(PHP)を採用しています。
新規検査・登録の際には全ての車両について自動車検査登録事務所にて、保安基準適合についての試験と車両重量測定を行っています。
車検証に記載される車両重量は、カタログなどに記載の諸元値ではなく実測値となる場合があります。