項目 |
NEXO Voyage | NEXO Lounge | NEXO Lounge + |
|---|---|---|---|
| バッテリー容量 | 2.64kWh | 2.64kWh | 2.64kWh |
| メーカー希望小売価格(消費税込み) | 7,500,000円 | 8,200,000円 | 8,350,000円 |
| アンチロックブレーキシステム (ABS) | |||
|---|---|---|---|
| ブレーキアシストシステム (BAS) | |||
| ドライバーアテンションワーニング (DAW) | |||
| ヒルアシストコントロール (HAC) | |||
| 車両姿勢制御システム (ESC) | |||
| 車両統合制御システム (VSM) | |||
| セントラルドアロック | |||
| ELR付3点式シートベルト[前席・後席左右/プリテンショナー&ロードリミッター機能付] | |||
| 7エアバッグシステム[SRSエアバッグ (運転席・助手席)+SRSサイドエアバッグ (運転席・助手席)+SRSカーテンエアバッグ (前席・後席/車両転倒センサー付)+SRSフロントセンターエアバッグ] | |||
| タイヤ空気圧モニタリングシステム (TPMS) | |||
| シートベルトリマインダー | |||
| 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定装置 | |||
| 後席乗員アラート (ROA)[センサー付] | |||
| イモビライザー | |||
| 緊急時SOSコール | |||
| エマージェンシーストップシグナル (ESS) | |||
| 仮想エンジンサウンドシステム[車両接近通報装置] | |||
| 多重衝突防止自動制御システム (MCB) | |||
| ドライバーモニタリングシステム | |||
| ポップアップ フードシステム | |||
| パワーチャイルドロック |
| ナビゲーションベーススマートクルーズコントロール(NSCC)[ストップ&ゴー機能/エマージェンシーストップ機能] | |||
|---|---|---|---|
| 高速道路ドライビングアシスト (HDA) | |||
|
高速道路ドライビングアシスト2 (HDA2) [車線変更アシスト付] |
|||
| 前方衝突防止アシスト[車両/歩行者/自転車/交差路対向車/正面対向車] | |||
| 前方衝突防止アシスト[車両/歩行者/自転車/交差路対向車/正面対向車/交差車両/追越時対向車/側方車両接近/回避ステアリングアシスト機能付] | |||
| ブラインドスポットコリジョンアボイダンスアシスト (BCA) | |||
| リヤクロストラフィックコリジョンアボイダンスアシスト (RCCA) | |||
| レーンキーピングアシスト (LKA) | |||
| レーンフォローイングアシスト (LFA2) | |||
| パーキングディスタンスワーニング (PDW)[前方/後方/側方] | |||
| マニュアルスピードリミットアシスト (MSLA) | |||
| 駐車衝突防止アシスト (PCA)[前方/後方/側方] | |||
| ペダル踏み間違いセーフティアシスト (PMSA) | |||
| 安全降車アシスト (SEA) | |||
| リモートスマートパーキングアシスト2 (RSPA2) |
| V2L (Vehicle to Load)[ (室内・室外) アダプターレスタイプ、100V/最大出力1,500W] | |||
|---|---|---|---|
| 回生ブレーキコントロールパドル/スマート回生ブレーキ |
| 18インチアルミホイール&225/55R18タイヤ | |||
|---|---|---|---|
| 19インチアルミホイール&245/45R19タイヤ | |||
| タイヤ応急修理キット |
| フルLEDヘッドランプ[プロジェクションタイプ] | |||
|---|---|---|---|
| LEDデイタイムランニングライト (DRL) | |||
| LEDターンランプ[フロント/リヤ] | |||
| LEDリヤコンビネーションランプ | |||
| LEDポジショニングランプ | |||
| LEDリヤフォグランプ | |||
| LEDハイマウントストップランプ | |||
| オートライトコントロール | |||
| ブラインドスポットビューモニター (BVM) | |||
| サラウンドビューモニター (SVM) | |||
| レインセンサー付フロントワイパー | |||
| リヤワイパー | |||
| スマートキーシステム[リモートスタート機能付] | |||
| ドライブモードセレクト (DMS) | |||
| マニュアルチルト&テレスコピック機構ステアリング | |||
| 自動防眩機能付インナーミラー | |||
| インテリジェントフロントライティングシステム (IFS) | |||
| ハイビームアシスト (HBA) | |||
| デジタルセンターミラー (DCM) | |||
| LEDシーケンシャルターンランプ | |||
| ライトエスコート機能 | |||
| ドアミラー[ドアロック連動自動格納機能、電動調整機能、LEDターンランプ、ヒーター機能付] | |||
| デジタルサイドミラー (DSM) |
| 本革巻ステアリング[ハプティクス機能、ハンズオンディテクト機能、ツートーンカラー、ステアリングヒーター付] | |||
|---|---|---|---|
| 電動パーキングブレーキ (EPB)[オートホールド機能付] | |||
| 電子制御シフトレバー (SBW) | |||
| 12.3インチカラー LCDメータークラスター | |||
| パノラミックカーブドディスプレイ | |||
| ヘッドアップディスプレイ (HUD) |
| オートフラッシュドアハンドル[カラード] | |||
|---|---|---|---|
| ルーフレール | |||
| 遮音機能付合わせガラス[ウインドシールドガラス、フロント/リヤドアガラス] | |||
| UVカット機能付ウインドシールドガラス | |||
| プライバシーガラス[リヤドア、バックドアガラス] | |||
| リヤスポイラー | |||
| ビジョンルーフ[固定式大型ガラスルーフ/サンシェード付] | |||
| グロスブラックリアディフューザー | |||
| グロスブラックラジエーターグリル | |||
| ツートーンドアガーニッシュ | |||
| ドアハンドルイルミネーション |
| インテリアランプ[LEDマップランプ、LEDルームランプ、LEDサンバイザーランプ、LEDラゲッジランプ] | |||
|---|---|---|---|
| ヒョンデアドギア | |||
| アンビエントムードランプ | |||
| メタルスカッフプレート | |||
| サンバイザー[運転席・助手席スライド式ミラー、チケットホルダー、LEDランプ付] | |||
| スエード内装[リサイクルPET 素材、ヘッドライニング/サンバイザー適用] | |||
| メタルペタル |
| ファブリックシート | |||
|---|---|---|---|
| 本革シート[BIOプロセス] | |||
| 運転席シートメモリー機能 | |||
| 前席シートベンチレーション | |||
| 後席シートヒーター | |||
|
前席リラクゼーションコンフォートシート [レッグレスト付] |
|||
| ウォークインスイッチ | |||
| 運転席パワーシート[8Way+2Wayランバーサポート] | |||
| 助手席パワーシート[8way] | |||
| 前席シートヒーター | |||
| 後席6:4分割可倒機構[リクライニング機構、センターアームレスト付] |
| 左右独立温度コントロールフルオートエアコン[アフターブロー機能、マイクロエアフィルター、オートデフォッガー、PMセンサー、空気清浄モード、後席エアーベント付] | |||
|---|---|---|---|
| USBポート (Type C)[前席充電・通信×1個 (27W)、前席充電×2個/後席充電×2個 (100W)] | |||
| ワンタッチ式ターンシグナル | |||
| パワーウインドウ[全席オートアップ&ダウン/セーフティ機能付] | |||
| パワーアウトレット[前席1個] | |||
| インタラクティブピクセルライト[ステアリングホイールパッド4LED] | |||
| FCEVユーティリティーモード | |||
| スマートフォンワイヤレスチャージ[シングル] | |||
| スマートフォンワイヤレスチャージ[デュアル] | |||
| スマートパワーテールゲート | |||
| 室内指紋認証システム[パーソナライゼーション、電源オン] | |||
| デジタルキー[UWB通信] | |||
| ビルトインドライブレコーダー[前方/後方] |
| 12.3インチナビゲーション[Bluelink対応、Bluetooth®対応、AM/FM、Apple CarPlay™、Android Auto™、音声認識機能] | |||
|---|---|---|---|
| ナビゲーションOTA[ナビ関連プログラム無線通信アップデート/5年間無償] | |||
| コントローラーOTA[車両制御プログラム無線通信アップデート] | |||
| Audio by BANG&OLUFSEN プレミアムサウンドシステム[14スピーカー、外部アンプ、e-ASD付] | |||
| 6スピーカー | |||
| アクティブノイズコントロール (ANC-R) |
リサイクル料金
| シュレッダーダスト料金 | 12,670 | 13,060 | 13,190 |
|---|---|---|---|
| エアバック類 | 5,980 | 5,980 | 5,980 |
| フロン類料金 | 0 | 0 | 0 |
| 情報管理料金 | 130 | 130 | 130 |
| 資金管理料金 | 290 | 290 | 290 |
| 合計 | 19,070 | 19,460 | 19,590 |
外装カラー価格(消費税込み)
| ファントムブラックパール | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|---|---|---|---|
| クリーミーホワイトパール | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
| エコトロニックグレーパール | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
| ゴヨーカッパーパール | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
內装カラー価格(消費税込み)
| ブラックモノトーン | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
|---|---|---|---|
| ダークティール/オブシディアンブラック2トーン | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| セレーングレー/モシアイボリー2トーン | ¥0 | ¥0 | ¥0 |