単位 : mm, 245/45 R19タイヤ装着車
分類 |
NEXO Voyage |
NEXO Lounge |
NEXO Lounge + |
|---|---|---|---|
| 全長 (mm) | 4,750 | 4,750 | 4,750 |
| 全幅 (mm) | 1,865 | 1,865 | 1,865 |
| 全高 (mm) | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 室内長 (mm) | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| 室内幅 (mm) | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| 室内高 (mm) | 1,240 | 1,230 | 1,230 |
| ホイールベース (mm) | 2,790 | 2,790 | 2,790 |
| ホイールトレッド フロント/リヤ (mm) |
1,615/1,625 | 1,615/1,625 | 1,615/1,625 |
| 最低地上高 (mm) | 160 | 160 | 160 |
| 車両重量 (kg) | 1,890 | 1,970 | 1,970 |
| 乗車定員 (名) | 5 | 5 | 5 |
| トランク積載量 (VDA法に基づく自社測定値) (ℓ) |
510 | 510 | 510 |
| 積載長 (mm) | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
| 積載高 (mm) | 740 | 740 | 740 |
| 最大積載幅 (mm) | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 最小積載幅 (mm) | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 車両型式 | ヒョンデ・ZBA-T0871 | ヒョンデ・ZBA-T0871 | ヒョンデ・ZBA-T0871 |
| 最小回転半径 (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 燃料消費率 (WLTCモード/自社測定値) (km/kg)※¹ |
152 | 145 | 145 |
| 一充填走行距離 (参考値) (km)※² | 1,014 | 970 | 970 |
| モーター型式 | DE4N | DE4N | DE4N |
| モーターの種類 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 |
| 定格出力 (kW) | 50 | 50 | 50 |
| 最高出力 kW(PS)/rpm | 150(204)/ 4,200~5,000 |
150(204)/ 4,200~5,000 |
150(204)/ 4,200~5,000 |
| 最大トルク N•m/rpm | 350/0-4,000 | 350/0-4,000 | 350/0-4,000 |
| 燃料タンク内容積 (L) | 162 (54L×3) | 162 (54L×3) | 162 (54L×3) |
| FCシステム形式 | PEMFC | PEMFC | PEMFC |
| 駆動用バッテリーの種類 | リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー |
| 総電力量 (駆動用バッテリー容量)(kWh) | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 駆動方式 | 2WD (前輪駆動) | 2WD (前輪駆動) | 2WD (前輪駆動) |
| サスペンション (フロント/リヤ) |
マクファーソンストラット/ マルチリンク |
マクファーソンストラット/ マルチリンク |
マクファーソンストラット/ マルチリンク |
| ブレーキ (フロント/リヤ) |
ベンチレーテッドディスクブレーキ/ ディスクブレーキ |
ベンチレーテッドディスクブレーキ/ ディスクブレーキ |
ベンチレーテッドディスクブレーキ/ ディスクブレーキ |
| タイヤ | 225/55R18 | 245/45R19 | 245/45R19 |
| カーエアコン冷媒種類 | R-1234yf | R-1234yf | R-1234yf |