상용 차량에 대한 소모품 정보를 확인하실 수 있습니다.
No. | 소모품명 | 정비 내용 | 작업 |
---|---|---|---|
1 | 엔진오일 및 필터 (PTO 미장착) |
최초 3만km, 매 6만km or 12개월 | 교환 |
1 | 엔진오일 및 필터 (PTO 미장착) |
매일 | 점검 |
1 | 엔진오일 및 필터 (PTO 장착, 히터내장형) |
매 3만km or 6개월 | 교환 |
1 | 엔진오일 및 필터 (PTO 장착) |
매일 | 점검 |
2 | 연료필터 (메인필터, 히터내장형) |
매 4만km | 교환 |
2 | 연료필터 (프리필터) |
매 4만km | 교환 |
2 | 연료필터 (프리필터, 히터내장형) |
최초 2만km, 매 4만km | 교환 |
3 | 요소수 펌프 메인필터 | 매 10만km | 교환 |
4 | 냉각수 점검 및 교환 | 매 2만km | 점검 |
4 | 냉각수 점검 및 교환 | LLC-10 : 매 10년 or 20만km | 교환 |
4 | 냉각수 점검 및 교환 | LLC-2 : 매 2년 or 4만km | 교환 |
5 | 에어클리너 엘리먼트 | 매 6개월 or 6만km | 교환 |
6 | 팬 벨트 (V 리브드 벨트) |
최초 10만km, 매 1만km | 점검 |
7 | 밸브 간극 점검 및 조정 | 최초 5천km, 매 4만km | 점검 |
8 | 인터쿨러브 오일 빼기 | 매 5만km | 점검 |
9 | 배기 가스 점검 | 최초 5천km or 매 1만km | 점검 |
10 | 매연 필터장치(DPF) | 매 8만km or 1년 | 점검 |
10 | 매연 필터장치(DPF) | 매 24만km or 3년 | 청소 |
No. | 소모품명 | 정비 내용 | 작업 |
---|---|---|---|
1 | 수동변속기 오일 (다이모스 T85S6, 일반도로) |
최초 2.5만km, 매 5만km | 교환 |
1 | 수동변속기 오일 (다이모스 T85S6, 일반도로) |
매 1.25만km | 점검 |
1 | 수동변속기 오일 (다이모스 T95S6, 고속도로) |
최초 5만km, 매 10만km | 교환 |
1 | 수동변속기 오일 (다이모스 T95S6, 고속도로) |
매 2.5만km | 점검 |
1 | 수동변속기 오일 (ZF 6S1000TO(6단)) |
매 24만km or 2년 | 교환 |
1 | 수동변속기 오일 (ZF 9S1310TO(9단)) |
최초 10만km, 매 1년 or 4만km | 교환 |
1 | 수동변속기 오일 (KH-10(위아)) |
매 5천km | 점검 |
1-1 | 자동변속기 오일 (앨리슨 자동 변속기(S2500), TES 295) |
매 24만km or 4천시간 or 48개월 | 교환 |
1-1 | 자동변속기 오일 (앨리슨 자동 변속기(S2500), NON-TES 295) |
매 8만km or 2천시간 or 24개월 | 교환 |
1-2 | 자동변속기 오일 필터 (앨리슨 자동 변속기(S2500), TES 295) |
최초 8만km or 200시간, 매 8만km or 2천시간 or 24개월 |
교환 |
1-2 | 자동변속기 오일 필터 (앨리슨 자동 변속기(S2500), NON-TES 295) |
최초 8만km or 200시간, 매 8만km or 2천시간 or 24개월 |
교환 |
2 | 타이어 위치 교환 | 매 1.5만km | 교환 |
3 | 판 스프링 U 볼트 | 최초 1천, 매 2만km | 점검 |
4 | 브레이크 계통 에어 및 누유 | 매 5천km | 점검 |
5 | 에어드라이어(APU) | 매 1년 5만km | 교환 |
6 | 풀스프링 및 립스프링 | 매 24개월 or 10만km | 교환 |
6 | 풀스프링 및 립스프링 | 매 3만km | 점검 |
7 | 공조 장치용 에어필터 | 매 1년 or 3만km | 교환 |
※ 주요 부품정보는 현대모비스 부품가격조회 에서 자세히 확인하실 수 있습니다.