Tekniska data och nedladdningar
All information du behöver
Allt du behöver veta finns här
Vill du veta mer om IONIQ 3? Här kan du ladda ner tekniska data och däckinformation.
Tekniska data
Utforska specifikationerna
N Line
A Totallängd
0
mm
B Hjulbas
0
mm
C Totalbredd
0
mm
D Totalhöjd
0
mm
Prime
A Totallängd
0
mm
B Hjulbas
0
mm
C Totalbredd
0
mm
D Totalhöjd
0
mm
| Typ | Standard Range 42,2 kWh | Long Range 61 kWh | N Line 61 kWh |
|---|---|---|---|
| Motortyp | Permanentmagnetiserad synkronmotor (PMSM) | ||
| Maxeffekt (kW/hk) | 107,8 / 146,5 | 99,5 / 135,2 | 99,5 / 135,2 |
| Maximalt vridmoment (Nm) | 250 | 250 | 250 |
| Drivning | Framhjulsdrift | ||
| Batteri | |||
| Batterityp | LFP | Litiumjon | Litiumjon |
| Batterikapacitet (kWh) | 42,2 | 61 | 61 |
| Inbyggd laddare (OBC) | 11 kW / 22 kW som tillval | ||
| Prestanda | |||
| Toppfart (km/h) | 170 |
170 | 170 |
| Acceleration 0-100 km/h (s)(Cd) | 8,7 | 9,5 | 9,6 |
| Luftmotståndskoefficient (Cd) | 0,263 (standardmodell med 16" fälgar) | 0,263 (standardmodell med 16" fälgar) | 0,288 (N Line med 19" fälgar) |
| CO2-utsläpp / förbrukning / räckvidd | |||
| CO2-utsläpp, blandad körning (g/km) | 0 | ||
| Elförbrukning, blandad körning (kWh/100 km) | 14,1-14,8 | 13,7-14,1 | 14,8-15,5 |
| Räckvidd (km) | 16 tum / 17 tum / 18 tum fälgar: 344 / 341 / 335 | 16 tum / 17 tum / 18 tum fälgar: 497 / 488 / 484 | 18 tum / 19 tum fälgar: 456 / 428 |
| Laddningstid | |||
| Standard (AC), 11 kW OBC (10-100 %) | 4 h 06 min | 5 h 36 min | 5 h 36 min |
| Tillval (AC), 22 kW OBC (10-100 %) | 2 h 06 min | 2 h 42 min | 2 h 42 min |
| Snabbladdning (DC), 50 kW / 350 kW (10-80 %) | 42 / 29 min | 68 / 29 min | 68 / 29 min |
| Vikt och kapacitet | |||
| Tjänstevikt (kg) | 1 550-1 645 | 1 555-1 650 | 1 570-1 660 |
| Bagageutrymme (liter) | 441 = 322 liter bagageutrymme + 119 liter Megabox | ||
| Frambromsar: typ / storlek (mm) | Ventilerade skivbromsar / 305 x 25 | ||
| Bakbromsar: typ / storlek (mm) | Ventilerade skivbromsar / 284 x 10 |
||
| Mått | |||
| Totallängd | 4 155 mm | 4 170 mm | |
| Hjulbas | 2 680 mm | 2 680 mm | |
| Totalbredd | 1 800 mm | 1 800 mm | |
| Totalhöjd | 1 505 mm | 1 510 mm | |
Allt finns här nära till hands
Ladda ner information om Hyundai IONIQ 3