Se tekniska data
Allt du behöver veta
Tekniska data
Utforska specifikationerna 1
A Totallängd
B Hjulbas
C Totalbredd
D Totalhöjd
MÅTT OCH SPECIFIKATIONER |
KATEGORI | UPPGIFTER |
| Prestanda | Topphastighet | 167 till 180 km/h |
| 0–100 km/h | 10,8 till 14,1 s | |
| Motorer | 1.0 T-GDI (ICE) 90 hk 6MT / 7DCT 1.0 T-GDI (ICE) 115 hk 6MT / 7DCT 1.6 HEV 6DCT 138 hk |
|
| Effekt | Framhjulsdrift; 66 kW (90 hk) till 101 kW (138 hk) |
|
| Maximalt vridmoment | 172 till 264,8 Nm | |
| Preliminära CO₂-utsläpp (WLTP, blandad körning) | 1.0 T-GDI 90 hk: 139 till 149 g/km |
|
| Luftmotståndskoefficient | 0,31 till 0,34 | |
| Tjänstevikt | 1 228 till 1 378 kg | |
| Dragvikt | 910 till 1 110 kg (bromsat släp) | |
| Yttermått (mm) | Längd | 4245 |
| Bredd | 1810 | |
| Höjd (ICE) | 1 565 (16/17 tum); 1 570 (18 tum), med takrails | |
| Höjd (HEV) | 1 555 (16/17 tum); 1 560 (18 tum), med takrails | |
| Hjulbas | 2600 | |
| Spårvidd | Fram (16 / 17 / 18 tum) |
|
| Bak (16 / 17 / 18 tum) ICE/HEV: 1 594 / 1 588 / 1 578 |
||
| Överhäng | Fram: 865 |
|
| Innermått (mm) | Takhöjd (med/utan soltak) |
Främre sätesraden: 1 032 (med soltak: 988) |
| Benutrymme | Främre sätesraden: 1 059 |
|
| Axelutrymme | Främre sätesraden: 1 400 |
|
| Höftutrymme | Främre sätesraden: 1 328 |
|
| Markfrigång (mm) | ICE: 180 / 185 (16 och 17 / 18 tum) |
|
| N Line ICE: 185 (18 tum) HEV: 175 (18 tum) |
||
| Bagageutrymme (mm) | VDA | Bakom främre sätesraden (V214) |