Cenníky a katalógy
Na stiahnutie
od 55 690 €
Všetky informácie na stránke sú dočasné, podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia a slúžia len na účely predbežného oznámenia. Možné odchýlky v zobrazení farieb vozidla sú spôsobené obmedzeniami technológie grafického zobrazenia. Zobrazené produkty sa zhodujú s ponukou a s radom vybavenia pre európske trhy. Vozidlá zobrazené na stránke môžu byť vybavené dodatočným príplatkovým vybavením a na stránke nemusia byť uvedené všetky modelové verzie. Spoločnosť Hyundai Motor Czech s.r.o., org. zl. Slovakia si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v špecifikáciách a v obsahu vybavenia bez predchádzajúceho upozornenia. Možnosť objednať vozidlo závisí od dostupnosti a výrobných kapacít. Podrobnosti sa dozviete u predajcu vozidiel Hyundai.
Všetky informácie na dosah ruky
Hľadáte viac informácií? Ste na správnom mieste. Stiahnite si užitočné materiály o modeli Hyundai STARIA Cargo.
Technické údaje
Pozrite si presné technické údaje
A Celková dĺžka
B Rázvor
C Celková šírka
D Celková výška
| Pohon a výkon | |
|---|---|
| Max. rýchlosť | 184 km/h |
| Zrýchlenie 0 — 60 km/h | 3,8 s |
| Zrýchlenie 0 — 100 km/h | 8,6 s |
| Zrýchlenie 80 — 120 km/h | 6,7 s |
| Brzdná dráha 100 — 0 km/h | 45,9 m |
| Batéria | ||
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 84 kWh | |
Nabíjanie (AC) 11 kW OBC (10 — 100 %) |
7 h 35 min | |
| Nabíjanie (DC) 50 kW Stanica (10 — 100 %) | 79,7 min | |
| Nabíjanie (DC) 350 kW Stanica (10 — 100 %) | 19,8 min | |
| Vonkajšie rozmery | ||
|---|---|---|
| Celková dĺžka | 5 253 mm | |
| Celková šírka (bez zrkadiel) | 1 997 mm | |
| Celková šírka(so sklopenými zrkadlami) | 2 114 mm | |
| Celková šírka(s vyklopenými zrkadlami) | 2 269 mm | |
| Celková výška (bez antény) | 2 000 mm | |
| Rázvor | 3 273 mm | |
| Rozchod | 1 732 mm (vpredu 17") | 1 742 mm (vzadu 17") |
| Rozmery nákladového priestoru | ||
|---|---|---|
| Šírka otvoru zadných dverí | 1 367 mm | |
| Výška otvoru zadných dverí | 1 278 mm | |
| Max. dĺžka nákladového priestoru | 2 500 mm | |
| Max. šírka nákladového priestoru | 1254 mm (medzi vnútornými podbehmi kolies) | |
| Max. výška nákladového priestoru | 1 436 mm | |
| Objem nákladového priestoru podľa VDA (l) | 4 935 (VDA) | |
| Hmotnosti a Užitočné zaťaženie | ||
|---|---|---|
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2 273 najľahšie | 2 335 najťažšie |
Hmotnosť vozidla (bez prevádzkových kvapalín) [kg] |
2 253 najľahšie | 2 315 najťažšie |
| Max. hmotnosť prípojného vozidla (kg) | 2 000 (brzdený) | 750 (nebrzdený) |
| Max. zaťaženie strechy (kg) | 100 | 100 |
| Kolesá | |
|---|---|
| Rozmer disku | 6.5J X 17" |
| Pneumatiky | 215/65R17 |
| Rezervné koleso | Plnohodnotné rezervné oceľové koleso |
STARIA Cargo Cenníky a katalógy