Technická data
Všechny důležité informace
Objevte nový TUCSON.
Hledáte další informace? Jste na správném místě. Objevte vše důležité o voze Hyundai TUCSON.
Technická data
a vše důležité. 1
A Celková délka
B Rozvor
C Šířka (vč. zrcátek)
D Celková výška
| Rozměry | Kategorie | Detail |
| Vnější rozměry a prvky | Délka | 4,560 mm (+35 mm) |
| Šířka | 1,900 mm (+35 mm) | |
| Výška | 1,670 mm (+20 mm) (1,685 mm střešní ližiny) | |
| Rozvor | 2,720 mm (+40 mm) | |
| Světlá výška | 169 mm (WEU 17’’ 159 mm) | |
| Přední převis | 915 mm (+20 mm pro ochranu chodců) | |
| Zadní převis | 925 mm | |
| Rozměry pneumatik | 215/65R17, 235/55R18, 235/50R19, 235/45R20 | |
| H-Edge lighting | Nepřímé osvětlení středu a okrajů s designem inspirovaným architekturou |
|
| Prism Rear Lamp | Výrazný 3D design s efektem „vznášení“ a komplexním vzorem |
|
| Micro Pixel Lighting (MPL) | 25,600 samostatných LED pixelů | |
| Exteriérové barvy | Atlas White, Serenity White Pearl, Ecotronic Gray Pearl, Abyss Black Pearl, Shimmering Silver Metallic, Shadow Gray, Moonlake Blue Metallic (novinka), Moonlake Blue Matt (novinka), Ignite Red (novinka), Rich Walnut Metallic (novinka), Rich Walnut Matt (novinka) | |
| Vnitřní rozměry a prvky | Zavazadlový prostor | 695 l (Europe VDA) |
| Výška sedadel | 1. řada: 314 mm 2. řada: 376 mm (+9 mm) (ICE/HEV) 2. řada: 334 mm (+19 mm) (PHEV) |
|
| Prostor nad hlavou | 1. řada: 1,038 mm (+21 mm) (990 mm se střešním oknem) 2. řada: 1,014 mm (+14 mm) (977 mm se střešním oknem) |
|
| Prostor pro nohy | 1. řada: 1,052 mm 2. řada: 1,002 mm (+6 mm) |
|
| Prostor pro ramena | 1. řada: 1,470 mm (+6 mm) 2. řada: 1,433 mm (+5 mm) |
|
| Úhel otevření dveří | 83 stupňů (+10 stupnů oproti předchozí generaci) | |
| Počet sedadel | 5 osob |
SPECIFIKACE POHONNÉ JEDNOTKY |
BENZIN (ICE) |
HYBRID (HEV) |
PLUG-IN HYBRID (PHEV) |
|---|---|---|---|
Konfigurace motoru/elektromotoru |
1.6 T-GDI |
1.6 T-GDI hybrid |
1.6 T-GDI plug-in hybrid |
Kombinovaný výkon |
150 koní |
245 koní |
292 koní |
Kombinovaný točivý moment |
250 Nm |
380 Nm |
380 Nm |
Kapacita baterie |
N/A |
1.49 kWh / 270V |
17.1 kWh / 351V |
Převodovka |
6MT / 7DCT 48V |
6AT |
6AT |
0-100 km/h |
9.9 sec (7DCT 48V) |
8.3 sec (2WD) |
7.9 sec (4WD) |
Cílová hodnota emisí CO2 (WLTP combined) |
6MT: 155 až 177 g/km 7DCT 48V: 145 až 162 g/km |
2WD: 118 až 130 g/km 4WD: 140 až 149 g/km |
2WD: 90 až 107 g/km 4WD: 101 až 110 g/km |
Cílová dojezdová vzdálenost na elektrický pohon |
N/A |
N/A |
81 km |
Tažná kapacita |
1,700 kg |
1,910 kg |
1,810 kg |
Palubní nabíječka |
N/A |
N/A |
7.2 kW |
Klíčová inovace |
Světová novinka Integrované EWP |
+ Režim Stay |
Nabíjení ze sítě + EV dojezd |