2026年2月1日标准
(单位 : 韩元)
| 区分 | 价格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 冷藏车 | 超长轴 | Super cab | Style | 24,250,000 |
| Smart | 26,100,000 | |||
| Modern Plus | 28,370,000 | |||
| Double cab | Smart | 27,0400,000 | ||
| 高层冷藏车 | 超长轴 | 普通cab | Smart | 26,470,000 |
| Super cab | Style | 24,770,000 | ||
| Smart | 26,610,000 | |||
| Modern Plus | 28,880,000 | |||
| 冷藏仓后仓门 | 超长轴 | Super cab | Smart | 29,910,000 |
| 低层冷藏仓 | 超长轴 | Super cab | Style | 24,320,000 |
*关于经销商信息/维护服务/会员的咨询 :
本客服中心只提供车辆销售的信息, 可能无法提供会说中文的推销员的信息。