전기차 고객중 주행거리가 긴 고객들을 위한 구독형 충전 카드
월 구독료를 내고 충전 요금 최대 50% 할인 받으면, 연 최대 214만원 절약
약정 충전량 내에서 충전요금 할인 혜택을 제공하는 월 구독 상품(충전 구독 요금제)입니다.
대상 : 현대자동차 전기차량 (상용 제외)를 구매한 회원
- 개인 및 개인사업자 고객
- 렌트/리스사의 이용 개인 고객
- 직구매 법인의 임직원 (실운행자 등록 필요)
- 렌트/리스사 이용 법인의 임직원 (실운행자 등록 필요)
상품 유형 :
구분 | 럭키패스 H Light + | 럭키패스 H Green + | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 구독료 | 15,000원 | 30,000원 | |||||||||||
※ 구독료는 매월 1일 자동 결제되며, SS Charger App 에서 해지 가능
※ 결제 후 7일 이내 해지 가능하며, 사용이력이 없으면 전액 환불 / 사용이력이 있으면 익월 자동결제 해지 |
|||||||||||||
월 약정량 | 400kWh 약 2,000km 주행 가능 |
1,200kWh 약 6,000km 주행 가능 |
|||||||||||
할인율 |
|
||||||||||||
추가 혜택 | 충전료 결제 금액의 3% 적립 (구독료 결제금액 제외) | ||||||||||||
판매 채널 | 1) 마이현대 App 에서 구매 가능 (마이현대 > 마이 > 럭키패스H 배너 클릭)
2) 아이오닉 브랜드 차종 신차 구매 시 IONIQ The Unique 멤버십 중 구독료 무료 이용권 선택 가능 (H Light+ : 20개월 / H Green+ : 10개월) |
① 에스트래픽 충전기만 이용시
구분 | 구독상품미구매 | HLight+ 구매시 |
절감금액 | HGreen+ 구매시 |
절감금액 | 추천상품 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완속만 이용시 |
급속만 이용시 |
|||||||
연간 주행 거리 | 80,000km | 416만원 | 556만원 | 491만원 | 65만원 | 342만원 | 214만원 | HGreen+ |
72,000km | 374만원 | 500만원 | 435만원 | 65만원 | 286만원 | 214만원 | HGreen+ | |
70,000km | 364만원 | 486만원 | 421만원 | 65만원 | 279만원 | 207만원 | HGreen+ | |
60,000km | 312만원 | 417만원 | 352만원 | 65만원 | 244만원 | 172만원 | HGreen+ | |
50,000km | 260만원 | 347만원 | 282만원 | 65만원 | 210만원 | 138만원 | HGreen+ | |
40,000km | 208만원 | 278만원 | 213만원 | 65만원 | 175만원 | 103만원 | HGreen+ | |
30,000km | 156만원 | 208만원 | 143만원 | 65만원 | 140만원 | 68만원 | HGreen+ | |
24,000km | 125만원 | 167만원 | 102만원 | 65만원 | 119만원 | 47만원 | HLight+ | |
20,000km | 104만원 | 139만원 | 88만원 | 51만원 | 105만원 | 33만원 | HLight+ | |
10,000km | 52만원 | 69만원 | 53만원 | 16만원 | 71만원 | -1만원 | HLight+ | |
5,200km | 27만원 | 36만원 | 36만원 | - | 54만원 | -18만원 | 미구매 | |
5,000km | 26만원 | 35만원 | 36만원 | -1만원 | 54만원 | -19만원 | 미구매 |
② 한국전력 충전기만 이용시
구분 | 구독상품미구매 | HLight+ 구매시 |
절감금액 | HGreen+ 구매시 |
절감금액 | 추천상품 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완속만 이용시 |
급속만 이용시 |
|||||||
연간 주행 거리 | 80,000km | 416만원 | 556만원 | 541만원 | 15만원 | 492만원 | 64만원 | HGreen+ |
72,000km | 374만원 | 500만원 | 485만원 | 15만원 | 286만원 | 64만원 | HGreen+ | |
70,000km | 364만원 | 486만원 | 471만원 | 15만원 | 425만원 | 61만원 | HGreen+ | |
60,000km | 312만원 | 417만원 | 402만원 | 15만원 | 369만원 | 47만원 | HGreen+ | |
50,000km | 260만원 | 347만원 | 322만원 | 15만원 | 314만원 | 33만원 | HGreen+ | |
40,000km | 208만원 | 278만원 | 263만원 | 15만원 | 258만원 | 20만원 | HGreen+ | |
30,000km | 156만원 | 208만원 | 193만원 | 15만원 | 203만원 | 6만원 | HGreen+ | |
24,000km | 125만원 | 167만원 | 152만원 | 15만원 | 169만원 | -2만원 | HLight+ | |
20,000km | 104만원 | 139만원 | 129만원 | 10만원 | 147만원 | -8만원 | HLight+ | |
13,000km | 68만원 | 90만원 | 90만원 | - | 108만원 | -18만원 | 미구매 | |
10,000km | 52만원 | 69만원 | 73만원 | -4만원 | 92만원 | -23만원 | 미구매 | |
5,000km | 26만원 | 35만원 | 46만원 | -11만원 | 64만원 | -29만원 | 미구매 |
※ 전비 5km/kWh 기준, 급속 : 347.2원, 완속 260원 가정, 월 구독료 포함된 금액