싼타페의 안전은 끝나지 않는다
| 구분 | 가솔린 2.0T | 디젤 2.0 | 디젤 2.2 |
|---|---|---|---|
| 전장 (mm) | 4,770 | 4,770 | 4,770 |
| 전폭 (mm) | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| 전고 (mm) | 1,680 (1,705) | 1,680 (1,705) | 1,680 (1,705) |
| 축간거리 (mm) | 2,765 | 2,765 | 2,765 |
| 윤거 전 (mm) | 1,638 | 1,638 | 1,638 |
| 윤거 후 (mm) | 1,647 | 1,647 | 1,647 |
| 엔진형식 | GDi | e-VGT | e-VGT |
| 배기량 (cc) | 1,998 | 1,995 | 2,199 |
| 최고출력 (PS/rpm) | 235 / 6,000 | 186 / 4,000 | 202 / 3,800 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 36.0 / 1,450 ~3,500 | 41.0 / 1,750 ~ 2,750 | 45.0 / 1,750 ~ 2,750 |
| 연료탱크용량 (ℓ) | 71 | 71 | 71 |
| 정부공인 표준연비 및 등급 | |
|---|---|
| 디젤 2.2 AWD 7인승 / 5인승 (18″타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 12.3km/ℓ(도심 : 11.3km/ℓ, 고속도로 : 13.8km/ℓ) CO2 배출량 : 156g/km I 배기량 : 2,199cc I 공차중량 : 1,925kg[1,885kg] I 자동 8단 (3등급) |
| 디젤 2.2 AWD 7인승 / 5인승 (19″타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 12.0km/ℓ(도심 : 11.1km/ℓ, 고속도로 : 13.5km/ℓ) CO2 배출량 : 160g/km I 배기량 : 2,199cc I 공차중량 : 1,935kg[1,895kg] I 자동 8단 (3등급) |
| 디젤 2.2 2WD 7인승 (18″타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 13.0km/ℓ(도심 : 11.9km/ℓ, 고속도로 : 14.7km/ℓ) CO2 배출량 : 146g/km I 배기량 : 2,199cc I 공차중량 : 1,860kg I 자동 8단 (3등급) |
| 디젤 2.2 2WD 5인승 (18″타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 13.6km/ℓ(도심 : 12.4km/ℓ, 고속도로 : 15.4km/ℓ) CO2 배출량 : 140g/km I 배기량 : 2,199cc I 공차중량 : 1,820kg I 자동 8단 (3등급) |
| 디젤 2.2 2WD 7인승 (19″타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 12.8km/ℓ(도심 : 11.8km/ℓ, 고속도로 : 14.2km/ℓ) CO2 배출량 : 149g/km I 배기량 : 2,199cc I 공차중량 : 1,870kg I 자동 8단 (3등급) |
| 디젤 2.2 2WD 5인승 (19″타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 13.3km/ℓ(도심 : 12.3km/ℓ, 고속도로 : 14.7km/ℓ) CO2 배출량 : 144g/km I 배기량 : 2,199cc I 공차중량 : 1,830kg I 자동 8단 (3등급) |
| 디젤 2.0 AWD 7인승 / 5인승 (18″타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 12.3km/ℓ(도심 : 11.3km/ℓ, 고속도로 : 13.9km/ℓ) CO2 배출량 : 156g/km I 배기량 : 1,995cc I 공차중량 : 1,900kg[1,860kg] I 자동 8단 (3등급) |
| 디젤 2.0 AWD 7인승 / 5인승 (19″타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 12.0km/ℓ(도심 : 11.1km/ℓ, 고속도로 : 13.4km/ℓ) CO2 배출량 : 160g/km I 배기량 : 1,995cc I 공차중량 : 1,915kg[1,875kg] I 자동 8단 (3등급) |
| 디젤 2.0 2WD 7인승 / 5인승 (18″타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 13.8km/ℓ(도심 : 12.7km/ℓ, 고속도로 : 15.4km/ℓ) CO2 배출량 : 138g/km I 배기량 : 1,995cc I 공차중량 : 1,835kg[1,795kg] I 자동 8단 (2등급) |
| 디젤 2.0 2WD 7인승 (19″타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 13.1km/ℓ(도심 : 12.2km/ℓ, 고속도로 : 14.4km/ℓ) CO2 배출량 : 146g/km I 배기량 : 1,995cc I 공차중량 : 1,850kg I 자동 8단 (3등급) |
| 디젤 2.0 2WD 5인승 (19″타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 13.5km/ℓ(도심 : 12.6km/ℓ, 고속도로 : 14.7km/ℓ) CO2 배출량 : 141g/km I 배기량 : 1,995cc I 공차중량 : 1,810kg I 자동 8단 (3등급) |
| 가솔린 2.0T AWD 7인승 / 5인승 (18″/19 ″타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 9.0km/ℓ(도심 : 7.9km/ℓ, 고속도로 : 10.9km/ℓ) CO2 배출량 : 190g/km I 배기량 : 1,998cc I 공차중량 : 1,785kg[1,745kg] I 자동 8단 (5등급) |
| 가솔린 2.0T 2WD 7인승 / 5인승 (18″/19 ″타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 9.5km/ℓ(도심 : 8.4km/ℓ, 고속도로 : 11.4km/ℓ) CO2 배출량 : 180g/km I 배기량 : 1,998cc I 공차중량 : 1,720kg[1,680kg] I 자동 8단 (4등급) |
| 타이어 효율 등급 | |||
|---|---|---|---|
| 타이어 제조사 | 타이어 규격 | 회전저항(계수) 등급(RRC) | 젖은 노면 제동력 지수 등급(G) |
| Hankook | 235/60R18 103H | 3 | 3 |
| Kumho | 235/60R18 103H | 3 | 3 |
| Hankook | 235/55R19 101H | 3 | 4 |
| Continental | 235/55R19 101H | 3 | 2 |
| 차체 및 일반부품 | 엔진 및 동력전달 주요부품 |
|---|---|
| '18년 1월 1일 이후 출고 선택형 보증기간 2년/8만km or 3년/6만km or 4년/4만km 中 택1 (출고 이후 보증기간 이내 언제든 변경 가능) |
5년/10만km |