당신만의 영역을 찾아서.
구분 | 디젤 2.2 | 가솔린 3.8 |
---|---|---|
전장 (mm) | 4,980 | 4,980 |
전폭 (mm) | 1,975 | 1,975 |
전고 (mm) | 1,750 | 1,750 |
축간거리 (mm) | 2,900 | 2,900 |
윤거 전 (mm) | 1,708 | 1,708 |
윤거 후 (mm) | 1,716 | 1,716 |
엔진형식 | e-VGT | GDi |
배기량 (cc) | 2,199 | 3,778 |
최고출력 (PS/rpm) | 202 / 3,800 | 295 / 6,000 |
최대토크 (kg.m/rpm) | 45.0 / 1,750~2,750 | 36.2 / 5,200 |
연료탱크용량 (ℓ) | 71 | 71 |
정부공인 표준연비 및 등급 | |
---|---|
디젤 2.2 AWD(18 inch) 7,8인승 | 정부 신고 연비 - 복합 11.8km/ℓ(도심 : 10.9km/ℓ, 고속도로 : 13.0km/ℓ) CO₂ 배출량 : 163g/km | 배기량 : 2,199cc | 공차중량 : 2,010kg(7인승), 2,020(8인승) | 자동 8단(3등급) |
디젤 2.2 AWD(20 inch) 7,8인승 | 정부 신고 연비 - 복합 11.5km/ℓ(도심 : 10.8km/ℓ, 고속도로 : 12.6km/ℓ) CO₂ 배출량 : 167g/km | 배기량 : 2,199cc | 공차중량 : 2,020kg(7인승), 2,030(8인승) | 자동 8단(4등급) |
디젤 2.2 2WD(18 inch) 7인승 | 정부 신고 연비 - 복합 12.6km/ℓ(도심 : 11.9km/ℓ, 고속도로 : 13.8km/ℓ) CO₂ 배출량 : 151g/km | 배기량 : 2,199cc | 공차중량 : 1,945kg | 자동 8단(3등급) |
디젤 2.2 2WD(18 inch) 8인승 | 정부 신고 연비 - 복합 12.4km/ℓ(도심 : 11.6km/ℓ, 고속도로 : 13.6km/ℓ) CO₂ 배출량 : 155g/km | 배기량 : 2,199cc | 공차중량 : 1,955kg | 자동 8단(3등급) |
디젤 2.2 2WD(20 inch) 7,8인승 | 정부 신고 연비 - 복합 12.0km/ℓ(도심 : 11.2km/ℓ, 고속도로 : 13.1km/ℓ) CO₂ 배출량 : 160g/km | 배기량 : 2,199cc | 공차중량 : 1,955kg(7인승), 1,965(8인승) | 자동 8단(3등급) |
가솔린 3.8 AWD(18 inch) 7,8인승 | 정부 신고 연비 - 복합 9.0km/ℓ(도심 : 7.9km/ℓ, 고속도로 : 10.6km/ℓ) CO₂ 배출량 : 191g/km | 배기량 : 3,778cc | 공차중량 : 1,940kg(7인승), 1,950(8인승) | 자동 8단(5등급) |
가솔린 3.8 AWD(20 inch) 7,8인승 | 정부 신고 연비 - 복합 8.9km/ℓ(도심 : 8.0km/ℓ, 고속도로 : 10.4km/ℓ) CO₂ 배출량 : 192g/km | 배기량 : 3,778cc | 공차중량 : 1,950kg(7인승), 1,960(8인승) | 자동 8단(5등급) |
가솔린 3.8 2WD(18 inch) 7,8인승 | 정부 신고 연비 - 복합 9.6km/ℓ(도심 : 8.5km/ℓ, 고속도로 : 11.4km/ℓ) CO₂ 배출량 : 178g/km | 배기량 : 3,778cc | 공차중량 : 1,870kg(7인승), 1,880(8인승) | 자동 8단(4등급) |
가솔린 3.8 2WD(20 inch) 7,8인승 | 정부 신고 연비 - 복합 9.3km/ℓ(도심 : 8.3km/ℓ, 고속도로 : 10.9km/ℓ) CO₂ 배출량 : 184g/km | 배기량 : 3,778cc | 공차중량 : 1,880kg(7인승), 1,890(8인승) | 자동 8단(5등급) |
타이어 효율 등급 | |||
---|---|---|---|
타이어 제조사 | 타이어 규격 | 회전저항(계수) 등급(RRC) | 젖은 노면 제동력 지수 등급(G) |
Bridgestone | 245/60R18 105H | 2 | 3 |
Bridgestone | 245/50R20 102V | 2 | 4 |
Michelin | 245/50R20 102V | 3 | 3 |
차체 및 일반부품 | 엔진 및 동력전달 주요부품 |
---|---|
'18년 1월 1일 이후 출고 선택형 보증기간 2년/8만km or 3년/6만km or 4년/4만km 中 택1 (출고 이후 보증기간 이내 언제든 변경 가능) |
5년/10만km |