특별한 당신을 위한 스타일과 안락함을 강화하다
| 구분 | 쏘나타 2.0 LPi |
|---|---|
| 전장 (mm) | 4,855 |
| 전폭 (mm) | 1,865 |
| 전고 (mm) | 1,485 |
| 축간거리 (mm) | 2,805 |
| 윤거 전 (mm) | 1,614 |
| 윤거 후 (mm) | 1,621 |
| 엔진형식 | 2.0 LPi |
| 배기량 (cc) | 1,999 |
| 최고출력 (PS/rpm) | 151 / 6,200 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 19.8 / 4,200 |
| 연료탱크용량 (ℓ) | 72(총 용량 85ℓ의 85% 충전) |
| 정부공인 표준연비 및 등급 | |
|---|---|
| 2.0 LPi | 정부 신고 연비 - 복합 9.4km/ℓ(도심 : 8.2km/ℓ, 고속도로 : 11.3km/ℓ) CO2 배출량 : 139g/km | 배기량 : 1,999cc | 공차중량 : 1,470kg | 타이어 : 16/17 inch | 자동 6단(4등급) |
| 차체 및 일반부품 | 엔진 및 동력전달 주요부품 |
|---|---|
| 3년/6만km | 5년/10만km |