새로운 다이내믹의 시작
| 구분 | 디젤 2.0 | 스마트스트림 디젤 1.6 | 가솔린 1.6 터보 |
|---|---|---|---|
| 전장 (mm) | 4,480 | 4,480 | 4,480 |
| 전폭 (mm) | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 전고 (mm) | 1,645 (1,650) | 1,645 (1,650) | 1,645 (1,650) |
| 축간거리 (mm) | 2,670 | 2,670 | 2,670 |
| 윤거 전 (mm) | 1,608 (1,604) | 1,608 (1,604) | 1,608 (1,604) |
| 윤거 후 (mm) | 1,620 (1,615) | 1,620 (1,615) | 1,620 (1,615) |
| 엔진형식 | e-VGT | e-VGT | GDi |
| 배기량 (cc) | 1,995 | 1,598 | 1,591 |
| 최고출력 (PS/rpm) | 186 / 4,000 | 136 / 4,000 | 177 / 5,500 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 41.0 / 1,750~2,750 | 32.6 / 2,000~2,250 | 27.0 / 1,500~4,500 |
| 연료탱크용량 (ℓ) | 62 | 62 | 62 |
| 정부공인 표준연비 및 등급 | |
|---|---|
| 디젤 2.0 AWD (17 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 13.1km/ℓ(도심 : 12.3km/ℓ, 고속도로 : 14.3km/ℓ) | CO2 배출량 : 145g/km | 유종 : 경유 | 배기량 : 1,995cc I 공차중량 : 1,720kg | 자동 8단(3등급) |
| 디젤 2.0 AWD (18 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 12.7km/ℓ(도심 : 11.8km/ℓ, 고속도로 : 13.9km/ℓ) | CO2 배출량 : 151g/km | 유종 : 경유 | 배기량 : 1,995cc I 공차중량 : 1,730kg | 자동 8단(2등급) |
| 디젤 2.0 AWD (19 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 12.4km/ℓ(도심 : 11.6km/ℓ, 고속도로 : 13.6km/ℓ) | CO2 배출량 : 154g/km | 유종 : 경유 | 배기량 : 1,995cc I 공차중량 : 1,755kg | 자동 8단(2등급) |
| 디젤 2.0 2WD (17 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 14.4km/ℓ(도심 : 13.2km/ℓ, 고속도로 : 16.2km/ℓ) | CO2 배출량 : 131g/km | 유종 : 경유 | 배기량 : 1,995cc I 공차중량 : 1,670kg | 자동 8단(2등급) |
| 디젤 2.0 2WD (18 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 14.1km/ℓ(도심 : 13.2km/ℓ, 고속도로 : 15.3km/ℓ) | CO2 배출량 : 134g/km | 유종 : 경유 | 배기량 : 1,995cc I 공차중량 : 1,680kg | 자동 8단(2등급) |
| 디젤 2.0 2WD (19 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 13.8km/ℓ(도심 : 12.9km/ℓ, 고속도로 : 15.1km/ℓ) | CO2 배출량 : 137g/km | 유종 : 경유 | 배기량 : 1,995cc I 공차중량 : 1,705kg | 자동 8단(2등급) |
| 스마트스트림 디젤 1.6 AWD (17 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 14.4km/ℓ(도심 : 13.9km/ℓ, 고속도로 : 15.2km/ℓ) | CO2 배출량 : 130g/km | 유종 : 경유 | 배기량 : 1,598cc I 공차중량 : 1,645kg | 7단 DCT(2등급) |
| 스마트스트림 디젤 1.6 AWD (18 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 14.1km/ℓ(도심 : 13.4km/ℓ, 고속도로 : 15.1km/ℓ) | CO2 배출량 : 134g/km | 유종 : 경유 | 배기량 : 1,598cc I 공차중량 : 1,655kg | 7단 DCT(2등급) |
| 스마트스트림 디젤 1.6 AWD (19 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 13.8km/ℓ(도심 : 13.4km/ℓ, 고속도로 : 14.5km/ℓ) | CO2 배출량 : 137g/km | 유종 : 경유 | 배기량 : 1,598cc I 공차중량 : 1,680kg | 7단 DCT(2등급) |
| 스마트스트림 디젤 1.6 2WD (17 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 16.3km/ℓ(도심 : 15.3km/ℓ, 고속도로 : 17.6km/ℓ) | CO2 배출량 : 115g/km | 유종 : 경유 | 배기량 : 1,598cc I 공차중량 : 1,580kg | 7단 DCT(1등급) |
| 스마트스트림 디젤 1.6 2WD (18 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 15.8km/ℓ(도심 : 15km/ℓ, 고속도로 : 16.8km/ℓ) | CO2 배출량 : 118g/km | 유종 : 경유 | 배기량 : 1,598cc I 공차중량 : 1,590kg | 7단 DCT(2등급) |
| 스마트스트림 디젤 1.6 2WD (19 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 15.3km/ℓ(도심 : 14.7km/ℓ, 고속도로 : 16.2km/ℓ) | CO2 배출량 : 122g/km | 유종 : 경유 | 배기량 : 1,598cc I 공차중량 : 1,615kg | 7단 DCT(2등급) |
| 가솔린 1.6 터보 AWD (17 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 10.9km/ℓ(도심 : 10.3km/ℓ, 고속도로 : 11.7km/ℓ) | CO2 배출량 : 154g/km | 유종 : 휘발유 | 배기량 : 1,591cc I 공차중량 : 1,580kg | 7단 DCT(4등급) |
| 가솔린 1.6 터보 AWD (18 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 10.7km/ℓ(도심 : 10km/ℓ, 고속도로 : 11.8km/ℓ) | CO2 배출량 : 157g/km | 유종 : 휘발유 | 배기량 : 1,591cc I 공차중량 : 1,590kg | 7단 DCT(4등급) |
| 가솔린 1.6 터보 AWD (19 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 10.4km/ℓ(도심 : 9.8km/ℓ, 고속도로 : 11.3km/ℓ) | CO2 배출량 : 162g/km | 유종 : 휘발유 | 배기량 : 1,591cc I 공차중량 : 1,615kg | 7단 DCT(4등급) |
| 가솔린 1.6 터보 2WD (17 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 11.9km/ℓ(도심 : 11km/ℓ, 고속도로 : 13.1km/ℓ) | CO2 배출량 : 141g/km | 유종 : 휘발유 | 배기량 : 1,591cc I 공차중량 : 1,515kg | 7단 DCT(3등급) |
| 가솔린 1.6 터보 2WD (18 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 11.6km/ℓ(도심 : 10.8km/ℓ, 고속도로 : 12.7km/ℓ) | CO2 배출량 : 144g/km | 유종 : 휘발유 | 배기량 : 1,591cc I 공차중량 : 1,525kg | 7단 DCT(3등급) |
| 가솔린 1.6 터보 2WD (19 inch 타이어) | 정부 신고 연비 - 복합 : 11.3km/ℓ(도심 : 10.6km/ℓ, 고속도로 : 12.4km/ℓ) | CO2 배출량 : 148g/km | 유종 : 휘발유 | 배기량 : 1,591cc I 공차중량 : 1,550kg | 7단 DCT(4등급) |
| 타이어 효율 등급 | |||
|---|---|---|---|
| 타이어 제조사 | 타이어 규격 | 회전저항(계수) 등급(RRC) | 젖은 노면 제동력 지수 등급(G) |
| Kumho | 225/60R17 | 3 | 2 |
| Kumho | 245/45R19 | 4 | 2 |
| Kumho | 225/55R18 | 3 | 2 |
| Hankook | 225/60R17 | 3 | 3 |
| Hankook | 245/45R19 | 4 | 2 |
| Nexen | 225/55R18 | 3 | 2 |
| 차체 및 일반부품 | 엔진 및 동력전달 주요부품 |
|---|---|
| '18년 1월 1일 이후 출고 선택형 보증기간 2년/8만km or 3년/6만km or 4년/4만km 中 택1 (출고 이후 보증기간 이내 언제든 변경 가능) |
5년/10만km |