特装车
区分 | 低层冷冻车 | 低层综合冷冻车 | 冷冻车 | 高层冷冻车 | 超低温 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超长轴 | 超长轴 | 超长轴 | 超长轴 | 超长轴 | |||||
Supercab | Supercab (推拉门) |
Supercab (多用途) |
Normalcab | Supercab | Normalcab | Supercab | Supercab | ||
发动机 | 型号 | D4CB | |||||||
最大输出功率 | 133 / 3,600 | ||||||||
气缸数量/排量 | 4 / 2,497 | ||||||||
最大载货量(kg) | 1,000 | ||||||||
车身规格 | 长(mm) | 5,170 | 5,190 | 5,190 | 5,235 | 5,170 | 5,235 | 5,170 | 5,230 |
宽(mm) | 1,820 | 1,900 | 1,900 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,860 | |
高(mm) | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,400 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 2,540 | |
货仓 内侧尺寸 |
长(mm) | 2,730 | 2,840 | 2,870 | 3,020 | 2,730 | 3,020 | 2,730 | 2,750 |
宽(mm) | 1,610 | 1,620 | 1,765 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | |
高(mm) | 1,190 | 1,290 | 1,290 | 1,450 | 1,450 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | |
轴距(mm) | 2,640 | ||||||||
油箱容量 (ℓ) | 65 |
区分 | 冷藏车 | 高层冷藏车 | 低层冷冻车 | 冷藏车 | 高层冷藏车 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超长轴 | 超长轴 | 超长轴 | 超长轴 | 超长轴 | ||||
Supercab | Supercab | Supercab | Supercab | Doublecab | Normalcab | Doublecab | ||
发动机 | 型号 | D4CB | ||||||
最大输出功率 | 133 / 3,600 | |||||||
气缸数量/排量 | 4 / 2,497 | |||||||
最大载货量(kg) | 1,000 | 900 | 1,000 | |||||
车身规格 | 长(mm) | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,235 | 5,170 |
宽(mm) | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,790 | 1,820 | 1,820 | |
高(mm) | 2,400 | 2,600 | 2,140 | 2,430 | 2,430 | 2,660 | 2,660 | |
货仓 内侧尺寸 |
长(mm) | 2,750 | 2,750 | 2,830 | 2,830 | 2,170 | 3,080 | 2,830 |
宽(mm) | 1,650 | 1,650 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | |
高(mm) | 1,500 | 1,700 | 1,270 | 1,580 | 1,580 | 1,800 | 1,800 | |
轴距(mm) | 2,640 | |||||||
油箱容量 (ℓ) | 65 |
区分 | 冷藏车 后仓门 |
翼身 | 多用途货车 | 城市厢式货车 | 变压器后仓门 | |
---|---|---|---|---|---|---|
超长轴 | 超长轴 | 超长轴 | 超长轴 | |||
Supercab | Supercab | Supercab | Supercab | Supercab | ||
发动机 | 型号 | D4CB | ||||
最大输出功率 | 133 / 3,600 | |||||
气缸数量/排量 | 4 / 2,497 | |||||
最大载货量(kg) | 1,000 | |||||
车身规格 | 长(mm) | 5,325 | 5,160 | 5,180 | 5,305 | 5,275 |
宽(mm) | 1,825 | 1,825 | 1,850 | 1,790 | 1,760 | |
高(mm) | 2,640 | 2,675 | 2,320 | 2,580 | 2,010 | |
货仓 内侧尺寸 |
长(mm) | 2,870 | 2,850 | 2,835 | 3,000 | 2,830 |
宽(mm) | 1,685 | 1,690 | 1,700 | 1,660 | 1,620 | |
高(mm) | 1,800 | 1,800 | 1,470 | 1,770 | 620(사이드) | |
轴距(mm) | 2,640 | |||||
油箱容量 (ℓ) | 65 |
区分 | 后仓门 | 活鱼运输车 | 移动加油车 | 自卸货车 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
超长轴 | 长轴 | 长轴 | 长轴 | ||||
Supercab | Doublecab | Supercab | Supercab | 2WD Supercab | 4WD Supercab | ||
发动机 | 型号 | D4CB | |||||
最大输出功率 | 133 / 3,600 | ||||||
气缸数量/排量 | 4 / 2,497 | ||||||
最大载货量(kg) | 1,000 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,000 | ||
车身规格 | 长(mm) | 5,140 | 5,165 | 5,145 | 4,680 | 4,755 | 4,675 |
宽(mm) | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | |
高(mm) | 1,970 | 1,970 | 2,010 | 2,050 | 2,020 | 2,160 | |
货仓 内侧尺寸 |
长(mm) | 2,850 | 2,160 | 2,160 | 1,540 | 2,450 | 2,450 |
宽(mm) | 1,630 | 1,630 | 1,320 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
高(mm) | 355 | 355 | 480 | 900 | 170 | 170 | |
轴距(mm) | 2,640 | 2,430 | |||||
油箱容量 (ℓ) | 65 |
政府认证的标准燃油比与等级 | |
---|---|
2.5 柴油自卸货车(MT)(2WD) | 政府申报燃油比 - 综合9.0km/ℓ(市中心:8.9km/ℓ, 高速公路:9.1km/ℓ) / 空车重量:1,985kg / CO2 排量:216g/km / 排量 : 2,497cc / 手动6级 (5等级) |
2.5 柴油自卸货车 (MT) (4WD) | 政府申报燃油比 - 综合8.5km/ℓ(市中心:8.3km/ℓ, 高速公路:8.8km/ℓ) / 空车重量:2,040kg / CO2 排量:231g/km / 排量 : 2,497cc / 手动6级 (5等级) |
轮胎效率等级 | |||
---|---|---|---|
轮胎制造商 | 轮胎规格 | 旋转阻尼(系数)等级(RRC) | 湿路面制动指数等级(G) |
Hankook | 195/70R15C | 5 | 3 |
Hankook | 145R13C | 5 | 3 |
Hankook | 195R15C | 4 | 3 |
Nexen | 195/70R15C | 4 | 3 |
Nexen | 145R13C | 5 | 3 |
Nexen | 195R15C | 4 | 3 |
车体与普通配件 | 引擎与主要传动配件 |
---|---|
2年/4万km | 3年/6万km |