2021年2月1日标准
(单位 : 韩元)
区分 | 税额减免 | Special consumption tax | Premium | Premium Choice | Exclusive | Calligraphy |
---|---|---|---|---|---|---|
价格 | 前售价 | 5% | 38,830,000 | 39,580,000 | 42,330,000 | 47,180,000 |
3.5% | 38,120,000 | 38,860,000 | 41,550,000 | 46,320,000 | ||
后售价 | 5% | 37,400,000 | 38,150,000 | 40,900,000 | 45,750,000 | |
3.5% | 36,690,000 | 37,430,000 | 40,120,000 | 44,890,000 |
车体与普通配件 | 引擎与主要传动配件 |
---|---|
2018年1月1日以后提车 选择型保修期 2年/8万km或3年/6万km 或4年/4万km中择1 (车辆出货后在保修期内可随时变更) |
5年/10万KM |