2020年6月1日标准 (单位 : 韩元)
区分 | Special consumption tax | 税额减免 | N | Q |
---|---|---|---|---|
价格 | 5% | 前售价 | 33,380,000 | 36,030,000 |
后售价 | 31,950,000 | 34,600,000 | ||
1.5% | 前售价 | 31,951,130 | 34,599,014 | |
后售价 | 31,340,000 | 33,830,000 |
车体与普通配件 | 引擎与主要传动配件 |
---|---|
2018年1月1日后提车 选择型保修期 2年/8万km或3年/6万km或 4年/4万km中择1 (提车后保修期内可随时变更) |
10年/20万km |