성공을 재정의한 그랜저, 택시로 그 가치를 이어가다.
2020년 3월 1일 기준 (단위 : 원)
| 판매가격 | 기본품목 | 선택품목 |
|---|---|---|
|
모범형 법인/개인(일반과세자) 27,250,000 개인택시(간이과세자) 24,772,728 |
|
|
|
고급형 법인/개인(일반과세자) 29,800,000 개인택시(간이과세자) 27,090,909 |
|
|
|
고급형 VIP 패키지 법인/개인(일반과세자) 30,800,000 개인택시(간이과세자) 28,000,000 |
|
| 패키지 선택품목 | |
|---|---|
| 세이프티 | 앞/뒷좌석 사이드 에어백, 전복 대응 커튼 에어백 |
| 컴포트Ⅰ | 운전석 8way 전동시트, 앞좌석 열선시트 |
| 컴포트Ⅱ | 가죽 시트, 운전석 12way 전동시트(럼버서포트 포함), 운전석 전동식 쿠션 익스텐션, 앞좌석 열선시트, 운전석 통풍시트 |
| 현대 스마트 센스Ⅰ | 전방 충돌방지 보조(사이클리스트, 교차로 대향차), 고속도로 주행 보조, 스마트 크루즈 컨트롤(Stop & Go 포함), 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(안전구간, 곡선로), 후측방 충돌방지 보조, 안전 하차 보조, 후방 교차 충돌방지 보조 |
| 멀티미디어 내비 플러스Ⅰ | 12.3인치 내비게이션, 블루링크, 버튼 시동 & 스마트키, 도어 포켓라이팅(앞), 스마트 트렁크 |
| 멀티미디어 내비 플러스Ⅱ | 12.3인치 내비게이션, 블루링크, 12.3인치 Full LCD 클러스터, 터치식 공조 컨트롤러 |
| 기타 안내사항 | |
|---|---|
| 그랜저 택시 |
|
| 12.3인치 내비게이션 |
|
| 블루링크 |
|
| 차체 및 일반부품 | 엔진 및 동력전달 주요부품 |
|---|---|
| 3년/6만km | 5년/10만km |