최근 현대자동차의 재무현황을 요약하였습니다.
(단위 : 천대)
2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | |
---|---|---|---|---|
내수판매 | 727 | 788 | 742 | 721 |
해외판매 | 3,815 | 2,957 | 3,684 | 3,868 |
합계 | 3,912 | 3,745 | 4,426 | 4,589 |
(단위 : 십억원)
2021년 말 | 2020년 말 | 2019년 말 | 2018년 말 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 233,946 | 209,344 | 194,512 | 180,656 |
유동자산 | 88,565 | 83,686 | 76,083 | 73,008 |
비유동자산 | 145,381 | 125,658 | 118,429 | 107,648 |
부채 | 151,331 | 133,003 | 118,146 | 106,760 |
차입 | 107,793 | 91,407 | 81,372 | 73,296 |
자본 | 82,616 | 76,341 | 76,366 | 73,896 |
총 자산 증가율 | 11.8% | 7.6% | 7.7% | 1.4% |
*K-IFRS연결 기준
(단위 : 십억원)
2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | |
---|---|---|---|---|
매출액 | 117,611 | 103,998 | 105,746 | 96,813 |
영업이익 | 6,679 | 2,395 | 3,606 | 2,422 |
경상이익 | 7,960 | 2,093 | 4,164 | 2,530 |
당기순이익 | 5,693 | 1,925 | 3,186 | 1,645 |
매출 증가율 | 13.1% | -1.7% | 9.2% | 0.5% |
당기 순이익 증가율 | 195.8% | -39.6% | 93.7% | -63.8% |
*K-IFRS연결 기준
(단위 : %)
2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | |
---|---|---|---|---|
부채비율 | 183.2% | 174.2% | 154.7% | 144.5% |
차입금 비율 | 130.5% | 119.7% | 106.6% | 99.2% |
당기 순이익 | 4.8% | 1.9% | 3.0% | 1.7% |
주당 순이익 | 18,979 | 5,454 | 11,310 | 5,632 |
*K-IFRS연결 기준