현대자동차의 배당현황을 알려드립니다.
(단위 : 백만원)
2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
---|---|---|---|---|---|
지배지분 당기순이익 | 4,942,356 | 1,424,436 | 2,980,049 | 1,508,084 | 4,032,824 |
보통주 귀속이익 | 3,806,754 | 1,094,134 | 2,293,070 | 1,158,437 | 3,104,373 |
기본 주당순이익(원) | 18,979 | 5,454 | 11,310 | 5,632 | 14,993 |
배당금총액 | 1,300,658 | 785,516 | 1,053,518 | 1,066,184 | 1,079,504 |
배당성향 | 26.3% | 55.1% | 35.4% | 70.7% | 26.8% |
(단위 : 원)
2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
보통주 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
중간 | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
기말 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
1우선주 | 4,050 | 3,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | |
중간 | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
기말 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | |
2우선주 | 4,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | |
중간 | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
기말 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |
3우선주 | 4,050 | 3,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | |
중간 | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
기말 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
*K_IFRS연결 기준
2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 80% | 60% | 80% | 80% | 80% |
1우선주 | 81% | 61% | 81% | 81% | 81% |
2우선주 | 82% | 62% | 82% | 82% | 82% |
3우선주 | 81% | 61% | 81% | 81% | 81% |
*K_IFRS연결 기준
2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 2.4% | 1.6% | 3.3% | 3.3% | 2.6% |
1우선주 | 5.0% | 3.4% | 5.4% | 5.7% | 4.4% |
2우선주 | 4.9% | 3.4% | 4.9% | 5.4% | 4.0% |
3우선주 | 5.2% | 3.5% | 5.5% | 6.0% | 4.6% |
*K_IFRS연결 기준