1,4-litre 90 PS | |
Type | U-II, four-cylinder, DOHC 16-valve |
Capacity | 1396 cc |
Bore x stroke | 75,0 x 79,0 mm |
Compression ratio | 16,0 |
Power | 90 PS (66 kW) @ 4000 rpm |
Torque | 240 Nm @1500~2500 rpm (MT) |
1,6-litre 110 PS | |
Type | U, four-cylinder, DOHC 16-valve |
Capacity | 1582 cc |
Bore x stroke | 77,2 x 84,5 mm |
Compression ratio | 16,0 |
Power | 110 PS (81 kW) @ 4000 rpm |
Torque | 280 Nm @ 1500~3000 rpm (MT) 300 Nm @ 1750~2500 rpm (7DCT) |
1,6-litre 136 PS | |
Type | U, four-cylinder, DOHC 16-valve |
Capacity | 1582 cc |
Bore x stroke | 77,2 x 84,5 mm |
Compression ratio | 16,0 |
Power | 136 PS (100 kW) @ 4000 rpm |
Torque | 280 Nm @ 1500~3000 rpm (MT) 300 Nm @ 1750~2500 (7DCT) |
1,4-litre 100 PS | |
Type | Kappa 1,4 MPI, four-cylinder, DOHC 16-valve with dual CVVT |
Capacity | 1368 cc |
Bore x stroke | 72,0 x 84,0 mm |
Compression ratio | 10,5 |
Power | 100 PS (74 kW) @ 6000 rpm |
Torque | 134 Nm@ 3500 rpm |
1,6-litre 120 PS | |
Type | Gamma 1,6 MPI, four-cylinder, DOHC 16-valve |
Capacity | 1591 cc |
Bore x stroke | 77,0 x 85,4 mm |
Compression ratio | 10,5 |
Power | 120 PS (88 kW) @ 6300 rpm |
Torque | 156 Nm @ 4850 rpm |
1,6-litre 130 PS | |
Type | Gamma 1,6 MPI, four-cylinder, DOHC 16-valve |
Capacity | 1591 cc |
Bore x stroke | 77,0 x 85,4 mm |
Compression ratio | 10,5 |
Power | 130 PS (95 kW) @ 6300 rpm |
Torque | 157 Nm @ 4850 rpm |
1,6-litre 135 PS | |
Type | Gamma 1,6 GDI, four-cylinder, DOHC 16-valve |
Capacity | 1591 cc |
Bore x stroke | 77,0 x 85,4 mm |
Compression ratio | 11,0 |
Power | 135 PS (99,0 kW) @ 6300 rpm |
Torque | 164 Nm @ 4850 rpm |
1,6-litre 186 PS | |
Type | Gamma 1,6 GDI, four-cylinder, DOHC 16-valve Turbo |
Capacity | 1591 cc |
Bore x stroke | 77,0 x 85,4 mm |
Compression ratio | 9,5 |
Power | 186 PS (137 kW) @ 5500 rpm |
Torque | 265 Nm @ 1500 - 4500 rpm |
Engine | 1,4 (90) | 1.6 (110 /136 PS) |
Manual | 6 | 6 |
Automatic - speeds | - | 7DCT |
Engine | 1,4 (100 PS) | 1,6 (120/130 PS) | 1,6 (135 PS) | 1,6 (186 PS) |
Manual | 6 | 6 | 6 |