주식정보
주가정보
주식 발행정보
(단위 : 주)
| 구분 | 보통주 | 우선주 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 발행주식수 | 209,416,191 | 62,011,783 | 271,427,974 |
| 자기주식 보유 현황 | 4,468,561 | 3,149,353 | 7,617,914 |
※ 2024년 12월 31일 기준 / 보통주, 우선주 액면가액 5,000원
주주현황
특수 관계인 주식 보유 현황
주식분포 상황 (2024년 12월 31일 기준)
(단위 : 주)
| 구분 | 성명 | 주식의 종류 | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 최대주주 | 현대모비스 | 보통주 | 45,782,023 |
| 정몽구 | 보통주 | 11,395,859 | |
| 특수관계인 | 보통주 | 2,890 | |
| 우선주 | 796 | ||
| 등기임원 | |||
| 정의선 | 보통주 | 5,598,478 | |
| 우선주 | 298 | ||
| 장재훈 | 보통주 | 370 | |
| 호세 무뇨스 | 보통주 | 10,000 | |
| 서강현 | 보통주 | 400 | |
| 이동석 | 보통주 | 858 | |
| Eugene M. Ohr | 보통주 | 680 | |
| 이승조 | 보통주 | 447 |
