공고
현대자동차 제51기 결산공고
2019.03.22
제51기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
(2018년 12월 31일 현재)
(단위 : 백만원)
| 별 도 재 무 상 태 표 | ||||
| 과 목 | 금 액 | |||
| Ⅰ. | 유동자산 | 22,325,069 | ||
| 1. | 현금 및 현금성자산 | 194,203 | ||
| 2. | 단기금융상품 | 6,478,598 | ||
| 3. | 기타금융자산 | 7,444,315 | ||
| 4. | 매출채권 | 3,868,219 | ||
| 5. | 기타채권 | 1,163,329 | ||
| 6. | 재고자산 | 2,863,652 | ||
| 7. | 기타자산 | 267,367 | ||
| 8. | 매각예정비유동자산 | 45,386 | ||
| . | ||||
| . | ||||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 47,417,439 | ||
| 1. | 장기금융상품 | 186 | ||
| 2. | 기타금융자산 | 1,795,026 | ||
| 3. | 장기성매출채권 | 13,858 | ||
| 4. | 기타채권 | 498,246 | ||
| 5. | 유형자산 | 22,904,948 | ||
| 6. | 투자부동산 | 156,206 | ||
| 7. | 무형자산 | 3,915,129 | ||
| 8. | 종속기업,공동기업 및 관계기업투자 | 17,533,271 | ||
| 9. | 이연법인세자산 | 593,437 | ||
| 10. | 기타자산 | 7,132 | ||
| . | ||||
| . | ||||
| 자산총계 | 69,742,508 | |||
| Ⅰ. | 유동부채 | 12,737,313 | ||
| 1. | 매입채무 | 4,134,287 | ||
| 2. | 미지급금 | 3,016,119 | ||
| 3. | 단기차입금 | 2,283,963 | ||
| 4. | 유동성장기부채 | 323,129 | ||
| 5. | 당기법인세부채 | 55,426 | ||
| 6. | 충당부채 | 1,855,748 | ||
| 7. | 기타금융부채 | 785 | ||
| 8. | 기타부채 | 1,067,856 | ||
| . | ||||
| Ⅱ. | 비유동부채 | 4,429,408 | ||
| 1. | 사채 | 299,405 | ||
| 2. | 장기차입금 | 971,688 | ||
| 3. | 순확정급여부채 | 329,919 | ||
| 4. | 충당부채 | 2,522,362 | ||
| 5. | 기타금융부채 | 33 | ||
| 6. | 기타부채 | 306,001 | ||
| . | ||||
| . | ||||
| 부채총계 | 17,166,721 | |||
| 1. | 자본금 | 1,488,993 | ||
| 2. | 자본잉여금 | 4,009,870 | ||
| 3. | 기타자본항목 | ▲1,155,244 | ||
| 4. | 기타포괄손익누계액 | 94,617 | ||
| 5. | 이익잉여금 | 48,137,551 | ||
| . | ||||
| 자본총계 | 52,575,787 | |||
| 부채와 자본총계 | 69,742,508 | |||
| 연 결 재 무 상 태 표 | ||||
| 과 목 | 금 액 | |||
| Ⅰ. | 유동자산 | 73,008,101 | ||
| 1. | 현금 및 현금성자산 | 9,113,625 | ||
| 2. | 단기금융상품 | 7,936,319 | ||
| 3. | 기타금융자산 | 9,755,725 | ||
| 4. | 매출채권 | 3,595,993 | ||
| 5. | 기타채권 | 3,291,847 | ||
| 6. | 재고자산 | 10,714,858 | ||
| 7. | 기타자산 | 1,770,682 | ||
| 8. | 당기법인세자산 | 97,271 | ||
| 9. | 금융업채권 | 25,864,589 | ||
| 10. | 매각예정비유동자산 | 867,192 | ||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 107,647,651 | ||
| 1. | 장기금융상품 | 112,394 | ||
| 2. | 기타금융자산 | 2,223,358 | ||
| 3. | 장기성매출채권 | 136,777 | ||
| 4. | 기타채권 | 755,088 | ||
| 5. | 기타자산 | 711,299 | ||
| 6. | 유형자산 | 30,545,608 | ||
| 7. | 투자부동산 | 189,334 | ||
| 8. | 무형자산 | 4,921,383 | ||
| 9. | 공동기업 및 관계기업투자 | 17,143,239 | ||
| 10. | 이연법인세자산 | 1,846,330 | ||
| 11. | 금융업채권 | 28,637,075 | ||
| 12. | 운용리스자산 | 20,425,766 | ||
| 자산총계 | 180,655,752 | |||
| Ⅰ. | 유동부채 | 49,438,414 | ||
| 1. | 매입채무 | 7,655,630 | ||
| 2. | 미지급금 | 5,425,460 | ||
| 3. | 단기차입금 | 12,249,850 | ||
| 4. | 유동성장기부채 | 14,104,927 | ||
| 5. | 당기법인세부채 | 150,802 | ||
| 6. | 충당부채 | 3,291,868 | ||
| 7. | 기타금융부채 | 44,288 | ||
| 8. | 기타부채 | 5,796,193 | ||
| 9. | 매각예정비유동부채 | 719,396 | ||
| Ⅱ. | 비유동부채 | 57,321,328 | ||
| 1. | 장기성미지급금 | 20,319 | ||
| 2. | 사채 | 36,956,114 | ||
| 3. | 장기차입금 | 9,985,250 | ||
| 4. | 순확정급여부채 | 433,247 | ||
| 5. | 충당부채 | 3,508,036 | ||
| 6. | 기타금융부채 | 297,506 | ||
| 7. | 기타부채 | 2,800,510 | ||
| 8. | 이연법인세부채 | 3,320,346 | ||
| 부채총계 | 106,759,742 | |||
| Ⅰ. | 지배기업소유주지분 | 67,973,969 | ||
| 1. | 자본금 | 1,488,993 | ||
| 2. | 자본잉여금 | 4,201,214 | ||
| 3. | 기타자본항목 | ▲1,155,244 | ||
| 4. | 기타포괄손익누계액 | ▲3,052,198 | ||
| 5. | 이익잉여금 | 66,490,082 | ||
| 6. | 매각예정자산과 관련된 자본 | 1,122 | ||
| Ⅱ. | 비지배지분 | 5,922,041 | ||
| 자본총계 | 73,896,010 | |||
| 부채와 자본총계 | 180,655,752 | |||
위와 같이 공고함.
2019년 3월 22일
현대자동차주식회사
상장회사
대표이사이 원 희
별도재무제표 감사의견: 위 별도재무상태표를 포함한 제51기 별도재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
연결재무제표 감사의견: 위 연결재무상태표를 포함한 제51기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
안진회계법인 대표이사공인회계사 홍 종 성
-
2019.03.07
-
2019.03.22