공고
현대자동차 제56기 결산공고
2024.03.21
제56기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
(2023년 12월 31일 현재)
(단위 : 백만원)
| 별 도 재 무 상 태 표 | ||||
| 과 목 | 금 액 | |||
| Ⅰ. | 유동자산 | 21,797,281 | ||
| 1. | 현금 및 현금성자산 | 6,995,325 | ||
| 2. | 단기금융상품 | 3,589,345 | ||
| 3. | 기타금융자산 | 411,464 | ||
| 4. | 매출채권 | 4,789,037 | ||
| 5. | 기타채권 | 811,374 | ||
| 6. | 재고자산 | 4,720,162 | ||
| 7. | 기타자산 | 480,574 | ||
| 8. | 매각예정비유동자산 | - | ||
| . | ||||
| . | ||||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 63,267,354 | ||
| 1. | 장기금융상품 | 1,735 | ||
| 2. | 기타금융자산 | 2,853,067 | ||
| 3. | 장기성매출채권 | 148,500 | ||
| 4. | 기타채권 | 554,238 | ||
| 5. | 유형자산 | 26,699,459 | ||
| 6. | 투자부동산 | 123,414 | ||
| 7. | 무형자산 | 4,273,670 | ||
| 8. | 종속기업,공동기업 및 관계기업투자 | 26,011,646 | ||
| 9. | 순확정급여자산 | 400,159 | ||
| 10. | 이연법인세자산 | 1,759,730 | ||
| 11. | 사용권자산 | 322,069 | ||
| 12. | 기타자산 | 119,667 | ||
| . | ||||
| . | ||||
| 자산총계 | 85,064,635 | |||
| Ⅰ. | 유동부채 | 18,594,079 | ||
| 1. | 매입채무 | 6,211,437 | ||
| 2. | 미지급금 | 4,545,542 | ||
| 3. | 단기차입금 | 105,786 | ||
| 4. | 유동성장기부채 | 407,860 | ||
| 5. | 당기법인세부채 | 1,111,348 | ||
| 6. | 충당부채 | 4,173,820 | ||
| 7. | 기타금융부채 | 14,282 | ||
| 8. | 리스부채 | 87,622 | ||
| 9. | 기타부채 | 1,936,382 | ||
| . | ||||
| Ⅱ. | 비유동부채 | 5,683,387 | ||
| 1. | 장기성미지급금 | 608,076 | ||
| 2. | 사채 | 459,357 | ||
| 3. | 장기차입금 | - | ||
| 4. | 순확정급여부채 | - | ||
| 5. | 충당부채 | 2,992,042 | ||
| 6. | 기타금융부채 | 11,265 | ||
| 7. | 리스부채 | 230,895 | ||
| 8. | 기타부채 | 1,381,752 | ||
| . | ||||
| 부채총계 | 24,277,466 | |||
| 1. | 자본금 | 1,488,993 | ||
| 2. | 자본잉여금 | 4,276,602 | ||
| 3. | 기타자본항목 | ▲1,197,084 | ||
| 4. | 기타포괄손익누계액 | ▲206,836 | ||
| 5. | 이익잉여금 | 56,425,494 | ||
| . | ||||
| 자본총계 | 60,787,169 | |||
| 부채와 자본총계 | 85,064,635 | |||
| 연 결 재 무 상 태 표 | ||||
| 과 목 | 금 액 | |||
| Ⅰ. | 유동자산 | 101,724,717 | ||
| 1. | 현금 및 현금성자산 | 19,166,619 | ||
| 2. | 단기금융상품 | 7,339,968 | ||
| 3. | 기타금융자산 | 2,802,611 | ||
| 4. | 매출채권 | 4,682,182 | ||
| 5. | 기타채권 | 3,431,169 | ||
| 6. | 재고자산 | 17,400,346 | ||
| 7. | 기타자산 | 3,150,939 | ||
| 8. | 당기법인세자산 | 195,696 | ||
| 9. | 금융업채권 | 43,120,684 | ||
| 10. | 매각예정비유동자산 | 434,503 | ||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 180,738,638 | ||
| 1. | 장기금융상품 | 154,966 | ||
| 2. | 기타금융자산 | 4,423,388 | ||
| 3. | 장기성매출채권 | 210,979 | ||
| 4. | 기타채권 | 855,015 | ||
| 5. | 기타자산 | 1,970,119 | ||
| 6. | 유형자산 | 38,920,900 | ||
| 7. | 투자부동산 | 146,148 | ||
| 8. | 무형자산 | 6,218,585 | ||
| 9. | 공동기업 및 관계기업투자 | 28,476,142 | ||
| 10. | 순확정급여자산 | 488,181 | ||
| 11. | 이연법인세자산 | 3,604,977 | ||
| 12. | 금융업채권 | 64,566,977 | ||
| 13. | 운용리스자산 | 29,664,618 | ||
| 14. | 사용권자산 | 1,037,643 | ||
| 자산총계 | 282,463,355 | |||
| Ⅰ. | 유동부채 | 73,362,103 | ||
| 1. | 매입채무 | 10,952,046 | ||
| 2. | 미지급금 | 8,642,808 | ||
| 3. | 단기차입금 | 9,035,548 | ||
| 4. | 유동성장기부채 | 25,109,158 | ||
| 5. | 당기법인세부채 | 1,324,720 | ||
| 6. | 충당부채 | 7,316,877 | ||
| 7. | 기타금융부채 | 56,712 | ||
| 8. | 기타부채 | 10,577,033 | ||
| 9. | 매각예정비유동부채 | 122,851 | ||
| 10. | 리스부채 | 224,350 | ||
| Ⅱ. | 비유동부채 | 107,291,812 | ||
| 1. | 장기성미지급금 | 616,011 | ||
| 2. | 사채 | 73,033,493 | ||
| 3. | 장기차입금 | 17,569,760 | ||
| 4. | 순확정급여부채 | 77,268 | ||
| 5. | 충당부채 | 4,333,841 | ||
| 6. | 기타금융부채 | 176,399 | ||
| 7. | 기타부채 | 5,212,012 | ||
| 8. | 이연법인세부채 | 5,438,976 | ||
| 9. | 리스부채 | 834,052 | ||
| 부채총계 | 180,653,915 | |||
| Ⅰ. | 지배기업소유주지분 | 92,497,311 | ||
| 1. | 자본금 | 1,488,993 | ||
| 2. | 자본잉여금 | 4,378,489 | ||
| 3. | 기타자본항목 | ▲1,197,084 | ||
| 4. | 기타포괄손익누계액 | ▲838,892 | ||
| 5. | 이익잉여금 | 88,665,805 | ||
| 6. | 매각예정자산과 관련된 자본 | - | ||
| Ⅱ. | 비지배지분 | 9,312,129 | ||
| 자본총계 | 101,809,440 | |||
| 부채와 자본총계 | 282,463,355 | |||
위와 같이 공고함.
2024년 3월 21일
현대자동차주식회사
상장회사
대표이사장 재 훈
별도재무제표 감사의견: 위 별도재무상태표를 포함한 제56기 별도재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
연결재무제표 감사의견: 위 연결재무상태표를 포함한 제56기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사공인회계사 박 용 근
-
2024.03.08
-
2024.11.27