공고
현대자동차 제58기 결산공고
2026.03.26
제58기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
(2025년 12월 31일 현재)
(단위 : 백만원)
| 별 도 재 무 상 태 표 | ||||
| 과 목 | 금 액 | |||
| Ⅰ. | 유동자산 | 20,869,000 | ||
| 1. | 현금 및 현금성자산 | 6,398,436 | ||
| 2. | 단기금융상품 | 1,347,649 | ||
| 3. | 기타금융자산 | 145,506 | ||
| 4. | 매출채권 | 5,663,122 | ||
| 5. | 기타채권 | 1,272,483 | ||
| 6. | 당기법인세자산 | 143,856 | ||
| 7. | 재고자산 | 4,991,828 | ||
| 8. | 기타자산 | 906,120 | ||
| 9. | 매각예정비유동자산 | - | ||
| . | ||||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 77,711,388 | ||
| 1. | 장기금융상품 | 3,966 | ||
| 2. | 기타금융자산 | 4,537,553 | ||
| 3. | 장기성매출채권 | 544,330 | ||
| 4. | 기타채권 | 1,785,017 | ||
| 5. | 유형자산 | 30,905,678 | ||
| 6. | 투자부동산 | 112,612 | ||
| 7. | 무형자산 | 7,185,934 | ||
| 8. | 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자 | 30,346,041 | ||
| 9. | 순확정급여자산 | 162,860 | ||
| 10. | 이연법인세자산 | 1,781,200 | ||
| 11. | 사용권자산 | 339,551 | ||
| 12. | 기타자산 | 6,646 | ||
| . | ||||
| . | ||||
| 자산총계 | 98,580,388 | |||
| Ⅰ. | 유동부채 | 21,114,226 | ||
| 1. | 매입채무 | 6,515,293 | ||
| 2. | 미지급금 | 6,153,672 | ||
| 3. | 단기차입금 | 1,002,527 | ||
| 4. | 유동성장기부채 | 466,966 | ||
| 5. | 당기법인세부채 | 96,280 | ||
| 6. | 충당부채 | 4,463,305 | ||
| 7. | 기타금융부채 | 51,695 | ||
| 8. | 리스부채 | 154,662 | ||
| 9. | 기타부채 | 2,209,826 | ||
| . | ||||
| Ⅱ. | 비유동부채 | 7,497,601 | ||
| 1. | 장기성미지급금 | 76,302 | ||
| 2. | 사채 | 149,966 | ||
| 3. | 장기차입금 | 1,255,538 | ||
| 4. | 순확정급여부채 | - | ||
| 5. | 충당부채 | 3,416,919 | ||
| 6. | 기타금융부채 | 32,824 | ||
| 7. | 리스부채 | 190,603 | ||
| 8. | 기타부채 | 2,375,449 | ||
| . | ||||
| 부채총계 | 28,611,827 | |||
| 1. | 자본금 | 1,488,993 | ||
| 2. | 자본잉여금 | 4,617,767 | ||
| 3. | 기타자본항목 | ▲374,595 | ||
| 4. | 기타포괄손익누계액 | 373,998 | ||
| 5. | 이익잉여금 | 63,862,398 | ||
| . | ||||
| 자본총계 | 69,968,561 | |||
| 부채와 자본총계 | 98,580,388 | |||
| 연 결 재 무 상 태 표 | ||||
| 과 목 | 금 액 | |||
| Ⅰ. | 유동자산 | 120,777,363 | ||
| 1. | 현금 및 현금성자산 | 18,360,566 | ||
| 2. | 단기금융상품 | 5,857,507 | ||
| 3. | 기타금융자산 | 2,538,837 | ||
| 4. | 매출채권 | 8,600,419 | ||
| 5. | 기타채권 | 4,590,137 | ||
| 6. | 재고자산 | 20,661,752 | ||
| 7. | 기타자산 | 3,799,870 | ||
| 8. | 당기법인세자산 | 557,060 | ||
| 9. | 금융업채권 | 55,808,152 | ||
| 10. | 매각예정비유동자산 | 3,063 | ||
| Ⅱ. | 비유동자산 | 248,067,486 | ||
| 1. | 장기금융상품 | 284,375 | ||
| 2. | 기타금융자산 | 7,528,076 | ||
| 3. | 장기성매출채권 | 574,215 | ||
| 4. | 기타채권 | 2,157,248 | ||
| 5. | 기타자산 | 3,497,493 | ||
| 6. | 유형자산 | 48,749,832 | ||
| 7. | 투자부동산 | 165,174 | ||
| 8. | 무형자산 | 9,268,116 | ||
| 9. | 공동기업 및 관계기업투자 | 37,906,105 | ||
| 10. | 순확정급여자산 | 265,346 | ||
| 11. | 이연법인세자산 | 4,002,539 | ||
| 12. | 금융업채권 | 78,542,440 | ||
| 13. | 운용리스자산 | 53,935,801 | ||
| 14. | 사용권자산 | 1,190,726 | ||
| 자산총계 | 368,844,849 | |||
| Ⅰ. | 유동부채 | 88,579,290 | ||
| 1. | 매입채무 | 12,287,387 | ||
| 2. | 미지급금 | 9,774,921 | ||
| 3. | 단기차입금 | 10,388,351 | ||
| 4. | 유동성장기부채 | 33,761,025 | ||
| 5. | 당기법인세부채 | 388,343 | ||
| 6. | 충당부채 | 6,855,417 | ||
| 7. | 기타금융부채 | 95,846 | ||
| 8. | 기타부채 | 14,675,349 | ||
| 9. | 매각예정비유동부채 | - | ||
| 10. | 리스부채 | 352,651 | ||
| Ⅱ. | 비유동부채 | 152,617,322 | ||
| 1. | 장기성미지급금 | 83,860 | ||
| 2. | 사채 | 106,900,459 | ||
| 3. | 장기차입금 | 24,340,003 | ||
| 4. | 순확정급여부채 | 104,038 | ||
| 5. | 충당부채 | 5,329,757 | ||
| 6. | 기타금융부채 | 158,761 | ||
| 7. | 기타부채 | 8,552,256 | ||
| 8. | 이연법인세부채 | 6,375,759 | ||
| 9. | 리스부채 | 772,429 | ||
| 부채총계 | 241,196,612 | |||
| Ⅰ. | 지배기업소유주지분 | 115,446,507 | ||
| 1. | 자본금 | 1,488,993 | ||
| 2. | 자본잉여금 | 7,780,474 | ||
| 3. | 기타자본항목 | ▲374,595 | ||
| 4. | 기타포괄손익누계액 | 5,239,874 | ||
| 5. | 이익잉여금 | 101,311,761 | ||
| 6. | 매각예정자산과 관련된 자본 | - | ||
| Ⅱ. | 비지배지분 | 12,201,730 | ||
| 자본총계 | 127,648,237 | |||
| 부채와 자본총계 | 368,844,849 | |||
위와 같이 공고함.
2026년 3월 26일
현대자동차주식회사
상장회사
대표이사호세 무뇨스
별도재무제표 감사의견: 위 별도재무상태표를 포함한 제58기 별도재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
연결재무제표 감사의견: 위 연결재무상태표를 포함한 제58기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한영회계법인 대표이사공인회계사 박 용 근
-
2026.03.16
-
2026.05.15