Cookie
We use cookies to analyze site usage and improve our website and services. For more information, read our Cookies Policy.
Drive home your dream Hyundai with our limited-time promos.
The Hyundai Motor Philippines, Inc (HMPH) Hyundai Sales Promo is open to all customers who will purchase the vehicle from any authorized dealer nationwide (the "Dealers") from April 8 to 30, 2026.
Table 1. Cash Savings & Freebies
| Cash Discount | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Variant | SRP (Php) |
Cash Discount | Cash Discount Freebie |
| STARGAZER | 1.5 GL IVT (25MY) | Php 1,068,000 | Php 140,000 | Free 1-yr PMS + PHP 20K Fuel Rebate |
| 1.5 GL IVT (26MY) | Php 1,068,000 | Php 120,000 | Free 1-yr PMS + PHP 20K Fuel Rebate | |
| 1.5 GLS IVT (25MY) | Php 1,198,000 | Php 170,000 | Free 1-yr PMS + PHP 20K Fuel Rebate | |
| 1.5 GLS IVT (26MY) | Php 1,198,000 | Php 120,000 | Free 1-yr PMS + PHP 20K Fuel Rebate | |
| 1.5 GLS Premium IVT 7-seater (23MY/24MY/25MY) | Php 1,288,000 | Php 190,000 | Free 1-yr PMS + PHP 20K Fuel Rebate | |
| 1.5 GLS Premium IVT 7-seater (26MY) | Php 1,288,000 | Php 140,000 | Free 1-yr PMS + PHP 20K Fuel Rebate | |
| 1.5 GLS X IVT (25MY) | Php 1,348,000 | Php 210,000 | Free 1-yr PMS + PHP 20K Fuel Rebate | |
| 1.5 GLS X IVT (26MY) | Php 1,348,000 | Php 140,000 | Free 1-yr PMS + PHP 20K Fuel Rebate | |
| NEW STARGAZER | 1.5 GL Plus | Php 1,118,000 | Php 70,000 | Free 1-yr PMS |
| 1.5 GLS IVT | Php 1,228,000 | Php 70,000 | Free 1-yr PMS | |
| 1.5 GLS Plus X IVT | Php 1,318,000 | Php 70,000 | Free 1-yr PMS | |
| 1.5 GLS Premium X IVT | Php 1,378,000 | Php 70,000 | Free 1-yr PMS | |
| NEW CRETA | 1.5 GL IVT | Php 1,134,000 | Php 70,000 | |
| 1.5 GLS IVT | Php 1,254,000 | Php 70,000 | ||
| 1.5 Premium IVT | Php 1,333,000 | Php 70,000 | ||
| 1.5T N Line 7DCT | Php 1,379,000 | Php 70,000 | ||
| VENUE | 1.6 GL 6MT | Php 798,000 | Php 56,000 | |
| 1.6 GL 6AT | Php 898,000 | Php 30,000 | ||
| 1.6 GLS 6AT | Php 998,000 | Php 30,000 | ||
| ELANTRA | 1.6 GL 6AT STD | Php 1,120,000 | Php 50,000 | |
| 1.6 GL 6AT | Php 1,195,000 | Php 50,000 | ||
| SANTA FE | 2.5 GLS 8AT 2WD (24MY) | Php 2,410,000 | Php 300,000 | |
| 2.5 GLS 8AT 2WD (25MY) | Php 2,410,000 | Php 270,000 | ||
| 2.5 GLS 8AT AWD (24MY) | Php 2,540,000 | Php 350,000 | ||
| 2.5 GLS 8AT AWD (25MY) | Php 2,540,000 | Php 300,000 | ||
| 2.5T Calligraphy AWD 8DCT (24MY) | Php 3,100,000 | Php 600,000 | ||
| 2.5T Calligraphy AWD 8DCT (25MY) | Php 3,100,000 | Php 600,000 | ||
| TUCSON | 2.0 GLS AT (25/26MY) | Php 1,680,000 | Php 25,000 | |
| 2.0 GLS+ AT (25/26MY) | Php 1,980,000 | Php 30,000 | ||
| STARIA | 2.2 CRDi 6MT Cargo | Php 1,560,000 | Php 25,000 | |
| 2.2 CRDi 6MT Commuter | Php 1,850,000 | Php 30,000 | ||
| 2.2 CRDi GLS+ 8AT (24MY) | Php 2,320,000 | Php 180,000 | ||
| 2.2 CRDi GLS+ 8AT (25MY) | Php 2,320,000 | Php 130,000 | ||
| 2.2 CRDi Premium +8AT AWD 9-seater (24MY) | Php 2,830,000 | Php 90,000 | ||
| 2.2 CRDi Premium +8AT AWD 9-seater (25MY/26MY) | Php 2,830,000 | Php 60,000 | ||
| 2.2 CRDi Premium +8AT AWD 7-seater (24MY) | Php 3,030,000 | Php 80,000 | ||
| 2.2 CRDi Premium +8AT AWD 7-seater (25MY) | Php 3,030,000 | Php 50,000 | ||
| CUSTIN | 1.5T GLS 8AT (24MY) | Php 1,770,000 | Php 90,000 | |
| 1.5T Premium 8AT (24MY) | Php 2,080,000 | Php 80,000 | ||
| 1.5T Premium 8AT (25MY) | Php 2,080,000 | Php 30,000 | ||
| IONIQ 5 | EV GLS 2WD L (24MY) | Php 3,698,000 | Php 300,000 | |
| H-100 | 2.5 CRDi 6 MT Shuttle w/ A/C | Php 1,355,000 | Php 130,000 | |
1. Offers are applicable to Cash or Financing (All-in Dealer Financing or Bank PO) transactions.
2. Every purchase of Hyundai vehicle covered in this promo from the authorized dealers during the promo period entitles the customer to avail the following freebies as outlined above, on top of the existing promos.
3. The Periodic Maintenance Service (PMS) package for Stargazer is free for the 1st Year or the first 15,000 kms, whichever comes first.
5. Customers who will purchase select variants of the Stargazer (Pre-FL) will receive a fuel rebate of Php 20,000 from the selling dealer in the form of cash.
Table 2. Hyundai Finance Exclusive Offers through BPI, EastWest and RCBC
| Hyundai Financing | |||
|---|---|---|---|
| Model | Variant | SRP (Php) |
Total Cash Savings for Financing through BPI/EastWest/RCBC |
| STARGAZER | 1.5 GL IVT (25MY) | Php 1,068,000 | Php 160,000 |
| 1.5 GL IVT (26MY) | Php 1,068,000 | Php 140,000 | |
| 1.5 GLS IVT (25MY) | Php 1,198,000 | Php 190,000 | |
| 1.5 GLS IVT (26MY) | Php 1,198,000 | Php 140,000 | |
| 1.5 GLS Premium IVT 7-seater (23MY/24MY/25MY) | Php 1,288,000 | Php 210,000 | |
| 1.5 GLS Premium IVT 7-seater (26MY) | Php 1,288,000 | Php 160,000 | |
| 1.5 GLS X IVT (25MY) | Php 1,348,000 | Php 240,000 | |
| 1.5 GLS X IVT (26MY) | Php 1,348,000 | Php 170,000 | |
| NEW STARGAZER | 1.5 GLS Plus X IVT | Php 1,318,000 | Php 100,000 |
| NEW CRETA | 1.5 Premium IVT | Php 1,333,000 | Php 100,000 |
| VENUE | 1.6 GLS 6AT | Php 998,000 | Php 50,000 |
| ELANTRA | 1.6 GL 6AT STD | Php 1,120,000 | Php 70,000 |
| 1.6 GL 6AT | Php 1,195,000 | Php 70,000 | |
| 1.6 HEV GLS 6DCT | Php 1,480,000 | Php 200,000 | |
| 1.6 HEV Premium 6DCT | Php 1,680,000 | Php 200,000 | |
| 1.6T N Line 7DDCT | Php 1,795,000 | Php 15,000 | |
| ALL-NEW KONA HYBRID | 1.6 HEV GLS 6DCT | Php 1,528,000 | Php 150,000 |
| TUCSON | 2.0 GLS AT (25/26MY) | Php 1,680,000 | Php 75,000 |
| H-100 | 2.5 CRDi 6 MT Shuttle w/ A/C | Php 1,355,000 | Php 150,000 |
| Hyundai Financing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| With Free 1st Year Insurance & Waived Bank Fees* BPI & RCBC only |
||||||
| Model | Variant | SRP (Php) |
All-In Financing Option | Low Interest Option | ||
| Low Cash Out | Monthly Amortization 5 years |
Down Payment 20% |
Monthly Amortization 5 years |
|||
| STARGAZER | 1.5 GL IVT (25MY) | Php 1,068,000 | Php 23,000 | Php 18,910 | Php 181,600 | Php 15,606 |
| 1.5 GL IVT (26MY) | Php 1,068,000 | Php 43,000 | Php 18,910 | Php 185,600 | Php 15,950 | |
| 1.5 GLS IVT (25MY) | Php 1,198,000 | Php 13,000 | Php 21,211 | Php 201,600 | Php 17,325 | |
| 1.5 GLS IVT (26MY) | Php 1,198,000 | Php 63,000 | Php 21,211 | Php 211,600 | Php 18,184 | |
| 1.5 GLS Premium IVT 7-seater (23MY/24MY/25MY) | Php 1,288,000 | Php 8,000 | Php 22,805 | Php 215,600 | Php 18,528 | |
| 1.5 GLS Premium IVT 7-seater (26MY) | Php 1,288,000 | Php 58,000 | Php 22,805 | Php 225,600 | Php 19,387 | |
| 1.5 GLS X IVT (25MY) | Php 1,348,000 | Php 8,000 | Php 23,867 | Php 221,600 | Php 19,043 | |
| 1.5 GLS X IVT (26MY) | Php 1,348,000 | Php 58,000 | Php 23,867 | Php 235,600 | Php 20,246 | |
| NEW STARGAZER | 1.5 GL Plus | Php 1,118,000 | Php 8,000 | Php 22,623 | ||
| 1.5 GLS IVT | Php 1,228,000 | Php 8,000 | Php 24,849 | |||
| 1.5 GLS Plus X IVT | Php 1,318,000 | Php 48,000 | Php 25,003 | Php 243,600 | Php 20,943 | |
| 1.5 GLS Premium X IVT | Php 1,378,000 | Php 8,000 | Php 27,884 | |||
| NEW CRETA | 1.5 GL IVT (26MY) | Php 1,134,000 | Php 8,000 | Php 22,947 | ||
| 1.5 GLS IVT (26MY) | Php 1,254,000 | Php 8,000 | Php 25,375 | |||
| 1.5 Premium IVT (26MY) | Php 1,333,000 | Php 48,000 | Php 25,288 | Php 246,600 | Php 21,192 | |
| 1.5T N Line 7DCT (26MY) | Php 1,379,000 | Php 8,000 | Php 27,904 | |||
| VENUE | 1.6 GL 6MT | Php 798,000 | Php 8,000 | Php 16,148 | ||
| 1.6 GL 6AT | Php 898,000 | Php 28,000 | Php 18,171 | |||
| 1.6 GLS 6AT | Php 998,000 | Php 8,000 | Php 20,195 | Php 189,600 | Php 16,293 | |
| ELANTRA | 1.6 GL 6AT STD | Php 1,120,000 | Php 8,000 | Php 22,663 | Php 210,000 | Php 18,046 |
| 1.6 GL 6AT | Php 1,195,000 | Php 8,000 | Php 24,181 | Php 225,000 | Php 19,335 | |
| 1.6 HEV GLS 6DCT | Php 1,480,000 | Php 58,000 | Php 26,204 | Php 256,000 | Php 21,999 | |
| 1.6 HEV Premium 6DCT | Php 1,680,000 | Php 78,000 | Php 29,745 | Php 296,000 | Php 25,437 | |
| 1.6T N Line 7DCT | Php 1,795,000 | Php 78,000 | Php 36,322 | Php 356,000 | Php 30,593 | |
| ALL-NEW KONA HYBRID | 1.6 HEV GLS 6DCT | Php 1,528,000 | Php 28,000 | Php 28,987 | Php 275,600 | Php 23,684 |
| 1.6 HEV Premium 6DCT | Php 1,688,000 | Php 88,000 | Php 34,157 | |||
| SANTA FE | 2.5 GLS 8AT 2WD (24MY) | Php 2,410,000 | Php 98,000 | Php 42,670 | ||
| 2.5 GLS 8AT 2WD (25MY) | Php 2,410,000 | Php 128,000 | Php 42,670 | |||
| 2.5 GLS 8AT AWD (24MY) | Php 2,540,000 | Php 68,000 | Php 44,972 | |||
| 2.5 GLS 8AT AWD (25MY) | Php 2,540,000 | Php 118,000 | Php 44,972 | |||
| 2.5T Calligraphy AWD 8DCT (24/25MY) | Php 3,100,000 | Php 8,000 | Php 54,887 | |||
| 1.6T Calligraphy Hybrid | Php 3,3330,000 | Php 158,000 | Php 67,382 | |||
| TUCSON | 2.0 GLS AT (25/26MY) | Php 1,680,000 | Php 18,000 | Php 33,995 | Php 321,000 | Php 27,585 |
| 2.0 GLS+ AT (25/26MY) | Php 1,980,000 | Php 78,000 | Php 40,065 | |||
| 1.6T Hybrid | Php 2,290,000 | Php 118,000 | Php 46,338 | |||
| STARIA | 2.2 CRDi 6MT Cargo | Php 1,560,000 | Php 58,000 | Php 31,567 | ||
| 2.2 CRDi 6MT Commuter | Php 1,850,000 | Php 68,000 | Php 37,435 | |||
| 2.2 CRDi GLS+ 8AT (25MY) | Php 2,320,000 | Php 8,000 | Php 46,945 | |||
| 2.2 CRDi Premium +8AT AWD 9-seater (25MY) | Php 2,830,000 | Php 78,000 | Php 57,265 | |||
| 2.2 CRDi Premium +8AT AWD 9-seater (26MY) | Php 2,830,000 | Php 88,000 | Php 57,265 | |||
| 2.2 CRDi Premium +8AT AWD 7-seater (25MY) | Php 3,030,000 | Php 88,000 | Php 61,312 | |||
| CUSTIN | 1.5T Premium 8AT (25MY) | Php 2,080,000 | Php 78,000 | Php 42,089 | ||
| H-100 | 2.5 CRDi 6 MT Shuttle w/ A/C | Php 1,355,000 | Php 8,000 | Php 27,418 | Php 241,000 | Php 20,710 |
1. Hyundai Finance Exclusive - applicable to financing transactions through BPI, EastWest and RCBC.
2. Customers who would like to avail of Hyundai Finance may choose from any of the following financing options with Free Insurance & Waived Bank Fees:
(BPI and RCBC only)
3. All bank financing offered in this promo are subject to compliance with the requirements of the banks and their approval.
DTI Fair Trade Permit No. FTEB-253589 Series of 2026.