Abmessungen, Leistung, Ladezeiten & Co.
Technische Daten & Downloads
ab 599 EUR1 mtl. leasen
Hyundai IONIQ 6 N 448 kW (609 PS) Batterie 84 kWh Allradantrieb: Energieverbrauch kombiniert: 18,7 kWh/100km; CO₂-Emission kombiniert: 0 g/km, CO₂-Klasse: A.
Elektrische Reichweite bei voller Batterie nach WLTP: 487 km2
Fahrzeugabbildung zeigt ggf. aufpreispflichtige Zusatzausstattung.
Technische Daten
Die Spezifikationen unseres Stromlinen-Sportlers.
A Gesamtlänge
0
mm
B Radstand
0
mm
C Gesamtbreite
0
mm
D Gesamthöhe
0
mm
// Motor & Leistung
|
||
| Motortyp | Permanentmagnet-Synchron (PMSM) | |
| Gesamtleistung kombiniert | 448 kW /609 PS | |
| Gesamtleistung kombiniert mit N Grin Boost* | 478 kW /650 PS | |
| Maximales Drehmoment | 740 Nm | |
| Maximales Drehmoment mit N Grin Boost* | 770 Nm | |
| *N Grin Boost stellt circa 10 Sekunden lang die maximal mögliche Leistung und das maximal mögliche Drehmoment bereit. Nach jedem Einsatz folgt 10 Sekunden Abklingzeit bis zur nächsten Nutzung/Verwendung. | ||
|
||
| Batteriekapazität | 84,0 kWh | |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akkumulator | |
// Geschwindigkeit & Beschleunigung
|
||
| Höchstgeschwindigkeit | 257 km/h | |
| Beschleunigung (0–100 km/h) | 3,4 Sek. | |
| Beschleunigung (0–100 km/h) mit N Grin Boost* | 3,3 Sek. | |
| *N Grin Boost stellt circa 10 Sekunden lang die maximal mögliche Leistung und das maximal mögliche Drehmoment bereit. Nach jedem Einsatz folgt 10 Sekunden Abklingzeit bis zur nächsten Nutzung/Verwendung. | ||
|
||
| CO₂-Emissionen kombiniert | 0 g/km | |
| Energieverbrauch kombiniert | 18,7 kWh/100 km | |
| Elektrische Reichweite | 487 km*** | |
| ***Maximale Reichweite nach WLTP. Die tatsächliche Reichweite wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst z.B. von Verkehrsbedingungen, Fahrzeugausstattungen und Fahrweise. Im realen Fahrbetrieb kommt es zu einer geringeren Reichweite. | ||
|
||
| Standard (Wechselstrom) | 11 kW (10–100%) | 7 h 35 min**** |
| Schnell (Gleichstrom) | 50 kW (10–80%) | 1 h 21 min**** |
| Ultraschnell (Gleichstrom) | 350 kW (10–80%) | 18 min**** |
| ****Die angegebenen Ladezeiten können variieren – in Abhängigkeit von den örtlichen Ladebedingungen (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur). | ||
|
||
| Leergewicht (je nach Ausstattung) | 2.241 kg - 2.276 kg | |
| Laderaumvolumen (VDA) | 371 l | |
|
||
| Bremsscheiben Vorderachse | Belüftet, 400 mm | |
| Bremsscheiben Hinterachse | Belüftet, 360 mm | |
// Räder |
||
| 9,5 J x 20-Zoll-Schmiedefelgen | 275/35 R 20 | |
|
||
| Gesamtlänge | 4.935 mm | |
| Radstand | 2.965 mm | |
| Gesamtbreite | 1.940 mm | |
| Gesamthöhe | 1.495 mm |