Onderhoudsprijzen
Wat kost het onderhoud van je Hyundai?
Wanneer jouw Hyundai aan onderhoud toe is, kun je het beste contact opnemen met een Hyundai-dealer. Hij kan op basis van model, uitvoering, bouwjaar, kilometerstand en gebruik exact aangeven welke onderhoudsbeurt jouw Hyundai nodig heeft. Inclusief de daarbij horende kosten. Onderstaand een overzicht van de advies onderhoudsprijzen van diverse Hyundai modellen.
Model | Bouwjaar | OnderhoudsInterval * | Onderhoudsbeurt vanaf ** |
---|---|---|---|
i10 1.0 benzine | 2020 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 250 |
i10 1.0T benzine | 2020 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 261 |
i10 1.0 benzine | 2013 - 2019 | 20.000km / 1 jaar | € 245 |
i10 1.1 benzine | 2007 - 2013 | 15.000km / 1 jaar | € 245 |
i10 1.2 benzine | 2007 - 2013 | 15.000km / 1 jaar | € 258 |
i20 1.0 T-Gdi benzine | 2020 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 261 |
i20 1.2 MPI benzine | 2020 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 256 |
i20 1.0 T-Gdi benzine | 2015 - 2020 | 15.000km / 1 jaar | € 261 |
i20 1.2 benzine | 2014 - 2018 | 20.000km / 1 jaar | € 258 |
i20 1.2/1.4/1.6 benzine | 2008 - 2014 | 15.000km / 1 jaar | € 251 |
BAYON 1.0 T-Gdi benzine | 2020 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 261 |
ATOS 1.1 benzine | 2003 - 2008 | 15.000km / 1 jaar | € 239 |
GETZ 1.1/ 1.3/1.6 benzine | 2002 - 2010 | 15.000km / 1 jaar | € 242 |
i30 1.5 T-Gdi benzine | 2020 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 274 |
i30 1.0 T-Gdi benzine | 2016 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 258 |
i30 1.4 T-Gdi benzine | 2016 - 2020 | 15.000km / 1 jaar | € 271 |
i30 1.6 CRDi diesel | 2016 - 2020 | 30.000km / 1 jaar | € 309 |
i30 N 2.0 T-Gdi benzine | 2017 - 2020 | Iedere 10.000km | € 288 |
i30 1.4/1.6 benzine | 2011 - 2016 | 15.000km / 1 jaar | € 258 |
i30 1.4/1.6 benzine | 2007 - 2012 | 15.000km / 1 jaar | € 251 |
TUCSON 1.6 benzine | 2020 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 305 |
TUCSON 1.6 Hybrid | 2020 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 305 |
TUCSON 1.6 Plug-in Hybrid | 2020 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 305 |
TUCSON 1.6 benzine | 2015 - 2020 | 30.000km / 1 jaar | € 265 |
TUCSON 1.6 T-Gdi benzine | 2015 - 2020 | 15.000km / 1 jaar | € 277 |
TUCSON 1.6 CRDi diesel | 2015 - 2020 | 30.000km / 1 jaar | € 306 |
TUCSON 1.7 CRDi diesel | 2015 - 2020 | 15.000km / 1 jaar | € 314 |
TUCSON 2.0 benzine | 2004 - 2010 | 15.000km / 1 jaar | € 256 |
IONIQ Electric | 2016 - 2022 | 15.000km / 1 jaar | € 151 |
IONIQ Hybrid | 2016 - 2022 | 15.000km / 1 jaar | € 262 |
IONIQ Plug-in Hybrid | 2016 - 2022 | 15.000km / 1 jaar | € 262 |
KONA 1.0 T-Gdi benzine | 2018 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 254 |
KONA 1.6 T-Gdi benzine | 2018 - 2021 | 15.000km / 1 jaar | € 277 |
KONA Electric | 2018 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 151 |
KONA Hybrid | 2019 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 262 |
IONIQ 5 Electric | 2021 - heden | 30.000km / 2 jaar | € 163 |
IONIQ 6 Electric | 2023 - heden | 30.000km / 2 jaar | € 163 |
Ix20 1.4/1.6 benzine | 2010 - 2019 | 30.000km / 1 jaar | € 251 |
MATRIX | 2001 - 2010 | 15.000km / 1 jaar | € 251 |
SANTA FE 1.6 Hybrid | 2021 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 305 |
SANTA FE 1.6 Plug-in Hybrid | 2021 - heden | 15.000km / 1 jaar | € 305 |
SANTA FE 2.2 diesel | 2018 - 2020 | 30.000km / 1 jaar | € 347 |
SANTA FE 2.4 benzine | 2012 - 2018 | 15.000km / 1 jaar | € 291 |
SANTA FE 2.4 benzine | 2009 - 2012 | 15.000km / 1 jaar | € 279 |
SANTA FE 2.7 benzine | 2005 - 2009 | 15.000km / 1 jaar | € 277 |
SANTA FE 2.0/2.4 benzine | 2000 - 2006 | 15.000km / 1 jaar | € 262 |
i40 1.6 benzine | 2011 - 2018 | 30.000km / 1 jaar | € 258 |
i40 2.0 benzine | 2011 - 2018 | 30.000km / 1 jaar | € 273 |
H300 2.5 diesel | 2007 - 2018 | 20.000km / 1 jaar | € 381 |
VELOSTER 1.6 benzine | 2011 - 2014 | 30.000km / 1 jaar | € 258 |
VELOSTER 1.6 Turbo benzine | 2012 - 2014 | 15.000km / 1 jaar | € 277 |
Ix35 1.6 benzine | 2010 - 2015 | 30.000km / 1 jaar | € 258 |
Ix35 2.0 benzine | 2010 - 2015 | 30.000km / 1 jaar | € 276 |
NEXO FCEV | 2018 - heden | 10.000km / 1 jaar | € 163 |
* Afhankelijk wat het eerst van toepassing is.
** Getoonde onderhoudstarieven zijn adviesprijzen. De exacte prijs is afhankelijk van de kilometerstand, uitvoering en leeftijd van de auto.