Senin için mükemmel IONIQ 6’yı bul.
Birçok farklı donanım seçeneğiyle, herkesin stiline ve bütçesine uygun bir IONIQ 6 mevcut.
Donanım seçenekleri
IONIQ 6 için sunulan donanım seçeneklerini keşfet.
| GÜVENLİK | 53 kWh Batarya Advance (Std) | 53 kWh Batarya Progressive (Std) | 77.4 kWh Batarya Progressive 4x4 (High) |
|---|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | S | S | S |
| Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ESC) | S | S | S |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | S | S | S |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S |
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | S | S | S |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S |
| Orta Konsol Hava Yastığı | S | S | S |
| Park Sensörü (Ön / Arka) | S | S | S |
| Park Sensörü (Yan) | - | S | S |
| Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM) | - | S | S |
| Geri Görüş Kamerası | S | - | - |
| 360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | - | S | S |
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S |
| Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA) ; Arka | - | S | S |
| Güvenli Çıkış Uyarı Sistemi (SEW) | - | S | S |
| Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | S | S | S |
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S |
| Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S |
| Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi (DAW) | S | S | S |
| Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S |
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S | S | S |
| Akıllı Hız Limitleme & Tabela Okuma Asistanı (ISLA) | S | S | S |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2.0 (FCA 2.0) | S | S | S |
| Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) | S | S | S |
| Arka Çapraz Çarpışma Uyarısı ve Asistanı (RCCA - W&A) | S | S | S |
| Akıllı Park Yardım Asistanı 2 (RSPA 2) | - | S | S |
| Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | S | S | S |
| TEKNOLOJİ | 53 kWh Batarya Advance (Std) | 53 kWh Batarya Progressive (Std) | 77.4 kWh Batarya Progressive 4x4 (High) |
|---|---|---|---|
| 12,3" LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | S |
| Sanal Gösterge Paneli (Head Up Display) | - | - | S |
| Direksiyon Kolonuna Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | S | S | S |
| USB type-C girişi (Önde 2, Arkada 2) | S | S | S |
| USB type-A girişi (Data transferi) | S | S | S |
| 12V Elektrik Güç Kaynağı | S | S | S |
| Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S |
| 12,3'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S | S |
| Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S |
| Bose Premium Ses Sistemi | - | S | S |
| 6 Adet Hoparlör | S | - | - |
| 8 Adet Hoparlör (Merkez ve Subwoofer) | - | S | S |
| Aktif Ses Tasarımı (E-ASD) | - | S | S |
| Akıllı Telefon Kablosuz Şarj Sistemi | S | S | S |
| Araç İçi ve Dışı Güç Kaynağı (V2L) | - | S | S |
| Isı Pompası | S | S | S |
| İÇ DONANIM | 53 kWh Batarya Advance (Std) | 53 kWh Batarya Progressive (Std) | 77.4 kWh Batarya Progressive 4x4 (High) |
|---|---|---|---|
| Deri Koltuklar | S | S | S |
| Elektrikli Koltuk (Sürücü) | S | S | S |
| Elektrikli Koltuk (Yolcu) | - | S | S |
| Hafızalı Koltuk (Sürücü) | - | S | S |
| Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü) | S | S | S |
| Koltuk Bel Destek Ayarı (Yolcu) | - | S | S |
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü ve Yolcu) | S | S | S |
| Rahatlama Pozisyonlu Koltuklar (Sürücü ve Yolcu) | - | S | S |
| Koltuk Isıtma Sistemi (Ön ve Arka) | - | S | S |
| Koltuk Soğutma Sistemi (Ön) | - | S | S |
| 60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S | S |
| Köprü Tip Orta Konsol | S | S | S |
| Arka Kol Dayama | S | S | S |
| Emniyet Kemeri Yükseklik Ayarı (Ön) | S | S | S |
| Deri Direksiyon Simidi | S | S | S |
| Isıtmalı Direksiyon Simidi | - | S | S |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S | S |
| LED Göstergeli Direksiyon Simidi | - | - | S |
| Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları (Paddle Shifter) | S | S | S |
| i-Pedal (Tek Pedaldan Sürüş) | S | S | S |
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S | S | S |
| Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön & Arka) | S | S | S |
| Çok Renkli ve Kişiselleştirilebilir Ambiyans Aydınlatma | S | S | S |
| Elektronik Park Freni (EPB) | S | S | S |
| Elektronik Kontrollü Çift Bölmeli Klima | S | S | S |
| Arka Koltuk Havalandırma Kanalı | S | S | S |
| Yağmur Sensörü | S | S | S |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | S | S | S |
| Sürüş Modu Seçenekleri | S | S | S |
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S | S | S |
| DIŞ DONANIM | 53 kWh Batarya Advance (Std) | 53 kWh Batarya Progressive (Std) | 77.4 kWh Batarya Progressive 4x4 (High) |
|---|---|---|---|
| Alaşım Jantlar | 18" | 18" | 20" |
| Matrix Tipi LED Ön Farlar (IFS) | S | S | S |
| LED Gündüz Farları | S | S | S |
| LED Arka Lamba Kombinasyonu | S | S | S |
| Otomatik Yanan Farlar | S | S | S |
| Akıllı Bagaj Kapağı | S | S | S |
| Elektrikli Açılır Sunroof | S | S | S |
| Solar Ön Cam ve Ön Kapı Camları | S | S | S |
| Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | S | S | S |
| Elektrik Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | S | S | S |
| Yan Aynalar Üzerinde LED Sinyal Lambaları | S | S | S |
| Gövde Rengi Gizli Kapı Kolları (Otomatik) | S | S | S |
| Kaput Altı İzolatörü | S | S | S |
| Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S |
| Treyler Bağlantı Ön Hazırlığı | - | S | S |
S = Standart | - = Mevcut değil
Boyutlar
Şık ve ferah.
IONIQ 6, benzersiz silüetiyle tüm yolculuklarınızda size bolca kişisel alan sunuyor. Ekstra diz mesafesiyle IONIQ 6, ferah bir yolculuk deneyimi sağlıyor.