Senin için mükemmel IONIQ 5’i bul.
IONIQ 5’in fiyatlarını, detaylı teknik bilgilerini ve opsiyonel özelliklerini incele. Giriş seviyesi donanımında bile çok sayıda standart özellik barındıran model, en kapsamlı ürün paketlerinden birini sunuyor.
Donanım seçenekleri
IONIQ 5 için sunulan donanım seçeneklerini keşfet.
| GÜVENLİK | Dynamic Vision Roof | Progressive |
|---|---|---|
| ABS + EBD + BAS | S | S |
| ESP + TCS + VSM | S | S |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS | S | S |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S |
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | S | S |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S |
| Orta Konsol Hava Yastığı | S | S |
| Park Sensörü (Ön / Arka) | S | S |
| Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM) | - | S |
| 360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | - | S |
| Geri Görüş Kamerası | S | S |
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S |
| Güvenli Çıkış Uyarı Sistemi (SEW) | S | S |
| Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | S | S |
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S |
| Şerit Takip Asistanı 2 (LFA 2) | S | S |
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S |
| Sürücü Tarafı Kabin İçi Kamera (ICC) | S | S |
| Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S |
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S | S |
| Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | S |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2.0 (FCA 2.0) | S | S |
| Arka/Ön/Yan Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA-R/F/S) | - | S |
| Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) | S | S |
| Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) | S | S |
| Otoyol Sürüş Asistanı 2 (HDA 2) | S | S |
| Akıllı Park Yardım Asistanı 2 (RSPA 2) | - | S |
| Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | S | S |
| TEKNOLOJİ | Dynamic Vision Roof | Progressive |
|---|---|---|
| Bluelink Özellikleri* | S | S |
| 12,3" Dijital LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S |
| Direksiyon Kolonuna Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | S | S |
| USB Type-C Girişleri (Ön: 3, Arka: 2) | S | S |
| 12V Elektrik Güç Kaynağı | S | S |
| Bluetooth Bağlantısı ve Sesli Komut Sistemi | S | S |
| 12,3'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S |
| Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S |
| BOSE Premium Ses Sistemi | - | S |
| 6 Adet Hoparlör | S | S |
| 8 Adet Hoparlör | - | S |
| Akıllı Telefon Kablosuz Şarj Sistemi | S | S |
| Araç İçi ve Dışı Güç Kaynağı (V2L) | - | S |
| Uzaktan Yazılım Güncelleme (OTA)** | S | S |
| Dijital Anahtar Ön Hazırlığı*** | S | S |
| Isı Pompası | S | S |
| 800V Yüksek Hızlı Şarj Altyapısı | S | S |
| İÇ DONANIM | Dynamic Vision Roof | Progressive |
|---|---|---|
| Deri Koltuklar | S | S |
| Elektrikli Koltuk (Sürücü & Yolcu) | S | S |
| Hafızalı Koltuk (Sürücü ve Yolcu) | - | S |
| Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü & Yolcu) | S | S |
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü ve Yolcu) | S | S |
| Rahatlama Pozisyonlu Koltuklar (Sürücü ve Yolcu) | - | S |
| Koltuk Isıtma Sistemi (Ön) | S | S |
| Koltuk Isıtma Sistemi (Ön ve Arka) | - | S |
| Koltuk Soğutma Sistemi (Ön) | - | S |
| 60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S |
| İleri-Geri Hareket Edebilen Arka Koltuklar (Manuel) | S | - |
| İleri-Geri Hareket Edebilen Arka Koltuklar (Elektrikli) | - | S |
| İleri-Geri Hareket Edebilen Orta Konsol | - | S |
| Aktif Ön ve Arka Koltuk Başlıkları | S | S |
| Bardak Tutucu ve Orta Kol Dayama | S | S |
| Deri Direksiyon Simidi | S | S |
| Isıtmalı Direksiyon Simidi | S | S |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S |
| LED Göstergeli Direksiyon Simidi | - | S |
| Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları (Paddle Shifter) | S | S |
| i-Pedal (Tek Pedaldan Sürüş) | S | S |
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S | S |
| Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | S | S |
| Ambiyans Aydınlatma | - | S |
| Elektronik Park Freni (EPB) | S | S |
| Elektronik Kontrollü Çift Bölmeli Klima | S | S |
| Yağmur Sensörü | S | S |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | S | S |
| Sürüş Modu Seçenekleri (Drive Mode Select) | S | S |
| Ön ve Arka Bagaj içi Aydınlatma | S | S |
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S | S |
| DIŞ DONANIM | Dynamic Vision Roof | Progressive |
|---|---|---|
| 19" Alaşım Jantlar | S | S |
| Projeksiyon Tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) | - | S |
| Parametrik Piksel LED Ön Farlar | S | S |
| LED Gündüz Farları Ve LED Pozisyon Lambaları | S | S |
| Ön LED Dekoratif Aydınlatma | - | S |
| LED Arka Lamba Kombinasyonu | S | S |
| Otomatik Yanan Farlar | S | S |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Akıllı Bagaj Kapağı | S | S |
| Panoramik Cam Tavan | S | S |
| Solar Ön Cam ve Ön Kapı Camları | - | S |
| Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | S | S |
| Elektrik Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | S | S |
| Yan Aynalar Üzerinde LED Sinyal Lambaları | S | S |
| Gövde Rengi Gizli Kapı Kolları (Otomatik) | S | S |
| Arka Cam Silecek | S | S |
| Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S |
| Treyler Bağlantı Ön Hazırlığı | S | S |
** Uzaktan harita güncellemesi "Bluelink PRO" paketiyle birlikte sunulmaktadır
*** Dijital Anahtar özelliği uyumlu akıllı telefon modellerinde çalışmaktadır. Uyumlu cihazlar ile ilgili daha detaylı bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:
Hyundai Dijital Anahtar
S = Standart - = Mevcut Değil
Hyundai Türkiye teknik & donanım özelliklerinde revize yapma hakkını saklı tutar.
Boyutlar
Daha büyük, daha cesur ve daha konforlu.
IONIQ 5’in uzunluğu 20 mm artırılarak 4.655 mm’ye yükselirken, 1.890 mm’lik genişliği, 1.605 mm’lik yüksekliği ve 3.000 mm’lik aks mesafesi korundu.