Below parts are replaced at every frequency interval
Models | Air Filter | Fuel Filter | AC Filter | Engine Oil & Filter | Coolant | Spark Plug | Brake oil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eon | 30K Km/3Yr | 60K Km/6Yr | - | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 200K Km/10Yr ; then @ every 30K km/2Yr | 60K Km | - |
Santro | 30K Km/3Yr | 60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr ; then @ every 30K km/2Yr | 70K Km | - |
Grandi10 | 30K Km/3Yr | 60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 200K Km/10Yr ; then @ every 30K km/2Yr | 60K Km | - |
Nios |
30K Km/3Yr-1.2 L Engine 20K Km/2Yr-Turbo Engine |
60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 200K Km/10Yr ; then @ every 30K km/2Yr |
70K Km - 1.0 L Turbo Engine 60K Km - 1.2 L Engine |
- |
New Elite i20 |
30K Km/3Yr-1.2 L Engine 20K Km/2Yr-1.0L Turbo Engine |
60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ 60K Km/5Yr |
70K Km - 1.0 L Turbo Engine 60K Km - 1.2 L Engine |
45K Km/3Yr |
Aura |
30K Km/3Yr-1.2 L Engine 20K Km/2Yr-Turbo Engine |
60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 200K Km/10Yr ; then @ every 30K Km/2Yr |
70K Km - 1.0 L Turbo Engine 60K Km - 1.2 L Engine |
- |
Venue |
30K Km/3Yr-1.2 L Engine 20K Km/2Yr-Turbo Engine |
60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr ; then @ every 30K Km/2 Yr |
70K Km - 1.0 L Turbo Engine 60K Km - 1.2 L Engine |
- |
Creta |
30K Km/3Yr-1.2 L Engine 20K Km/2Yr-Turbo Engine |
60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5 Yr ; then @ every 30K km/24 Yr |
70K Km - 1.0 L Turbo Engine 60K Km - 1.2 L Engine |
- |
Tucson | 30K Km/3Yr | 60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 200K Km/10 Yr ; then @ every 30K km/2 Yr | 160K Km | - |
Verna | 30K Km/3Yr | 60K Km/6Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr ; then @ every 30K km/2 Yr | 160K Km | - |
Below parts are replaced at every frequency interval
Models | Air Filter | Fuel Filter | AC Filter | Engine Oil & Filter | Coolant | Spark Plug | Brake oil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand i10 | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 200K Km/10Yr ; then @ every 30K km/2 Yr | - | - |
Nios | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 200K Km/10Yr ; then @ every 30K km/2 Yr | - | - |
New Elite i20 | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ 60K Km/5Yr | - | 45K Km/3Yr |
Aura | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 200K Km/10Yr ; then @ every 30K km/24 Yr | - | - |
Venue | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr ; then @ every 30K km/2 Yr | - | - |
Creta | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr ; then @ every 30K km/24 Yr | - | - |
Tucson | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | 10K K/m1Yr | Replace first @ every 200K Km/10Yr ; then @ every 30K km/2 Yr | - | - |
Verna | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 20K Km/2Yr | 10K Km/1Yr | Replace first @ every 100K Km/5Yr ; then @ every 30K km/2 Yr | - | - |
*I = Inspection
* Replace Brake Fluid for 2020 Verna and Creta Models (Petrol & Diesel) at every 45K/3Y