Listino e scheda tecnica
Scarica il listino e la scheda tecnica di Hyundai IONIQ 6
Clicca e scopri di più
Cerchi maggiori informazioni? Sei nel posto giusto. Scarica il listino e la scheda tecnica di Hyundai IONIQ 6.
Dati tecnici
Scopri le specifiche esatte
A Lunghezza totale
0
mm
B Passo
0
mm
C Larghezza totale
0
mm
D Altezza totale
0
mm
| Batteria | ||
|---|---|---|
| Tipo | Ioni di litio | |
| Capacità (kWh) | 63.0 / 84.0 | |
Prestazioni |
||
| Velocità massima (km/h) | 185 | |
| Accelerazione 0–100 km/h (s) | 7.4 | |
Emissioni di CO₂, consumi e autonomia |
||
| Emissioni di CO₂ nel ciclo combinato (g/km) | 0 | |
| Consumo di energia nel ciclo combinato (kWh/100 km) | 13.5 | |
| Autonomia (km)* | 680 | |
| * Autonomia secondo il ciclo WLTP. L’autonomia effettiva può variare in base alle condizioni stradali, allo stile di guida, alla temperatura e alla tipologia di pneumatici montati. | ||
Tempi di ricarica |
||
| Ricarica standard in corrente alternata (AC) | 11 kW (10-100%) | 5 h 5 min |
| Ricarica rapida in corrente continua (DC) | 50 kW (10-80%) | 60 min |
| Ricarica rapida in corrente continua (DC) | 200 kW (10-80%) | 24 min |
| Ricarica ultrarapida in corrente continua (DC) | 350 kW (10-80%) | 18 min |
Pesi e capacità |
||
| Massa in ordine di marcia (kg) | 1.925–2.092 | |
| Portata utile (kg) | 495 - 428 | |
| Carico massimo sul tetto (kg) | 80 | |
| Massa rimorchiabile con rimorchio frenato (kg) | 1.500
|
|
| Massa rimorchiabile con rimorchio non frenato (kg) | 750 | |
Cerchi |
||
| Cerchi in lega da 18” a dieci razze, finitura argento, 7,5J × 18 | 225 / 55 R18 | |
| Cerchi in lega da 18” a dieci razze, bicolore, 7,5J × 18 | 225 / 55 R18 | |
| Cerchi in lega da 18”, 7,5J × 18 | 225 / 55 R18 | |
| Cerchi in lega da 20”, finitura grafite, 8,5J × 20 | 245 / 40 R20 | |
| Cerchi in lega da 20”, bicolore, 8,5J × 20 | 245 / 40 R20 | |
| Cerchi in lega da 20”, 8,5J × 20 | 245 / 40 R20 | |
| Cerchi in lega da 20”, 8,5J × 20 | 245 / 40 R20 | |
| Cerchi in lega da 20”, 8,5J × 20 — solo per N Line | 245 / 40 R20
|
|
Dimensioni |
||
| Lunghezza totale | 4.925 mm | |
| Passo | 2.950 mm | |
| Larghezza totale | 1.880 mm | |
| Altezza totale | 1.495 mm | |
Download
Trova tutte le informazioni utili